Penerangan
Keluli Tahan Karat Gear Cacing Keluli untuk jentera CNC ialah komponen kejuruteraan jitu yang direka bentuk untuk memberikan prestasi yang andal, cekap dan tahan lama dalam pelbagai aplikasi perindustrian. Diperbuat daripada keluli tahan karat berkualiti tinggi, aci cacing ini dibangunkan khusus untuk memenuhi permintaan ketat sistem CNC, menawarkan kekuatan, rintangan haus dan rintangan kakisan yang luar biasa.
Ciri-ciri Utama
- Pembinaan Keluli Tahan Karat Berkualiti Tinggi:
Diperbuat daripada keluli tahan karat premium, gear cacing ini memberikan ketahanan unggul terhadap kakisan dan haus, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran di mana kelembapan, kelembapan dan pendedahan kepada bahan kimia yang keras adalah perkara biasa. Bahan keluli tahan karat memastikan ketahanan yang tahan lama, meminimumkan keperluan penggantian yang kerap. - Kejuruteraan Ketepatan:
Gear cacing keluli tahan karat kami dimesin dengan tepat mengikut spesifikasi yang tepat, memastikan penghantaran gerakan yang lancar dan cekap. Dengan toleransi yang dikawal ketat, gear ini memastikan padanan yang tepat dan beroperasi dengan geseran yang minimum, menyumbang kepada ketepatan dan prestasi keseluruhan jentera CNC. - Kapasiti Beban Tinggi:
Gear cacing direka bentuk untuk mengendalikan tork yang tinggi dan beban berat, menjadikannya sesuai untuk aplikasi CNC yang mencabar. Pembinaannya yang teguh membolehkannya berfungsi dengan andal dalam keadaan yang mencabar, memastikan operasi mesin CNC yang konsisten walaupun di bawah tekanan. - Reka Bentuk Tindak Balas Rendah:
Menampilkan reka bentuk tindak balas yang rendah, gear cacing meminimumkan sebarang pergerakan antara cacing dan gear, menghasilkan kawalan gerakan yang lebih lancar dan tepat. Ciri ini amat penting dalam jentera CNC, di mana ketepatan dan kebolehulangan adalah penting untuk pengeluaran berkualiti tinggi. - Kecekapan yang Dipertingkatkan:
Gear cacing menawarkan kecekapan penghantaran tork yang tinggi dengan kehilangan kuasa yang minimum, menyumbang kepada kecekapan tenaga keseluruhan sistem CNC. Operasinya yang lancar mengurangkan haus dan lusuh pada komponen mesin lain, yang membawa kepada kos penyelenggaraan yang lebih rendah dan jangka hayat peralatan yang lebih panjang. - Keserasian Serbaguna:
Gear cacing keluli tahan karat ini direka bentuk untuk penyepaduan mudah ke dalam pelbagai mesin CNC dan sistem automasi. Reka bentuknya yang serba boleh memastikan keserasian dengan pelbagai aci cacing dan konfigurasi gear, memberikan fleksibiliti dalam persediaan jentera yang berbeza.
Aplikasi
Gear Cacing Keluli Tahan Karat sangat sesuai untuk aplikasi yang dipacu ketepatan dalam sektor jentera CNC. Ia digunakan secara meluas dalam industri seperti:
- Mesin penggilingan dan pemusing CNC
- Sistem robotik dan automasi
- Jentera dan peralatan jitu
- Pembuatan aeroangkasa dan automotif

Kelebihan
- Rintangan kakisan dan haus yang unggul
- Kapasiti tork yang tinggi untuk aplikasi tugas berat
- Kejuruteraan jitu untuk kawalan gerakan yang dipertingkatkan
- Reaksi balas yang rendah untuk ketepatan yang lebih baik dan operasi yang lancar
- Prestasi tahan lama dengan penyelenggaraan minimum
- Serbaguna dan serasi dengan pelbagai sistem CNC
Kesimpulan
Gear Cacing Keluli Tahan Karat untuk jentera CNC merupakan komponen penting yang meningkatkan prestasi dan jangka hayat sistem CNC. Dengan bahan unggul, kejuruteraan yang tepat dan prestasi yang andal, ia merupakan pilihan ideal untuk industri yang memerlukan ketepatan, ketahanan dan kecekapan tinggi dalam jentera mereka. Sama ada anda bekerja dalam pembuatan, robotik atau mana-mana industri lain yang dipacu ketepatan, gear cacing ini memastikan operasi optimum dan masa henti minimum untuk jentera CNC anda.
Parameter Produk
| Nama produk | Gear Cacing dan Roda Cacing |
| Bahan yang Tersedia | Keluli Tahan Karat, Keluli Karbon, Loyang, Gangsa, Besi, Aloi Aluminium, Kuprum, Plastik, Nilon, PA66, MC, PEER, MSM, POM, Derlin dll |
| Rawatan Haba | Pelindapkejutan & Pembajaan, Pengkarbonan & Pelindapkejutan, Pengerasan Frekuensi Tinggi, Penyulingan Karbon…… |
| Rawatan Permukaan | Pengkarbonan dan Pelindapkejutan, Pembajaan, Pelindapkejutan tinggi permukaan gigi, Pengerasan, Pembajaan |
| BORANG | Lubang siap, Lubang Pilot, Permintaan khas |
| Kaedah Pemprosesan | Acuan, Pencukuran, Hobbing, Penggerudian, Penoreh, Reaming, Chamfering Manual, Pengisaran, dll. |
| Sudut Tekanan | 20 Darjah |
| Kekerasan | 55-60HRC |
| Saiz | Lukisan Pelanggan & piawaian ISO |
| Pakej | Kotak/Bekas Kayu dan palet, atau dibuat mengikut pesanan |
| Sijil | ISO9001:2008 |
| Aplikasi | Jentera elektrik, jentera metalurgi, jentera perlindungan alam sekitar, peralatan elektronik dan elektrik, jentera pembinaan jalan raya, jentera kimia, jentera makanan, jentera perindustrian ringan, jentera perlombongan, jentera pengangkutan, jentera pembinaan, jentera bahan binaan, jentera simen, jentera getah, jentera pemuliharaan air dan jentera petroleum |
| Proses Pemesinan | Penyediaan bahan, penormalan, putaran kasar, pelindapkejutan dan pembajaan, bulatan luar putaran separa halus, permukaan lingkaran putaran kasar, putaran halus (pengisaran halus) permukaan hujung lubang dalam, alur kunci, permukaan lingkaran putaran separa halus, tang (selebihnya gigi tidak lengkap), bulatan luar pengisaran separa halus, permukaan lingkaran pengisaran separa halus, lubang tengah pengisaran, cincin luar pengisaran halus, permukaan heliks calar halus, pemeriksaan produk siap. |
| Kelebihan | 1. Hasilkan mengikut dimensi standard ANSI atau DIN dengan ketat 2. Bahan: Keluli SCM 415 3. Lubang: Lubang siap 4. Gred ketepatan: DIN 5 hingga DIN 7 5. Rawatan permukaan: Pengkarbonan dan Pelindapkejutan 6. Modul: Dari 1 hingga 4 7. Gigi: Dari Z15 hingga Z70 |
Spesifikasi
| Nombor | Bilangan Gigi | Diameter Lubang Aci AH7 (Tambahan 1mm) | Arah Berpusing | B | C | D | E | F | G | ||
| Jenis | Modul | Lubang Lurus Lubang Lurus+Ketuk | Keyway+Tap | ||||||||
| Lubang Lurus
Lubang Lurus+Ketuk Keyway+Tap |
1.0 | 20 | 6 | 8 | L (Kiri)
R(Kanan) |
17 | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | 8 | 8~13 | 18~20 | 22~28 | 24~30 | ||||||
| 30~48 | 10 | 10~17 | 25~30 | 30~48 | 32~50 | ||||||
| 50~70 | 12 | 12~17 | 35~40 | 50~70 | 52~72 | ||||||
| 80~100 | 15 | 15~30 | 50 | 80~100 | 82~102 | ||||||
| 1.5 | 20~26 | 12 | 12~17 | 24~32 | 30~39 | 33~42 | 12 | 12 | 24 | ||
| 28~44 | 15 | 15~30 | 36~50 | 42~67.5 | 45~70.5 | ||||||
| 45~52 | 18 | 18~40 | 50~60 | 72~78 | 75~81 | ||||||
| 60~100 | 20 | 20-50 | 60~70 | 90~150 | 93·153 | ||||||
| 2.0 | 15~18 | 12 | 12~17 | 24~30 | 30~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| 20~28 | 15 | 15·22 | 32~45 | 40~56 | 44~60 | ||||||
| 30~36 | 18 | 18~40 | 50 | 60~72 | 64~76 | ||||||
| 40~48 | 20 | 20~44 | 60 | 80~96 | 84~100 | ||||||
| 50~100 | 25 | 25~60 | 60~100 | 100~200 | 104~204 | ||||||
| 2.5 | 15~18 | 15 | 15~30 | 30~38 | 37.5~45 | 42.5~50 | 20 | 14 | 34 | ||
| 20~24 | 18 | 18~40 | 40~48 | 50~60 | 55~65 | ||||||
| 25~36 | 20 | 20~50 | 50~70 | 62.5~90 | 67.5~95 | ||||||
| 40~60 | 25 | 25~70 | 70~80 | 90~150 | 95~155 | ||||||
| 3.0 | 15~18 | 18 | 18~22 | 36~40 | 45~54 | 51~60 | 25 | 16 | 4 | ||



