وصف الحل
وصف المنتج
الوظائف الرئيسية:
1) مصنوع من مواد عالية الجودة، مقاوم للصدأ. يتوفر بنوعين من التثبيت: التثبيت بالشفة والتثبيت بالقاعدة، وهو مثالي للتركيب في جميع الاتجاهات.
2) عزم دوران هائل وكفاءة إشعاعية عالية
3) معدات طحن حلزونية دقيقة تتميز بتشغيل نظيف وضوضاء منخفضة، ولا تتعرض للتشوه، ويمكنها العمل لفترة طويلة في الظروف القاسية.
رابعًا) مظهر رائع، عمر دعم قوي وحجم صغير، هيكل مدمج
خامساً) يتوفر كل من التيار ثنائي وثلاثي الأطوار مع مجموعة واسعة من نسب التحويل من 5 إلى 200
6) تتوفر أقطار مختلفة لعمود الإخراج - من 40 إلى 50 مم
7) نسبة زيادة المباني المعيارية من 5 إلى 1400
المكونات الأساسية:
واحد) غلاف مصنوع من سبائك الألومنيوم والحديد الزهر
ثانيًا) مادة عمود الإخراج: 20CrMnTi
3) محامل عالية الجودة بدون صوت لضمان عمر تشغيلي طويل
رابعاً: مانع تسرب زيت ذو وظائف أعلى لمنع تسرب الزيت
التطبيقات:
تُستخدم محركات المعدات الحلزونية من سلسلة G3 على نطاق واسع في جميع أنواع المعدات الآلية، مثل معدات إزالة الرقائق، والناقلات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وآلات النجارة، والمعدات الزراعية، وكاشطات الطين، والمجففات، والخلاطات، وما إلى ذلك.
صور تفصيلية
معلمات الحل
| (n1=1400 دورة/دقيقة 50 هرتز) | |||||||||||||||||
| النسبة المعيارية | 5 | 10 | 15 | عشرون | 25 | 30 | 40 | 50 | ستون | ثمانون | 100 | مائة | 120 | مائة وستون | 200 | ||
| 0.1 كيلوواط | عمود الإخراج | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (دورة/دقيقة) | 282 | 138 | اثنان وتسعون | 70 | ستة وخمسون | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | أحد عشر | تسعة | 7 | ||
| M2(نيوتن متر) | 50 هرتز | ثلاثة.2 | 6.5 | تسعة وثمانية | اثنا عشر وتسعة | ستة عشر.1 | 19.6 | خمسة وعشرون.سبعة | 31.واحد | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.واحد | 100.7 | مائة وخمسة وعشرون.4 | |
| 60 هرتز | ثلاثة | 5 | 8 | أحد عشر | ثلاثة عشر | سبعة عشر | 21 | 26 | 31 | واحد وأربعون | اثنان وخمسون | – | ثلاثة وستون | أربعة وثمانون | 105 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| النسبة المعيارية | خمسة | عشرة | 15 | 20 | 25 | 30 | أربعون | خمسون | 60 | ثمانون | مائة | مائة | 120 | مائة وستون | 200 | ||
| 0.2 كيلوواط | عمود الإخراج | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (دورة/دقيقة) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | أربعة عشر | ثلاثة عشر | 12 | 8 | سبعة | ||
| M2(نيوتن متر) | 50 هرتز | ستة ونصف | اثنا عشر.ستة | 19.1 | 26.ثلاثة | 32.ستة | 38.9 | 50.4 | 63 | خمسة وسبعون.ستة | مائة وثمانية | 103.9 | مائة وخمسة وعشرون.4 | مائة وخمسون | 200.4 | 250.7 | |
| 60 هرتز | 5.4 | عشرة وخمسة | ستة عشر.ستة | 21.9 | 27.1 | 32.4 | اثنان وأربعون | 52.5 | ثلاثة وستون | 84 | 86.6 | 104.5 | مائة وخمسة وعشرون | 167 | 208.9 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| النسبة المعيارية | خمسة | 10 | 15 | عشرون | 25 | ثلاثون | أربعون | خمسون | ستون | ثمانون | مائة | مائة | مائة وعشرون | مائة وستون | مئتان | ||
| 0.4 كيلوواط | عمود الإخراج | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (دورة/دقيقة) | 288 | 144 | اثنان وتسعون | اثنان وسبعون | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | أربعة عشر | 12 | تسعة | سبعة | ||
| M2(نيوتن متر) | 50 هرتز | 12.9 | 25 | 38.6 | 51.4 | 65.4 | 78.2 | مئة وسبعة | مائة وخمسة وعشرون.4 | مائة وخمسون | 200.4 | 206.8 | 250.7 | 301.1 | أربعمائة.7 | 461.8 | |
| 60 هرتز | عشرة.سبعة | ثمانية وعشرون | 32.واحد | 42.9 | 54.5 | 65.2 | 83.9 | 104.5 | مائة وخمسة وعشرون | 167 | 172.ثلاثة | 208.9 | 250.9 | 333.9 | 384.8 | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| النسبة المعيارية | خمسة | 10 | 15 | عشرون | 25 | ثلاثون | 40 | 50 | 60 | 80 | مائة | مائة | 120 | مائة وستون | مئتان | ||
| 0.75 كيلوواط | عمود الإخراج | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (دورة/دقيقة) | 278 | 140 | أربعة وتسعون | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | ثمانية عشر | أربعة عشر | أربعة عشر | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(نيوتن متر) | 50 هرتز | 24.6 | 48.2 | اثنان وسبعون.9 | 97.5 | 122.one | مائة وخمسة وأربعون.7 | 187.5 | 235.7 | 282.9 | 376.one | 387.9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60 هرتز | خمسة وعشرون | 40.2 | سبعة وستون | 81.3 | 201.8 | 121.4 | 156.3 | 196.4 | 235.7 | 313.4 | 323.2 | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| النسبة المعيارية | خمسة | 10 | 15 | عشرون | 25 | ثلاثون | 40 | 50 | ستون | ثمانون | مائة | مائة | 120 | 160 | مئتان | ||
| 1.5 كيلوواط | عمود الإخراج | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (دورة/دقيقة) | 280 | 140 | 93 | 70 | خمسة وخمسون | 47 | 34 | 27 | 24 | سبعة عشر | 14 | ثلاثة عشر | اثنا عشر | ثمانية | 7 | ||
| M2(نيوتن متر) | 50 هرتز | 48.2 | 97.5 | 145.7 | 193.9 | 242.one | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60 هرتز | اثنان وأربعون | 81.3 | 121.4 | 161.6 | 201.8 | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| النسبة المعيارية | 5 | 10 | خمسة عشر | 20 | خمسة وعشرون | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | مائة | ||||||
| 2.2 كيلوواط | عمود الإخراج | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (دورة/دقيقة) | 272 | 136 | خمسة وتسعون | ثمانية وستون | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | أربعة عشر | ||||||
| M2(نيوتن متر) | 50 هرتز | سبعة وستون | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60 هرتز | ستة وخمسون | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
حدد أبعاد التركيب:
| G3FM: محرك معدات ثلاثي المراحل مع شفة (n1=1400 دورة/دقيقة) | ||||||||||||||||||||
| الطاقة بالكيلوواط | عمود الإخراج | نسبة | أ | ف | أنا | ج | م | يا | O1 | P | سؤال | R | S | تي | يو | دبليو | X | Y | السنة الأولى | |
| معيار | الفرامل | |||||||||||||||||||
| 0.1 كيلوواط | Ø18 | خمسة - 30 - 40 - 50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | عشرة | 30 | مائة وخمسة وأربعون | 35 | 18 | خمسة وعشرون | 129 | 6 | 157 | 80 | واحد وثمانون |
| Ø22 | مئة وستون مئتان | 262 | 296 | 197.5 | أحد عشر | 19 | 185 | أربعة | اثنا عشر | أربعون | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | ستة | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| 0.2 كيلوواط | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | أحد عشر | 16.5 | مائة وسبعون | 4 | 10 | 30 | مائة وخمسة وأربعون | 35 | ثمانية عشر | 20.5 | 129 | ستة | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | ثمانون ألفاً | 293 | 296 | 197.5 | أحد عشر | 19 | 185 | أربعة | اثنا عشر | 40 | 148 | سبعة وأربعون | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | خمسة وأربعون | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | ثمانية | 198.5 | 105.5 | 88 | ||
| 0.4 كيلوواط | Ø22 | خمسة- | 314 | 324.5 | 204 | أحد عشر | 19 | 185 | أربعة | اثنا عشر | أربعون | 148 | سبعة وأربعون | 22 | 24.5 | 139 | ستة | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-مائة | 330 | 337.5 | 215 | أحد عشر | 23.5 | 215 | 4 | خمسة عشر | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198.5 | مائة وخمسة.5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229.5 | ثلاثة عشر | 28.5 | 250 | 4 | 15 | 55 | مائة وثمانون | ستون | 32 | 35 | 139 | عشرة | 234 | 126 | ثمانية وتسعون | ||
| 0.75 كيلوواط | Ø28 | خمسة- | 350.5 | 343.5 | 227.5 | أحد عشر | 23.5 | 215 | أربعة | خمسة عشر | خمسة وأربعون | مائة وسبعون | 50 | 28 | 31 | 159 | ثمانية | 198.5 | مائة وخمسة.5 | 103 |
| Ø32 | ثمانمائة | 379.5 | 387 | 242 | ثلاثة عشر | 28.5 | 250 | 4 | 15 | خمسة وخمسون | مائة وثمانون | ستون | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | 270 | 18 | 34 | 310 | خمسة | 18 | خمسة وستون | 230 | واحد وسبعون | أربعون | ثلاثة وأربعون | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | ||
| 1.5 كيلوواط | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28.5 | 250 | خمسة | خمسة عشر | خمسة وخمسون | مائة وثمانون | ستون | 32 | 35 | 185 | عشرة | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457.5 | 478 | 270 | ثمانية عشر | 34 | 310 | خمسة | ثمانية عشر | خمسة وستون | 230 | 71 | أربعون | ثلاثة وأربعون | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | ثلاثمائة | 22 | أربعون | 360 | 5 | 25 | خمسة وسبعون | 270 | 83 | خمسون | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | ||
| 2.2 كيلوواط | Ø40 | خمسة- | 466.5 | 487 | 270 | ثمانية عشر | 34 | 310 | 5 | ثمانية عشر | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | اثنا عشر | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | ثمانون ألفاً | 510.5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | خمسة وعشرون | خمسة وسبعون | 270 | 83 | 50 | ثلاثة وخمسون ونصف | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | |
| G3LM: محرك ثلاثي الأطوار مع قاعدة (n1=1400 دورة/دقيقة) | ||||||||||||||||||||
| الطاقة بالكيلوواط | عمود الإخراج | نسبة | أ | د | هـ | ف | ج | ج | ح | ك | P | S | تي | يو | V | دبليو | X | Y | السنة الأولى | |
| عادي | الفرامل | |||||||||||||||||||
| 0.1 كيلوواط | Ø18 | خمسة - 30 - 40 - خمسون | 236 | 270 | أربعون | 110 | مائة وخمسة وثلاثون | 16.5 | 65 | تسعة | خمسة وأربعون | 30 | ثمانية عشر | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | خمسة وثمانون | 10 |
| Ø22 | مئة وستون مئتان | 262 | 296 | 65 | مائة وثلاثون | مائة وخمسة وخمسون | 19 | 90 | 11 | خمسة وخمسون | أربعون | 22 | 24.5 | 129 | 193 | ستة | 139.5 | 90 | اثنا عشر | |
| 0.2 كيلوواط | Ø18 | خمسة- | 267 | 270 | 40 | مائة وعشرة | مائة وخمسة وثلاثون | ستة عشر وخمسة عشر | 65 | 9 | 45 | 30 | ثمانية عشر | 20.5 | 129 | 183 | ستة | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-مائة | 293 | 296 | 65 | مائة وثلاثون | مائة وخمسة وخمسون | 19 | 90 | 11 | خمسة وخمسون | أربعون | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139.5 | تسعون | اثنا عشر | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 90 | 140 | مائة وخمسة وسبعون | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | ثمانية | مائة وسبعون | مائة وعشرة | 15 | ||
| 0.4 كيلوواط | Ø22 | 5- | 314 | 324.5 | 65 | مائة وثلاثون | 155 | 19 | 90 | 11 | خمسة وخمسون | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | ستة | 141.5 | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-مائة | 330 | 337.5 | 90 | مائة وأربعون | مائة وخمسة وسبعون | 23.5 | 125 | 11 | خمسة وستون | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | ثمانية | مائة وسبعون | مائة وعشرة | خمسة عشر | |
| Ø32 | 349 | 357 | مائة وثلاثون | مائة وسبعون | 208 | 28.5 | مائة وسبعون | ثلاثة عشر | 70 | خمسة وخمسون | 32 | 35 | 139 | 226 | عشرة | 198 | مائة وثلاثون | 18 | ||
| 0.75 كيلوواط | Ø28 | 5- | 350.5 | 343.5 | 90 | مائة وأربعون | 175 | 23.5 | مائة وخمسة وعشرون | 11 | خمسة وستون | خمسة وأربعون | 28 | 31 | 159 | 222 | ثمانية | مائة وسبعون | مائة وعشرة | 15 |
| Ø32 | -80-مائة | 379.5 | 387 | مائة وثلاثون | مائة وسبعون | 208 | 28.5 | مائة وسبعون | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | عشرة | 198 | 130 | ثمانية عشر | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | مائة وخمسون | 210 | 254 | 34 | 196 | خمسة عشر | 90 | 65 | 40 | ثلاثة وأربعون | 185 | 249 | اثنا عشر | 230 | مائة وخمسون | 20 | ||
| 1.5 كيلوواط | Ø32 | خمسة- | 420.5 | 441 | مائة وثلاثون | مائة وسبعون | 208 | 28.5 | مائة وسبعون | ثلاثة عشر | 70 | خمسة وخمسون | 32 | 35 | 185 | 250.5 | عشرة | 198 | مائة وثلاثون | ثمانية عشر |
| Ø40 | -80-مائة | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | خمسة عشر | تسعون | خمسة وستون | 40 | ثلاثة وأربعون | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | مائة وستون | 230 | 290 | أربعون | 210 | ثمانية عشر | مائة | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | خمسة وعشرون | ||
| 2.2 كيلوواط | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | أربعون | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | مائة وخمسون | عشرون |
| Ø50 | -80-100 | 510.5 | 531 | مائة وستون | 230 | 290 | 40 | 210 | ثمانية عشر | 100 | خمسة وسبعون | 50 | 53.5 | 185 | 288 | أربعة عشر | 265 | مائة وسبعون | 25 | |
| G3FS: مخفض سرعة معدات IEC مع قاعدة (n1=1400 دورة/دقيقة) | |||||||||||||||||||||||||
| الطاقة بالكيلوواط | عمود الإخراج | نسبة | أ | ب | ج | ف | أنا | ج | ل | م | شمال | يا | O1 | P | سؤال | R | S | S1 | تي | T1 | دبليو | W1 | X | Y | السنة الأولى |
| 0.12 كيلوواط | Ø18 | خمسة – 30-40-50 | 147 | 95 | مائة وخمسة عشر | 154 | 11 | 16.5 | أربعة.خمسة | مائة وسبعون | 140 | 4 | عشرة | ثلاثون | مائة وخمسة وأربعون | 35 | ثمانية عشر | أحد عشر | خمسة وعشرون | 12.8 | ستة | 4 | 163 | ثمانون | 86.5 |
| Ø22 | مائة واثنان وستون مائتان | 173 | خمسة وتسعون | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | أربعة | اثنا عشر | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24.5 | 12.8 | ستة | 4 | 171.5 | 89.5 | 89 | |
| 0.18 كيلوواط | Ø18 | خمسة- | 147 | 95 | 115 | 154 | أحد عشر | 16.5 | 4.5 | مائة وسبعون | مائة وأربعون | أربعة | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12.8 | 6 | 4 | 163 | ثمانون | 86.5 |
| Ø22 | -80-مائة | 173 | 95 | مائة وخمسة عشر | 164 | أحد عشر | 19 | 4.5 | 185 | مائة وأربعون | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | أحد عشر | 24.5 | 12.8 | ستة | أربعة | 171.5 | 89.5 | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | خمسة وتسعون | مائة وخمسة عشر | 186 | 11 | 23.5 | 4.5 | 215 | 140 | أربعة | خمسة عشر | 45 | مائة وسبعون | 50 | 28 | أحد عشر | 31 | 12.8 | ثمانية | أربعة | 198.5 | مائة وخمسة.5 | 93.5 | ||
| 0.37 كيلوواط | Ø22 | خمسة- | 181.5 | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 160 | 4 | اثنا عشر | أربعون | 148 | سبعة وأربعون | 22 | أربعة عشر | 24.5 | ستة عشر.3 | ستة | 5 | 201 | 89.5 | تسعة وتسعون |
| Ø28 | -80-مائة | 198 | مائة وعشرة | 130 | 186 | أحد عشر | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | أربعة | 15 | خمسة وأربعون | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | ستة عشر.3 | 8 | 5 | 198.5 | واحد صفر خمسة.5 | 103.5 | |
| Ø32 | 216.5 | مائة وعشرة | 130 | 215 | ثلاثة عشر | 28.5 | أربعة.خمسة | 250 | مائة وستون | 4 | 15 | خمسة وخمسون | 180 | ستون | 32 | 14 | 35 | ستة عشر.3 | عشرة | خمسة | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0.75 كيلوواط | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23.5 | 4.5 | 215 | 200 | 4 | 15 | خمسة وأربعون | مائة وسبعون | خمسون | 28 | 19 | 31 | 21.8 | 8 | ستة | 216.5 | مائة وخمسة.5 | 123.5 |
| Ø32 | -80-مائة | 235 | مائة وثلاثون | مائة وخمسة وستون | 215 | ثلاثة عشر | 28.5 | 4.5 | 250 | 200 | 4 | خمسة عشر | 55 | مائة وثمانون | 60 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260.5 | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | ثمانية عشر | خمسة وستون | 230 | واحد وسبعون | 40 | 19 | 43 | 21.8 | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1.5 كيلوواط | Ø32 | خمسة- | 252 | 130 | 165 | 215 | ثلاثة عشر | 28.5 | 4.5 | 250 | مئتان | 5 | خمسة عشر | خمسة وخمسون | مائة وثمانون | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | عشرة | ثمانية | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80-مائة | 293.5 | مائة وثلاثون | مائة وخمسة وستون | 270 | 18 | 34 | أربعة.خمسة | 310 | مئتان | خمسة | 18 | 65 | 230 | واحد وسبعون | 40 | 24 | 43 | 27.3 | اثنا عشر | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321.5 | 130 | مائة وخمسة وستون | ثلاثمائة | 22 | أربعون | أربعة.خمسة | 360 | مئتان | 5 | خمسة وعشرون | 75 | 270 | 83 | خمسون | 24 | ثلاثة وخمسون ونصف | 27.3 | 14 | ثمانية | 323.5 | 173.5 | مائة وأربعون | ||
| 2.2 كيلوواط | Ø40 | خمسة- | 290 | مائة وثمانون | 215 | 270 | ثمانية عشر | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | ثمانية عشر | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | اثنا عشر | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | مائة وثمانون | 215 | 300 | 22 | أربعون | خمسة.5 | 360 | 250 | 5 | خمسة وعشرون | 75 | 270 | 83 | خمسون | 28 | 53.5 | 31.ثلاثة | 14 | 8 | 323.5 | 173.5 | مائة وأربعون | |
| G3LS: مخفض سرعة التروس IEC مع قدم (n1=1400 دورة/دقيقة) | |||||||||||||||||||||||||
| الطاقة بالكيلوواط | عمود الإخراج | نسبة | أ | ب | ج | د | هـ | ف | ج | ح | ج | ك | ل | شمال | P | S | S1 | تي | T1 | دبليو | W1 | X | Y | السنة الأولى | Z |
| 0.12 كيلوواط | Ø18 | خمسة - 30 - 40 - 50 | 147 | خمسة وتسعون | 115 | أربعون | مائة وعشرة | مائة وخمسة وثلاثون | 65 | تسعة | ستة عشر وخمسة عشر | 45 | أربعة.خمسة | مائة وأربعون | ثلاثون | ثمانية عشر | 11 | 20.5 | 12.8 | ستة | أربعة | 138.5 | خمسة وثمانون | عشرة | M8 |
| Ø22 | -160-مائتان | 173 | خمسة وتسعون | مائة وخمسة عشر | 65 | 130 | 154 | 90 | أحد عشر | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | أحد عشر | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | اثنا عشر | M8 | |
| 0.18 كيلوواط | Ø18 | خمسة- | 147 | خمسة وتسعون | مائة وخمسة عشر | 40 | مائة وعشرة | مائة وخمسة وثلاثون | خمسة وستون | 9 | 16.5 | خمسة وأربعون | 4.5 | مائة وأربعون | 30 | ثمانية عشر | أحد عشر | 20.5 | 12.8 | ستة | أربعة | 138.5 | 85 | 10 | M8 |
| Ø22 | -ثمانون-100 | 173 | خمسة وتسعون | مائة وخمسة عشر | خمسة وستون | مائة وثلاثون | 154 | تسعون | أحد عشر | 19 | خمسة وخمسون | أربعة.خمسة | مائة وأربعون | 40 | 22 | أحد عشر | 24.5 | 12.8 | ستة | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
| Ø28 | 186.5 | 95 | مائة وخمسة عشر | تسعون | مائة وأربعون | مائة وخمسة وسبعون | مائة وخمسة وعشرون | 11 | 23.5 | خمسة وستون | 4.5 | مائة وأربعون | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | ثمانية | أربعة | 170 | مائة وعشرة | 15 | M8 | ||
| 0.37 كيلوواط | Ø22 | 5- | 181.5 | مائة وعشرة | مائة وثلاثون | خمسة وستون | مائة وثلاثون | 154 | تسعون | أحد عشر | 19 | 55 | 4.5 | 160 | أربعون | 22 | 14 | 24.5 | 16.ثلاثة | 6 | 5 | 151 | 90 | اثنا عشر | M8 |
| Ø28 | ثمانون ألفاً | 198 | مائة وعشرة | مائة وثلاثون | تسعون | مائة وأربعون | مائة وخمسة وسبعون | 125 | 11 | 23.5 | خمسة وستون | 4.5 | مائة وستون | خمسة وأربعون | 28 | أربعة عشر | 31 | 16.3 | ثمانية | 5 | مائة وسبعون | مائة وعشرة | خمسة عشر | M8 | |
| Ø32 | 216.5 | 110 | مائة وثلاثون | 130 | مائة وسبعون | 208 | مائة وسبعون | 13 | 28.5 | 70 | 4.5 | مائة وستون | 55 | 32 | 14 | 35 | ستة عشر.3 | 10 | خمسة | 198 | 130 | ثمانية عشر | M8 | ||
| 0.75 كيلوواط | Ø28 | 5- | 206.5 | مائة وثلاثون | مائة وخمسة وستون | 90 | مائة وأربعون | مائة وخمسة وسبعون | مائة وخمسة وعشرون | أحد عشر | 23.5 | خمسة وستون | أربعة.خمسة | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21.8 | ثمانية | ستة | 186.5 | مائة وعشرة | خمسة عشر | M10 |
| Ø32 | -80-مائة | 235 | 130 | مائة وخمسة وستون | مائة وثلاثون | مائة وسبعون | 208 | 170 | 13 | 28.5 | 70 | أربعة.خمسة | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | ستة | 201.5 | مائة وثلاثون | 18 | M10 | |
| Ø40 | 260.5 | 130 | 165 | مائة وخمسون | 210 | 254 | 196 | خمسة عشر | 34 | تسعون | 4.5 | مئتان | خمسة وستون | 40 | 19 | ثلاثة وأربعون | 21.8 | 12 | 8 | 230 | 150 | عشرون | M10 | ||
| 1.5 كيلوواط | Ø32 | خمسة- | 252 | مائة وثلاثون | 165 | مائة وثلاثون | مائة وسبعون | 208 | 170 | ثلاثة عشر | 28.5 | 70 | 4.5 | 200 | خمسة وخمسون | 32 | 24 | 35 | 27.3 | 10 | ثمانية | 201.5 | 130 | 18 | M10 |
| Ø40 | -80-100 | 293.5 | مائة وثلاثون | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | تسعون | أربعة.خمسة | مئتان | 65 | أربعون | 24 | 43 | 27.3 | اثنا عشر | ثمانية | 230 | مائة وخمسون | 20 | M10 | |
| Ø50 | 321.5 | مائة وثلاثون | 165 | مائة وستون | 230 | 290 | 210 | ثمانية عشر | أربعون | 100 | أربعة.خمسة | مئتان | 75 | 50 | 24 | ثلاثة وخمسون ونصف | 27.3 | 14 | 8 | 265 | مائة وسبعون | خمسة وعشرون | M10 | ||
| 2.2 كيلوواط | Ø40 | 5- | 290 | مائة وثمانون | 215 | مائة وخمسون | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 5.5 | 250 | 65 | 40 | 28 | ثلاثة وأربعون | 31.3 | اثنا عشر | ثمانية | 230 | مائة وخمسون | عشرون | M12 |
| Ø50 | ثمانون ألفاً | 334 | مائة وثمانون | 215 | 160 | 230 | 290 | 210 | ثمانية عشر | أربعون | مائة | 5.خمسة | 250 | خمسة وسبعون | 50 | 28 | 53.5 | 31.ثلاثة | أربعة عشر | ثمانية | 265 | مائة وسبعون | 25 | M12 | |
نبذة عن المنظمة
