Lösungsbeschreibung
Warenbeschreibung
Hauptfunktionen:
1) Hergestellt aus hochwertigen, rostfreien Materialien. Sowohl Flansch- als auch Fußmontage möglich und ideal für die Montage in allen Kugelgelenken.
2) Enormes Drehmoment und hohe Wärmeabfuhreffizienz
3) Präzise Schleifspiralgeräte mit sauberem Betrieb und minimalem Geräuschpegel, keine Verformung, die auch unter widrigsten Bedingungen lange Zeit funktionieren.
vier) Tolles Aussehen, robuste Stabilität und geringes Volumen, kompaktes Gestell
fünf) Sowohl 2- als auch 3-phasig verfügbar mit einer großen Bandbreite an Übersetzungsverhältnissen von 5 bis 200
6) Verschiedene Abtriebswellendurchmesser zugänglich -40-50 mm
sieben) Modulares Gebäude: Vergrößerung des Verhältnisses von 5 auf 1400
Hauptkomponenten:
eins) Gehäuse aus Aluminiumlegierung und Gusseisen
zwei) Werkstoff der Abtriebswelle: 20CrMnTi
drei) Hochwertige, geräuscharme Lager für eine lange Lebensdauer des Produkts
vier) Hochwertigere Öldichtung zur Vermeidung von Ölleckagen.
Anwendungsbereiche:
G3-Sequenz-Schneckenmotoren werden in großem Umfang für alle Arten von automatisierten Getrieben eingesetzt, wie z. B. für Späneabfuhranlagen, Förderbänder, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Landmaschinen, Schlammabstreifer, Trockner, Mischer usw.
Detaillierte Fotos
Lösungsparameter
| (n1=1400 U/min 50 Hz) | |||||||||||||||||
| Normverhältnis | 5 | 10 | 15 | zwanzig | 25 | 30 | 40 | 50 | sechzig | achtzig | 100 | hundert | 120 | einhundertsechzig | 200 | ||
| 0,1 kW | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | zweiundneunzig | 70 | sechsundfünfzig | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | elf | neun | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | drei.2 | 6.5 | neun.acht | zwölf neun | sechzehn.1 | 19.6 | fünfundzwanzig, sieben | 31.one | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.one | 100.sieben | einhundertfünfundzwanzig.4 | |
| 60 Hz | drei | 5 | 8 | elf | dreizehn | siebzehn | 21 | 26 | 31 | einundvierzig | zweiundfünfzig | – | dreiundsechzig | vierundachtzig | eins null fünf | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| Normverhältnis | fünf | zehn | 15 | 20 | 25 | 30 | vierzig | fünfzig | 60 | achtzig | einhundert | hundert | 120 | einhundertsechzig | 200 | ||
| 0,2 kW | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | vierzehn | dreizehn | 12 | 8 | Sieben | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | sechs,5 | zwölf, sechs | 19.1 | 26.drei | 32,6 | 38,9 | 50.vier | 63 | fünfundsiebzig,sechs | einhundertacht | 103.9 | einhundertfünfundzwanzig.4 | einhundertfünfzig | 200.vier | 250.sieben | |
| 60 Hz | 5.4 | zehn.fünf | sechzehn.sechs | 21.9 | 27.1 | 32.4 | zweiundvierzig | 52,5 | dreiundsechzig | 84 | 86.6 | 104.5 | einhundertfünfundzwanzig | 167 | 208,9 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| Normverhältnis | fünf | 10 | 15 | zwanzig | 25 | dreißig | vierzig | fünfzig | sechzig | achtzig | einhundert | hundert | einhundertzwanzig | einhundertsechzig | zweihundert | ||
| 0,4 kW | Abtriebswelle | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 288 | 144 | zweiundneunzig | zweiundsiebzig | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | vierzehn | 12 | neun | Sieben | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 12,9 | 25 | 38.6 | 51.4 | 65,4 | 78.zwei | einhundertsieben | einhundertfünfundzwanzig,4 | einhundertfünfzig | 200.vier | 206.8 | 250.7 | 301.1 | vierhundert.7 | 461.8 | |
| 60 Hz | zehn.sieben | achtundzwanzig | 32.one | 42,9 | 54.5 | 65.zwei | dreiundachtzig,9 | 104.5 | einhundertfünfundzwanzig | 167 | 172.drei | 208,9 | 250.9 | 333.9 | 384.8 | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| Normverhältnis | fünf | 10 | 15 | zwanzig | 25 | dreißig | 40 | 50 | 60 | 80 | einhundert | einhundert | 120 | einhundertsechzig | zweihundert | ||
| 0,75 kW | Abtriebswelle | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 278 | 140 | vierundneunzig | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | achtzehn | vierzehn | vierzehn | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 24.6 | 48.zwei | zweiundsiebzig, neun | neunundneunzig, fünf | 122.one | einhundertfünfundvierzig,7 | 187,5 | 235.7 | 282,9 | 376.one | 387,9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60 Hz | fünfundzwanzig | 40.2 | siebenundsechzig | 81.3 | 201.8 | 121.4 | 156.3 | 196.vier | 235.sieben | 313.4 | 323.two | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| Normverhältnis | fünf | 10 | 15 | zwanzig | 25 | dreißig | 40 | 50 | sechzig | achtzig | hundert | einhundert | 120 | 160 | zweihundert | ||
| 1,5 kW | Abtriebswelle | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | fünfundfünfzig | 47 | 34 | 27 | 24 | siebzehn | 14 | dreizehn | zwölf | acht | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 48.zwei | 97.5 | 145.sieben | 193,9 | 242.one | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60 Hz | zweiundvierzig | 81.3 | 121.vier | 161.sechs | 201.8 | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| Normverhältnis | 5 | 10 | fünfzehn | 20 | fünfundzwanzig | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | einhundert | ||||||
| 2,2 kW | Abtriebswelle | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 272 | 136 | fünfundneunzig | achtundsechzig | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | vierzehn | ||||||
| M2(Nm) | 50 Hz | siebenundsechzig | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60 Hz | sechsundfünfzig | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
Definition und Montageabmessungen:
| G3FM: Dreistufiger Gerätemotor mit Flansch (n1=1400 U/min) | ||||||||||||||||||||
| Leistung (kW) | Abtriebswelle | Verhältnis | A | F | ICH | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Y1 | |
| Standard | Bremse | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | fünf–30–vierzig–50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | zehn | 30 | einhundertfünfundvierzig | 35 | 18 | fünfundzwanzig | 129 | 6 | 157 | 80 | einundachtzig |
| Ø22 | -einhundertsechzig-200 | 262 | 296 | 197.5 | elf | 19 | 185 | vier | zwölf | vierzig | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | sechs | 171.5 | 89,5 | 83,5 | |
| 0,2 kW | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | elf | 16.5 | einhundertundsiebzig | 4 | 10 | 30 | einhundertfünfundvierzig | 35 | achtzehn | zwanzig,5 | 129 | sechs | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -achtzig-einhundert | 293 | 296 | 197.5 | elf | 19 | 185 | vier | zwölf | 40 | 148 | siebenundvierzig | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | fünfundvierzig | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | acht | 198.5 | 105.5 | 88 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | fünf- | 314 | 324.5 | 204 | elf | 19 | 185 | vier | zwölf | vierzig | 148 | siebenundvierzig | 22 | 24.5 | 139 | sechs | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-einhundert | 330 | 337.5 | 215 | elf | 23.5 | 215 | 4 | fünfzehn | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198.5 | einhundertfünf,5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229.5 | dreizehn | 28.5 | 250 | 4 | 15 | 55 | einhundertachtzig | sechzig | 32 | 35 | 139 | zehn | 234 | 126 | achtundneunzig | ||
| 0,75 kW | Ø28 | fünf- | 350,5 | 343.5 | 227.5 | elf | 23.5 | 215 | vier | fünfzehn | fünfundvierzig | einhundertundsiebzig | 50 | 28 | 31 | 159 | acht | 198.5 | einhundertfünf,5 | 103 |
| Ø32 | -einundachtzighundert | 379,5 | 387 | 242 | dreizehn | 28.5 | 250 | 4 | 15 | fünfundfünfzig | einhundertachtzig | sechzig | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | 270 | 18 | 34 | 310 | fünf | 18 | fünfundsechzig | 230 | einundsiebzig | vierzig | dreiundvierzig | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28.5 | 250 | fünf | fünfzehn | fünfundfünfzig | einhundertachtzig | sechzig | 32 | 35 | 185 | zehn | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457,5 | 478 | 270 | achtzehn | 34 | 310 | fünf | achtzehn | fünfundsechzig | 230 | 71 | vierzig | dreiundvierzig | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | |
| Ø50 | 485,5 | 506 | dreihundert | 22 | vierzig | 360 | 5 | 25 | fünfundsiebzig | 270 | 83 | fünfzig | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | fünf- | 466.5 | 487 | 270 | achtzehn | 34 | 310 | 5 | achtzehn | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | zwölf | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -achtzig-einhundert | 510.5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | fünfundzwanzig | fünfundsiebzig | 270 | 83 | 50 | dreiundfünfzig,5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | |
| G3LM: 3-Phasen-Gerätemotor mit Fuß (n1=1400 U/min) | ||||||||||||||||||||
| Leistung (kW) | Abtriebswelle | Verhältnis | A | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | W | X | Y | Y1 | |
| regulär | Bremse | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | fünf–30–40–fünfzig | 236 | 270 | vierzig | 110 | einhundertfünfunddreißig | 16.5 | 65 | neun | fünfundvierzig | 30 | achtzehn | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | fünfundachtzig | 10 |
| Ø22 | -einhundertsechzig-200 | 262 | 296 | 65 | einhundertdreißig | einhundertfünfundfünfzig | 19 | 90 | 11 | fünfundfünfzig | vierzig | 22 | 24.5 | 129 | 193 | sechs | 139.5 | 90 | zwölf | |
| 0,2 kW | Ø18 | fünf- | 267 | 270 | 40 | einhundertzehn | einhundertfünfunddreißig | sechzehnfünf | 65 | 9 | 45 | 30 | achtzehn | 20.5 | 129 | 183 | sechs | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-einhundert | 293 | 296 | 65 | einhundertdreißig | einhundertfünfundfünfzig | 19 | 90 | 11 | fünfundfünfzig | vierzig | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139,5 | neunzig | zwölf | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 90 | 140 | einhundertfünfundsiebzig | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | acht | einhundertundsiebzig | einhundertzehn | 15 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | 5- | 314 | 324,5 | 65 | einhundertdreißig | 155 | 19 | 90 | 11 | fünfundfünfzig | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | sechs | 141.5 | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-einhundert | 330 | 337.5 | 90 | einhundertvierzig | einhundertfünfundsiebzig | 23.5 | 125 | 11 | fünfundsechzig | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | acht | einhundertundsiebzig | einhundertzehn | fünfzehn | |
| Ø32 | 349 | 357 | einhundertdreißig | einhundertundsiebzig | 208 | 28.5 | einhundertundsiebzig | dreizehn | 70 | fünfundfünfzig | 32 | 35 | 139 | 226 | zehn | 198 | einhundertdreißig | 18 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 350,5 | 343.5 | 90 | einhundertvierzig | 175 | 23.5 | einhundertfünfundzwanzig | 11 | fünfundsechzig | fünfundvierzig | 28 | 31 | 159 | 222 | acht | einhundertundsiebzig | einhundertzehn | 15 |
| Ø32 | -80-einhundert | 379.5 | 387 | einhundertdreißig | einhundertundsiebzig | 208 | 28.5 | einhundertundsiebzig | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | zehn | 198 | 130 | achtzehn | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | einhundertfünfzig | 210 | 254 | 34 | 196 | fünfzehn | 90 | 65 | 40 | dreiundvierzig | 185 | 249 | zwölf | 230 | einhundertfünfzig | 20 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | fünf- | 420.5 | 441 | einhundertdreißig | einhundertundsiebzig | 208 | 28.5 | einhundertundsiebzig | dreizehn | 70 | fünfundfünfzig | 32 | 35 | 185 | 250,5 | zehn | 198 | einhundertdreißig | achtzehn |
| Ø40 | -80-einhundert | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | fünfzehn | neunzig | fünfundsechzig | 40 | dreiundvierzig | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | einhundertsechzig | 230 | 290 | vierzig | 210 | achtzehn | einhundert | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | fünfundzwanzig | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | vierzig | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | einhundertfünfzig | zwanzig |
| Ø50 | -80-100 | 510.5 | 531 | einhundertsechzig | 230 | 290 | 40 | 210 | achtzehn | 100 | fünfundsiebzig | 50 | 53.5 | 185 | 288 | vierzehn | 265 | einhundertundsiebzig | 25 | |
| G3FS: IEC-Geräte-Reduziergetriebe mit Fuß (n1=1400 U/min) | |||||||||||||||||||||||||
| Leistung (kW) | Abtriebswelle | Verhältnis | A | B | C | F | ICH | J | L | M | N | O | O1 | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 |
| 0,12 kW | Ø18 | fünf–30–40–50 | 147 | 95 | einhundertfünfzehn | 154 | 11 | 16.5 | vier.fünf | einhundertundsiebzig | 140 | 4 | zehn | dreißig | einhundertfünfundvierzig | 35 | achtzehn | elf | fünfundzwanzig | 12.8 | sechs | 4 | 163 | achtzig | 86,5 |
| Ø22 | -einhundertzweiundsechzighundert | 173 | fünfundneunzig | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | vier | zwölf | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24.5 | 12.8 | sechs | 4 | 171.5 | 89,5 | 89 | |
| 0,18 kW | Ø18 | fünf- | 147 | 95 | 115 | 154 | elf | 16.5 | 4.5 | einhundertundsiebzig | einhundertvierzig | vier | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12.8 | 6 | 4 | 163 | achtzig | 86,5 |
| Ø22 | -80-einhundert | 173 | 95 | einhundertfünfzehn | 164 | elf | 19 | vier,5 | 185 | einhundertvierzig | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | elf | 24.5 | zwölf.8 | sechs | vier | 171.5 | 89,5 | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | fünfundneunzig | einhundertfünfzehn | 186 | 11 | 23.5 | vier,5 | 215 | 140 | vier | fünfzehn | 45 | einhundertundsiebzig | 50 | 28 | elf | 31 | 12.8 | acht | vier | 198.5 | einhundertfünf,5 | 93,5 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | fünf- | 181.5 | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | vier,5 | 185 | 160 | 4 | zwölf | vierzig | 148 | siebenundvierzig | 22 | vierzehn | 24.5 | sechzehn.3 | sechs | 5 | 201 | 89,5 | neunundneunzig |
| Ø28 | -80-einhundert | 198 | einhundertzehn | 130 | 186 | elf | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | vier | 15 | fünfundvierzig | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | sechzehn.drei | 8 | 5 | 198.5 | eins null fünf.5 | 103,5 | |
| Ø32 | 216.5 | einhundertzehn | 130 | 215 | dreizehn | 28.5 | vier.fünf | 250 | einhundertsechzig | 4 | 15 | fünfundfünfzig | 180 | sechzig | 32 | 14 | 35 | sechzehn.drei | zehn | fünf | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23.5 | 4.5 | 215 | 200 | 4 | 15 | fünfundvierzig | einhundertundsiebzig | fünfzig | 28 | 19 | 31 | 21.8 | 8 | sechs | 216.5 | einhundertfünf,5 | 123.5 |
| Ø32 | -80-einhundert | 235 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | 215 | dreizehn | 28.5 | 4.5 | 250 | 200 | 4 | fünfzehn | 55 | einhundertachtzig | 60 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260.5 | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | achtzehn | fünfundsechzig | 230 | einundsiebzig | 40 | 19 | 43 | 21.8 | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | fünf- | 252 | 130 | 165 | 215 | dreizehn | 28.5 | 4.5 | 250 | zweihundert | 5 | fünfzehn | fünfundfünfzig | einhundertachtzig | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | zehn | acht | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80-einhundert | 293.5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | 270 | 18 | 34 | vier.fünf | 310 | zweihundert | fünf | 18 | 65 | 230 | einundsiebzig | 40 | 24 | 43 | 27.3 | zwölf | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321.5 | 130 | einhundertfünfundsechzig | dreihundert | 22 | vierzig | vier.fünf | 360 | zweihundert | 5 | fünfundzwanzig | 75 | 270 | 83 | fünfzig | 24 | dreiundfünfzig,5 | 27.3 | 14 | acht | 323.5 | 173.5 | einhundertvierzig | ||
| 2,2 kW | Ø40 | fünf- | 290 | einhundertachtzig | 215 | 270 | achtzehn | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | achtzehn | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | zwölf | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | einhundertachtzig | 215 | 300 | 22 | vierzig | fünf,5 | 360 | 250 | 5 | fünfundzwanzig | 75 | 270 | 83 | fünfzig | 28 | 53.5 | 31.drei | 14 | 8 | 323.5 | 173.5 | einhundertvierzig | |
| G3LS: IEC-Getriebeuntersetzungsgetriebe mit Fuß (n1=1400 U/min) | |||||||||||||||||||||||||
| Leistung (kW) | Abtriebswelle | Verhältnis | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 | Z |
| 0,12 kW | Ø18 | fünf–30–40–50 | 147 | fünfundneunzig | 115 | vierzig | einhundertzehn | einhundertfünfunddreißig | 65 | neun | sechzehnfünf | 45 | vier.fünf | einhundertvierzig | dreißig | achtzehn | 11 | 20.5 | 12.8 | sechs | vier | 138.5 | fünfundachtzig | zehn | M8 |
| Ø22 | -160-zweihundert | 173 | fünfundneunzig | einhundertfünfzehn | 65 | 130 | 154 | 90 | elf | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | elf | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | zwölf | M8 | |
| 0,18 kW | Ø18 | fünf- | 147 | fünfundneunzig | einhundertfünfzehn | 40 | einhundertzehn | einhundertfünfunddreißig | fünfundsechzig | 9 | 16.5 | fünfundvierzig | vier,5 | einhundertvierzig | 30 | achtzehn | elf | 20.5 | 12.8 | sechs | vier | 138.5 | 85 | 10 | M8 |
| Ø22 | -achtzig-100 | 173 | fünfundneunzig | einhundertfünfzehn | fünfundsechzig | einhundertdreißig | 154 | neunzig | elf | 19 | fünfundfünfzig | vier.fünf | einhundertvierzig | 40 | 22 | elf | 24.5 | 12.8 | sechs | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
| Ø28 | 186,5 | 95 | einhundertfünfzehn | neunzig | einhundertvierzig | einhundertfünfundsiebzig | einhundertfünfundzwanzig | 11 | 23.5 | fünfundsechzig | vier,5 | einhundertvierzig | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | acht | vier | 170 | einhundertzehn | 15 | M8 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | 5- | 181.5 | einhundertzehn | einhundertdreißig | fünfundsechzig | einhundertdreißig | 154 | neunzig | elf | 19 | 55 | 4.5 | 160 | vierzig | 22 | 14 | 24.5 | 16.drei | 6 | 5 | 151 | 90 | zwölf | M8 |
| Ø28 | -achtzig-einhundert | 198 | einhundertzehn | einhundertdreißig | neunzig | einhundertvierzig | einhundertfünfundsiebzig | 125 | 11 | 23.5 | fünfundsechzig | 4.5 | einhundertsechzig | fünfundvierzig | 28 | vierzehn | 31 | 16.3 | acht | 5 | einhundertundsiebzig | einhundertzehn | fünfzehn | M8 | |
| Ø32 | 216.5 | 110 | einhundertdreißig | 130 | einhundertundsiebzig | 208 | einhundertundsiebzig | 13 | 28.5 | 70 | vier,5 | einhundertsechzig | 55 | 32 | 14 | 35 | sechzehn.3 | 10 | fünf | 198 | 130 | achtzehn | M8 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | 90 | einhundertvierzig | einhundertfünfundsiebzig | einhundertfünfundzwanzig | elf | 23.5 | fünfundsechzig | vier.fünf | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21.8 | acht | sechs | 186.5 | einhundertzehn | fünfzehn | M10 |
| Ø32 | -80-einhundert | 235 | 130 | einhundertfünfundsechzig | einhundertdreißig | einhundertundsiebzig | 208 | 170 | 13 | 28.5 | 70 | vier.fünf | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | sechs | 201.5 | einhundertdreißig | 18 | M10 | |
| Ø40 | 260.5 | 130 | 165 | einhundertfünfzig | 210 | 254 | 196 | fünfzehn | 34 | neunzig | vier,5 | zweihundert | fünfundsechzig | 40 | 19 | dreiundvierzig | 21.8 | 12 | 8 | 230 | 150 | zwanzig | M10 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | fünf- | 252 | einhundertdreißig | 165 | einhundertdreißig | einhundertundsiebzig | 208 | 170 | dreizehn | 28.5 | 70 | 4.5 | 200 | fünfundfünfzig | 32 | 24 | 35 | 27.3 | 10 | acht | 201.5 | 130 | 18 | M10 |
| Ø40 | -80-100 | 293.5 | einhundertdreißig | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | neunzig | vier.fünf | zweihundert | 65 | vierzig | 24 | 43 | 27.3 | zwölf | acht | 230 | einhundertfünfzig | 20 | M10 | |
| Ø50 | 321.5 | einhundertdreißig | 165 | einhundertsechzig | 230 | 290 | 210 | achtzehn | vierzig | 100 | vier.fünf | zweihundert | 75 | 50 | 24 | dreiundfünfzig,5 | 27.3 | 14 | 8 | 265 | einhundertundsiebzig | fünfundzwanzig | M10 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 290 | einhundertachtzig | 215 | einhundertfünfzig | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 5.5 | 250 | 65 | 40 | 28 | dreiundvierzig | 31.3 | zwölf | acht | 230 | einhundertfünfzig | zwanzig | M12 |
| Ø50 | -achtzig-einhundert | 334 | einhundertachtzig | 215 | 160 | 230 | 290 | 210 | achtzehn | vierzig | einhundert | 5.5 | 250 | fünfundsiebzig | 50 | 28 | 53,5 | 31.drei | vierzehn | acht | 265 | einhundertundsiebzig | 25 | M12 | |
Organisationsprofil
Wir sind ein professioneller Getriebehersteller mit Sitz in Hangzhou, Provinz Zhangzhou. Unser Hauptprodukt ist das komplette Sortiment an RV571-150-Schneckengetrieben. Darüber hinaus liefern wir GKM-Hypoid-Stirnradgetriebe, GRC-Inline-Stirnradgetriebe, Laptop-Modelle, UDL-Variatoren und -Wechselstrommotoren sowie G3-Stirnradgetriebemotoren. Unsere Produkte werden häufig in Branchen wie der Lebensmittel-, Keramik-, Verpackungs-, Chemie-, Pharma-, Kunststoff- und Papierindustrie, im Maschinenbau, in der Metallurgie, im Bergbau, im Umweltschutz und in automatisierten Produktionslinien eingesetzt. Dank schneller Lieferung, exzellentem Kundendienst und modernster Fertigungsanlagen sind unsere Produkte im In- und Ausland sehr erfolgreich. Wir exportieren unsere Getriebe unter anderem nach Südostasien, Osteuropa und in den Nahen Osten. Unser Ziel ist es, auf Basis höchster Qualität zu produzieren und Innovationen voranzutreiben und einen guten Ruf für Getriebe zu etablieren.
Werkstatt:
Ausstellung
Zhejiang PTC Honest:
Verpackung & Versand
Kurz nach Einkommensquelle
1. Wartungszeit und GarantieInnerhalb eines Kalenderjahres nach Erwerb der Ware.
2. Sonstige Unterstützung: Einschließlich Modellauswahlhandbuch, Installationsanleitung und Leitfaden zur Problemlösung usw.
Häufig gestellte Fragen
one.Q: Können Sie nach Kundenzeichnung anfertigen?
A: Ja, wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Wir können das Typenschild des Kunden für die Getriebe verwenden.
2. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 TP3T Anzahlung vor Produktionsbeginn, Restzahlung per T/T vor Versand.
drei. Frage: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller mit erstklassiger Ausrüstung und qualifiziertem Personal.
4. Frage: Wie hoch ist Ihre tatsächliche Erzeugungskapazität?
