Ratkaisun kuvaus
Tavaran kuvaus
Päätoiminnot:
1) Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ruostumaton. Sekä laippa- että jalkakiinnitys saatavilla ja sopii täydellisesti koko pallonmuotoiseen asennukseen.
2) Valtava lähtömomentti ja suuri säteilytehokkuus
3) Tarkka hiomakierukkalaite, jossa on puhdas käyttö ja minimaalinen ääni, ei muodonmuutoksia, voi toimia pitkään kauheassa tilanteessa
neljä) Upea ulkonäkö, tukeva tuki ja pieni tilavuus, kompakti kehys
viisi) Sekä 2- että 3-vaiheinen saatavilla laajalla suhdevalikoimalla 5:stä 200:aan
6) Erilaisia lähtöakselin halkaisijoita on saatavilla - neljäkymmentä-50 mm
seitsemän) Modulaarisen rakennuksen suurennussuhde 5:stä 1400:aan
Ensisijaiset komponentit:
yksi) kotelo alumiiniseoksesta ja valuraudasta
kaksi) Lähtöakselin aine: 20CrMnTi
3) Hyvälaatuiset, äänettömät laakerit pitävät palveluntarjoajan pitkään yllä
neljä) Korkeamman toiminnallisuuden öljytiiviste öljyvuotojen estämiseksi
Sovellukset:
G3-sarjan kierremoottoreita käytetään laajasti kaikenlaisissa automatisoiduissa laitteissa, kuten lastunpoistolaitteissa, kuljettimissa, pakkausmateriaaleissa, puuntyöstökoneissa, maatalouskoneissa, lietekaapimissa, kuivausrummuissa, sekoittimissa ja niin edelleen.
Yksityiskohtaiset valokuvat
Ratkaisuparametrit
| (n1 = 1400 rpm 50 Hz) | |||||||||||||||||
| normaali suhde | 5 | 10 | 15 | kaksikymmentä | 25 | 30 | 40 | 50 | kuusikymmentä | kahdeksankymmentä | 100 | sata | 120 | satakuusikymmentä | 200 | ||
| 0,1 kW | ulostuloakseli | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (kierrosta minuutissa) | 282 | 138 | yhdeksänkymmentäkaksi | 70 | viisikymmentäkuusi | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | yksitoista | yhdeksän | 7 | ||
| M2 (Nm) | 50 Hz | kolme.2 | 6.viisi | yhdeksän, kahdeksan | kaksitoistayhdeksän | kuusitoista.1 | 19.6 | kaksikymmentäviisi, seitsemän | 31. yksi | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.yksi | 100. seitsemän | sata kaksikymmentäviisi,4 | |
| 60 Hz | kolme | 5 | 8 | yksitoista | kolmetoista | seitsemäntoista | 21 | 26 | 31 | neljäkymmentäyksi | viisikymmentäkaksi | – | kuusikymmentäkolme | kahdeksankymmentäneljä | yksi nolla viisi | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| normaali suhde | viisi | kymmenen | 15 | 20 | 25 | 30 | neljäkymmentä | viisikymmentä | 60 | kahdeksankymmentä | sata | sata | 120 | satakuusikymmentä | 200 | ||
| 0,2 kW | ulostuloakseli | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (kierrosta minuutissa) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | neljätoista | kolmetoista | 12 | 8 | seitsemän | ||
| M2 (Nm) | 50 Hz | kuusi,5 | kaksitoista kuusi | 19.1 | 26. kolme | 32. kuusi | 38.yhdeksän | 50.neljä | 63 | seitsemänkymmentäviisi, kuusi | sata kahdeksan | 103.9 | sata kaksikymmentäviisi,4 | sataviisikymmentä | 200.neljä | 250. seitsemän | |
| 60 Hz | 5.4 | kymmenen, viisi | kuusitoista.kuusi | 21.9 | 27.1 | 32.4 | neljäkymmentäkaksi | 52. viisi | kuusikymmentäkolme | 84 | 86.6 | 104.5 | sata kaksikymmentäviisi | 167 | 208.yhdeksän | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| normaali suhde | viisi | 10 | 15 | kaksikymmentä | 25 | kolmekymmentä | neljäkymmentä | viisikymmentä | kuusikymmentä | kahdeksankymmentä | sata | sata | sata kaksikymmentä | satakuusikymmentä | kaksisataa | ||
| 0,4 kW | ulostuloakseli | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (kierrosta minuutissa) | 288 | 144 | yhdeksänkymmentäkaksi | seitsemänkymmentäkaksi | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | neljätoista | 12 | yhdeksän | seitsemän | ||
| M2 (Nm) | 50 Hz | 12.yhdeksän | 25 | 38.6 | 51.4 | kuusikymmentäviisi,4 | 78. kaksi | sata seitsemän | sata kaksikymmentäviisi neljä | sataviisikymmentä | 200.neljä | 206.8 | 250.7 | 301.1 | neljäsataa,7 | 461.8 | |
| 60 Hz | kymmenen, seitsemän | kaksikymmentäkahdeksan | 32. yksi | 42.yhdeksän | 54.5 | 65. kaksi | kahdeksankymmentäkolme,9 | 104.5 | sata kaksikymmentäviisi | 167 | 172. kolme | 208.yhdeksän | 250.9 | 333.9 | 384. kahdeksan | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| normaali suhde | viisi | 10 | 15 | kaksikymmentä | 25 | kolmekymmentä | 40 | 50 | 60 | 80 | sata | sata | 120 | sata kuusikymmentä | kaksisataa | ||
| 0,75 kW | ulostuloakseli | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (kierrosta minuutissa) | 278 | 140 | yhdeksänkymmentäneljä | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | kahdeksantoista | neljätoista | neljätoista | 11 | 9 | 7 | ||
| M2 (Nm) | 50 Hz | 24.6 | 48. kaksi | seitsemänkymmentäkaksiyhdeksän | yhdeksänkymmentäseitsemänviisi | 122.yksi | sata neljäkymmentäviisi seitsemän | 187. viisi | 235.7 | 282.yhdeksän | 376.yksi | 387.yhdeksän | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60 Hz | kaksikymmentäviisi | 40.2 | kuusikymmentäseitsemän | 81.3 | 201. kahdeksan | 121.4 | 156.3 | 196. neljä | 235. seitsemän | 313.4 | 323. kaksi | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| normaali suhde | viisi | 10 | 15 | kaksikymmentä | 25 | kolmekymmentä | 40 | 50 | kuusikymmentä | kahdeksankymmentä | sata | sata | 120 | 160 | kaksisataa | ||
| 1,5 kW | ulostuloakseli | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (kierrosta minuutissa) | 280 | 140 | 93 | 70 | viisikymmentäviisi | 47 | 34 | 27 | 24 | seitsemäntoista | 14 | kolmetoista | kaksitoista | kahdeksan | 7 | ||
| M2 (Nm) | 50 Hz | 48. kaksi | 97.5 | 145. seitsemän | 193.yhdeksän | 242.yksi | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60 Hz | neljäkymmentäkaksi | 81.3 | 121. neljä | 161.six | 201. kahdeksan | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| normaali suhde | 5 | 10 | viisitoista | 20 | kaksikymmentäviisi | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | sata | ||||||
| 2,2 kW | ulostuloakseli | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (kierrosta minuutissa) | 272 | 136 | yhdeksänkymmentäviisi | kuusikymmentäkahdeksan | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | neljätoista | ||||||
| M2 (Nm) | 50 Hz | kuusikymmentäseitsemän | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60 Hz | viisikymmentäkuusi | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
Määrittele ja kiinnitä mitta:
| G3FM: Kolmivaiheinen laite LAIPALLA VARUSTETTU MOOTTORI (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Teho kW | ulostuloakseli | suhde | A | F | Minä | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | Länsi | X | Y | Y1 | |
| standardi | jarru | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | viisi–kolmekymmentäneljäkymmentäviisikymmentä | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16. viisi | 170 | 4 | kymmenen | 30 | sata neljäkymmentäviisi | 35 | 18 | kaksikymmentäviisi | 129 | 6 | 157 | 80 | kahdeksankymmentäyksi |
| Ø22 | -sata kuusikymmentäkaksisataa | 262 | 296 | 197.5 | yksitoista | 19 | 185 | neljä | kaksitoista | neljäkymmentä | 148 | 47 | 22 | 24. viisi | 129 | kuusi | 171.5 | 89.viisi | 83. viisi | |
| 0,2 kW | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | yksitoista | 16. viisi | sata seitsemänkymmentä | 4 | 10 | 30 | sata neljäkymmentäviisi | 35 | kahdeksantoista | kaksikymmentä,5 | 129 | kuusi | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -kahdeksankymmentäsataa | 293 | 296 | 197.5 | yksitoista | 19 | 185 | neljä | kaksitoista | 40 | 148 | neljäkymmentäseitsemän | 22 | 24. viisi | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23. viisi | 215 | 4 | 15 | neljäkymmentäviisi | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | kahdeksan | 198. viisi | 105.5 | 88 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | viisi- | 314 | 324.5 | 204 | yksitoista | 19 | 185 | neljä | kaksitoista | neljäkymmentä | 148 | neljäkymmentäseitsemän | 22 | 24. viisi | 139 | kuusi | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80 sata | 330 | 337.5 | 215 | yksitoista | 23.5 | 215 | 4 | viisitoista | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198. viisi | sataviisi,5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229.viisi | kolmetoista | 28. viisi | 250 | 4 | 15 | 55 | sata kahdeksankymmentä | kuusikymmentä | 32 | 35 | 139 | kymmenen | 234 | 126 | yhdeksänkymmentäkahdeksan | ||
| 0,75 kW | Ø28 | viisi- | 350.viisi | 343.5 | 227.5 | yksitoista | 23. viisi | 215 | neljä | viisitoista | neljäkymmentäviisi | sata seitsemänkymmentä | 50 | 28 | 31 | 159 | kahdeksan | 198.5 | sataviisi,5 | 103 |
| Ø32 | -kahdeksankymmentäsata | 379.viisi | 387 | 242 | kolmetoista | 28.5 | 250 | 4 | 15 | viisikymmentäviisi | sata kahdeksankymmentä | kuusikymmentä | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.viisi | 270 | 18 | 34 | 310 | viisi | 18 | kuusikymmentäviisi | 230 | seitsemänkymmentäyksi | neljäkymmentä | neljäkymmentäkolme | 185 | 12 | 284 | 149 | 126. viisi | ||
| 1,5 kW | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28. viisi | 250 | viisi | viisitoista | viisikymmentäviisi | sata kahdeksankymmentä | kuusikymmentä | 32 | 35 | 185 | kymmenen | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457.viisi | 478 | 270 | kahdeksantoista | 34 | 310 | viisi | kahdeksantoista | kuusikymmentäviisi | 230 | 71 | neljäkymmentä | neljäkymmentäkolme | 185 | 12 | 284 | 149 | 126. viisi | |
| Ø50 | 485.viisi | 506 | kolmesataa | 22 | neljäkymmentä | 360 | 5 | 25 | seitsemänkymmentäviisi | 270 | 83 | viisikymmentä | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173. viisi | 132.5 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | viisi- | 466.5 | 487 | 270 | kahdeksantoista | 34 | 310 | 5 | kahdeksantoista | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | kaksitoista | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -kahdeksankymmentäsataa | 510.viisi | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | kaksikymmentäviisi | seitsemänkymmentäviisi | 270 | 83 | 50 | viisikymmentäkolme,5 | 185 | 14 | 325 | 173. viisi | 132. viisi | |
| G3LM: 3-vaiheinen laite, jossa on JALKAMOOTTORI (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Teho kW | ulostuloakseli | suhde | A | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | Länsi | X | Y | Y1 | |
| säännöllinen | jarru | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | viisi–30–40–viisikymmentä | 236 | 270 | neljäkymmentä | 110 | sata kolmekymmentäviisi | 16. viisi | 65 | yhdeksän | neljäkymmentäviisi | 30 | kahdeksantoista | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | kahdeksankymmentäviisi | 10 |
| Ø22 | -sata kuusikymmentäkaksisataa | 262 | 296 | 65 | sata kolmekymmentä | sata viisikymmentäviisi | 19 | 90 | 11 | viisikymmentäviisi | neljäkymmentä | 22 | 24.5 | 129 | 193 | kuusi | 139.5 | 90 | kaksitoista | |
| 0,2 kW | Ø18 | viisi- | 267 | 270 | 40 | sata kymmenen | sata kolmekymmentäviisi | kuusitoista, viisi | 65 | 9 | 45 | 30 | kahdeksantoista | 20.5 | 129 | 183 | kuusi | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-sata | 293 | 296 | 65 | sata kolmekymmentä | sata viisikymmentäviisi | 19 | 90 | 11 | viisikymmentäviisi | neljäkymmentä | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139. viisi | yhdeksänkymmentä | kaksitoista | |
| Ø28 | 306 | 309.viisi | 90 | 140 | sata seitsemänkymmentäviisi | 23. viisi | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | kahdeksan | sata seitsemänkymmentä | sata kymmenen | 15 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | 5- | 314 | 324.viisi | 65 | sata kolmekymmentä | 155 | 19 | 90 | 11 | viisikymmentäviisi | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | kuusi | 141. viisi | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-sata | 330 | 337.5 | 90 | sata neljäkymmentä | sata seitsemänkymmentäviisi | 23.5 | 125 | 11 | kuusikymmentäviisi | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | kahdeksan | sata seitsemänkymmentä | satakymmenen | viisitoista | |
| Ø32 | 349 | 357 | sata kolmekymmentä | sata seitsemänkymmentä | 208 | 28. viisi | sata seitsemänkymmentä | kolmetoista | 70 | viisikymmentäviisi | 32 | 35 | 139 | 226 | kymmenen | 198 | sata kolmekymmentä | 18 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 350.viisi | 343.viisi | 90 | sata neljäkymmentä | 175 | 23. viisi | sata kaksikymmentäviisi | 11 | kuusikymmentäviisi | neljäkymmentäviisi | 28 | 31 | 159 | 222 | kahdeksan | sata seitsemänkymmentä | sata kymmenen | 15 |
| Ø32 | -80-sata | 379.5 | 387 | sata kolmekymmentä | sata seitsemänkymmentä | 208 | 28. viisi | sata seitsemänkymmentä | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | kymmenen | 198 | 130 | kahdeksantoista | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | sataviisikymmentä | 210 | 254 | 34 | 196 | viisitoista | 90 | 65 | 40 | neljäkymmentäkolme | 185 | 249 | kaksitoista | 230 | sataviisikymmentä | 20 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | viisi- | 420.viisi | 441 | sata kolmekymmentä | sata seitsemänkymmentä | 208 | 28.5 | sata seitsemänkymmentä | kolmetoista | 70 | viisikymmentäviisi | 32 | 35 | 185 | 250. viisi | kymmenen | 198 | sata kolmekymmentä | kahdeksantoista |
| Ø40 | -80-sata | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | viisitoista | yhdeksänkymmentä | kuusikymmentäviisi | 40 | neljäkymmentäkolme | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | sata kuusikymmentä | 230 | 290 | neljäkymmentä | 210 | kahdeksantoista | sata | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | kaksikymmentäviisi | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | neljäkymmentä | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | sataviisikymmentä | kaksikymmentä |
| Ø50 | -80-100 | 510.viisi | 531 | sata kuusikymmentä | 230 | 290 | 40 | 210 | kahdeksantoista | 100 | seitsemänkymmentäviisi | 50 | 53.5 | 185 | 288 | neljätoista | 265 | sata seitsemänkymmentä | 25 | |
| G3FS: IEC-laitteiden ALENNUSVAIHTEENV ... | |||||||||||||||||||||||||
| Teho kW | ulostuloakseli | suhde | A | B | C | F | Minä | J | L | M | N | O | O1 | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | Länsi | W1 | X | Y | Y1 |
| 0,12 kW | Ø18 | viisi–30–40–50 | 147 | 95 | sataviisitoista | 154 | 11 | 16.5 | neljä, viisi | sata seitsemänkymmentä | 140 | 4 | kymmenen | kolmekymmentä | sata neljäkymmentäviisi | 35 | kahdeksantoista | yksitoista | kaksikymmentäviisi | 12.8 | kuusi | 4 | 163 | kahdeksankymmentä | 86. viisi |
| Ø22 | -satakuusikymmentäkaksisataa | 173 | yhdeksänkymmentäviisi | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | neljä | kaksitoista | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24. viisi | 12. kahdeksan | kuusi | 4 | 171. viisi | 89.viisi | 89 | |
| 0,18 kW | Ø18 | viisi- | 147 | 95 | 115 | 154 | yksitoista | 16. viisi | 4.viisi | sata seitsemänkymmentä | sata neljäkymmentä | neljä | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12. kahdeksan | 6 | 4 | 163 | kahdeksankymmentä | 86. viisi |
| Ø22 | -80 sata | 173 | 95 | sataviisitoista | 164 | yksitoista | 19 | neljä,5 | 185 | sata neljäkymmentä | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | yksitoista | 24.5 | kaksitoista.8 | kuusi | neljä | 171. viisi | 89.viisi | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | yhdeksänkymmentäviisi | sata viisitoista | 186 | 11 | 23.5 | neljä,5 | 215 | 140 | neljä | viisitoista | 45 | sata seitsemänkymmentä | 50 | 28 | yksitoista | 31 | 12.8 | kahdeksan | neljä | 198.5 | sataviisi,5 | yhdeksänkymmentäkolme,5 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | viisi- | 181. viisi | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | neljä,5 | 185 | 160 | 4 | kaksitoista | neljäkymmentä | 148 | neljäkymmentäseitsemän | 22 | neljätoista | 24.5 | kuusitoista,3 | kuusi | 5 | 201 | 89.viisi | yhdeksänkymmentäyhdeksän |
| Ø28 | -80 sata | 198 | sata kymmenen | 130 | 186 | yksitoista | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | neljä | 15 | neljäkymmentäviisi | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | kuusitoista kolme | 8 | 5 | 198.5 | yksi nolla viisi, viisi | 103. viisi | |
| Ø32 | 216.5 | sata kymmenen | 130 | 215 | kolmetoista | 28.5 | neljä, viisi | 250 | sata kuusikymmentä | 4 | 15 | viisikymmentäviisi | 180 | kuusikymmentä | 32 | 14 | 35 | kuusitoista kolme | kymmenen | viisi | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23. viisi | 4.viisi | 215 | 200 | 4 | 15 | neljäkymmentäviisi | sata seitsemänkymmentä | viisikymmentä | 28 | 19 | 31 | 21. kahdeksan | 8 | kuusi | 216. viisi | sataviisi,5 | 123. viisi |
| Ø32 | -80-sata | 235 | sata kolmekymmentä | sata kuusikymmentäviisi | 215 | kolmetoista | 28. viisi | 4.viisi | 250 | 200 | 4 | viisitoista | 55 | sata kahdeksankymmentä | 60 | 32 | 19 | 35 | 21. kahdeksan | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260.viisi | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | kahdeksantoista | kuusikymmentäviisi | 230 | seitsemänkymmentäyksi | 40 | 19 | 43 | 21. kahdeksan | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | viisi- | 252 | 130 | 165 | 215 | kolmetoista | 28.5 | 4.5 | 250 | kaksisataa | 5 | viisitoista | viisikymmentäviisi | sata kahdeksankymmentä | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | kymmenen | kahdeksan | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80 sata | 293.5 | sata kolmekymmentä | sata kuusikymmentäviisi | 270 | 18 | 34 | neljä, viisi | 310 | kaksisataa | viisi | 18 | 65 | 230 | seitsemänkymmentäyksi | 40 | 24 | 43 | 27.3 | kaksitoista | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321.viisi | 130 | sata kuusikymmentäviisi | kolmesataa | 22 | neljäkymmentä | neljä, viisi | 360 | kaksisataa | 5 | kaksikymmentäviisi | 75 | 270 | 83 | viisikymmentä | 24 | viisikymmentäkolme,5 | 27.3 | 14 | kahdeksan | 323.5 | 173.5 | sata neljäkymmentä | ||
| 2,2 kW | Ø40 | viisi- | 290 | sata kahdeksankymmentä | 215 | 270 | kahdeksantoista | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | kahdeksantoista | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | kaksitoista | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | sata kahdeksankymmentä | 215 | 300 | 22 | neljäkymmentä | viisi,5 | 360 | 250 | 5 | kaksikymmentäviisi | 75 | 270 | 83 | viisikymmentä | 28 | 53.5 | 31. kolme | 14 | 8 | 323.viisi | 173. viisi | sata neljäkymmentä | |
| G3LS: IEC-vaihteinen alennusvaihde jalalla (n1=1400r/min) | |||||||||||||||||||||||||
| Teho kW | ulostuloakseli | suhde | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | Länsi | W1 | X | Y | Y1 | Z |
| 0,12 kW | Ø18 | viisi–kolmekymmentäneljäkymmentäviisikymmentä | 147 | yhdeksänkymmentäviisi | 115 | neljäkymmentä | satakymmenen | sata kolmekymmentäviisi | 65 | yhdeksän | kuusitoista, viisi | 45 | neljä, viisi | sata neljäkymmentä | kolmekymmentä | kahdeksantoista | 11 | 20. viisi | 12.8 | kuusi | neljä | 138. viisi | kahdeksankymmentäviisi | kymmenen | M8 |
| Ø22 | -160-kaksisataa | 173 | yhdeksänkymmentäviisi | sata viisitoista | 65 | 130 | 154 | 90 | yksitoista | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | yksitoista | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | kaksitoista | M8 | |
| 0,18 kW | Ø18 | viisi- | 147 | yhdeksänkymmentäviisi | sata viisitoista | 40 | sata kymmenen | sata kolmekymmentäviisi | kuusikymmentäviisi | 9 | 16.5 | neljäkymmentäviisi | neljä,5 | sata neljäkymmentä | 30 | kahdeksantoista | yksitoista | 20. viisi | 12. kahdeksan | kuusi | neljä | 138.5 | 85 | 10 | M8 |
| Ø22 | -kahdeksankymmentäsata | 173 | yhdeksänkymmentäviisi | sataviisitoista | kuusikymmentäviisi | sata kolmekymmentä | 154 | yhdeksänkymmentä | yksitoista | 19 | viisikymmentäviisi | neljä, viisi | sata neljäkymmentä | 40 | 22 | yksitoista | 24. viisi | 12. kahdeksan | kuusi | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
| Ø28 | 186. viisi | 95 | sata viisitoista | yhdeksänkymmentä | sata neljäkymmentä | sata seitsemänkymmentäviisi | sata kaksikymmentäviisi | 11 | 23. viisi | kuusikymmentäviisi | neljä,5 | sata neljäkymmentä | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | kahdeksan | neljä | 170 | sata kymmenen | 15 | M8 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | 5- | 181.5 | sata kymmenen | sata kolmekymmentä | kuusikymmentäviisi | sata kolmekymmentä | 154 | yhdeksänkymmentä | yksitoista | 19 | 55 | 4.5 | 160 | neljäkymmentä | 22 | 14 | 24. viisi | 16. kolme | 6 | 5 | 151 | 90 | kaksitoista | M8 |
| Ø28 | -kahdeksankymmentäsataa | 198 | satakymmenen | sata kolmekymmentä | yhdeksänkymmentä | sata neljäkymmentä | sata seitsemänkymmentäviisi | 125 | 11 | 23.5 | kuusikymmentäviisi | 4.5 | satakuusikymmentä | neljäkymmentäviisi | 28 | neljätoista | 31 | 16.3 | kahdeksan | 5 | sata seitsemänkymmentä | sata kymmenen | viisitoista | M8 | |
| Ø32 | 216. viisi | 110 | sata kolmekymmentä | 130 | sata seitsemänkymmentä | 208 | sata seitsemänkymmentä | 13 | 28.5 | 70 | neljä,5 | satakuusikymmentä | 55 | 32 | 14 | 35 | kuusitoista,3 | 10 | viisi | 198 | 130 | kahdeksantoista | M8 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | sata kolmekymmentä | sata kuusikymmentäviisi | 90 | sata neljäkymmentä | sata seitsemänkymmentäviisi | sata kaksikymmentäviisi | yksitoista | 23. viisi | kuusikymmentäviisi | neljä, viisi | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21. kahdeksan | kahdeksan | kuusi | 186.5 | satakymmenen | viisitoista | M10 |
| Ø32 | -80 sata | 235 | 130 | sata kuusikymmentäviisi | sata kolmekymmentä | sata seitsemänkymmentä | 208 | 170 | 13 | 28. viisi | 70 | neljä, viisi | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | kuusi | 201.5 | sata kolmekymmentä | 18 | M10 | |
| Ø40 | 260.viisi | 130 | 165 | sataviisikymmentä | 210 | 254 | 196 | viisitoista | 34 | yhdeksänkymmentä | neljä,5 | kaksisataa | kuusikymmentäviisi | 40 | 19 | neljäkymmentäkolme | 21.8 | 12 | 8 | 230 | 150 | kaksikymmentä | M10 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | viisi- | 252 | sata kolmekymmentä | 165 | sata kolmekymmentä | sata seitsemänkymmentä | 208 | 170 | kolmetoista | 28.5 | 70 | 4.5 | 200 | viisikymmentäviisi | 32 | 24 | 35 | 27.3 | 10 | kahdeksan | 201.5 | 130 | 18 | M10 |
| Ø40 | -80-100 | 293.5 | sata kolmekymmentä | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | yhdeksänkymmentä | neljä, viisi | kaksisataa | 65 | neljäkymmentä | 24 | 43 | 27.3 | kaksitoista | kahdeksan | 230 | sataviisikymmentä | 20 | M10 | |
| Ø50 | 321.5 | sata kolmekymmentä | 165 | satakuusikymmentä | 230 | 290 | 210 | kahdeksantoista | neljäkymmentä | 100 | neljä, viisi | kaksisataa | 75 | 50 | 24 | viisikymmentäkolme,5 | 27.3 | 14 | 8 | 265 | sata seitsemänkymmentä | kaksikymmentäviisi | M10 | ||
