Descrizione della soluzione
Descrizione della merce
Funzioni principali:
1) Realizzato con materiali di qualità superiore, antiruggine. Disponibili sia il montaggio a flangia che a piede, ideali per installazioni su tutti i lati.
2) Enorme coppia di uscita e grande efficienza radiante
3) Attrezzatura elicoidale di rettifica precisa con funzionamento pulito e rumore minimo, nessuna deformazione, può funzionare a lungo in situazioni terribili
quattro) Ottimo aspetto, supporto robusto e volume ridotto, struttura compatta
cinque) Disponibili sia a 2 che a 3 fasi con un vasto assortimento di rapporti da 5 a 200
6) Diversi diametri dell'albero di uscita accessibili: 40-50 mm
sette) Rapporto di ingrandimento dell'edificio modulare da 5 a 1400
Componenti primari:
uno) alloggiamento con lega di alluminio e materiale in ghisa
due) Materiale dell'albero di uscita: 20CrMnTi
tre) Cuscinetti di buona qualità senza rumore per mantenere una lunga durata del fornitore
quattro) Guarnizione dell'olio ad alta funzionalità per evitare perdite di olio
Applicazioni:
I motori elicoidali G3 Sequence sono ampiamente utilizzati per tutti i tipi di ingranaggi automatizzati, come apparecchiature per la rimozione di trucioli, trasportatori, prodotti per l'imballaggio, macchinari per la lavorazione del legno, attrezzature agricole, raschiatori per fanghi, essiccatori, miscelatori e così via.
Fotografie dettagliate
Parametri della soluzione
| (n1=1400 giri/min 50 Hz) | |||||||||||||||||
| rapporto normale | 5 | 10 | 15 | venti | 25 | 30 | 40 | 50 | sessanta | ottanta | 100 | cento | 120 | cento sessanta | 200 | ||
| 0,1 kW | albero di uscita | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (giri/min) | 282 | 138 | novantadue | 70 | cinquantasei | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | undici | nove | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | tre.2 | 6.cinque | nove e otto | dodici.nove | sedici.1 | 19.6 | venticinque.sette | 31.uno | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.uno | 100.sette | centoventicinque.4 | |
| 60 Hz | tre | 5 | 8 | undici | tredici | diciassette | 21 | 26 | 31 | quarantuno | cinquantadue | – | sessantatré | ottantaquattro | uno zero cinque | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| rapporto normale | cinque | dieci | 15 | 20 | 25 | 30 | quaranta | cinquanta | 60 | ottanta | cento | cento | 120 | cento sessanta | 200 | ||
| 0,2 kW | albero di uscita | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (giri/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | quattordici | tredici | 12 | 8 | Sette | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | sei.5 | dodici.sei | 19.1 | 26.tre | 32.sei | 38.nove | 50.quattro | 63 | settantacinque.sei | centootto | 103.9 | centoventicinque.4 | centocinquanta | 200.quattro | 250.sette | |
| 60 Hz | 5.4 | dieci.cinque | sedici.sei | 21.9 | 27.1 | 32.4 | quarantadue | 52.cinque | sessantatré | 84 | 86.6 | 104.5 | centoventicinque | 167 | 208.nove | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| rapporto normale | cinque | 10 | 15 | venti | 25 | trenta | quaranta | cinquanta | sessanta | ottanta | cento | cento | centoventi | cento sessanta | duecento | ||
| 0,4 kW | albero di uscita | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (giri/min) | 288 | 144 | novantadue | settantadue | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | quattordici | 12 | nove | Sette | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 12.nove | 25 | 38.6 | 51.4 | sessantacinque.4 | 78.due | centosette | centoventicinque.quattro | centocinquanta | 200.quattro | 206.8 | 250.7 | 301.1 | quattrocento.7 | 461.8 | |
| 60 Hz | dieci.sette | ventotto | 32.uno | 42.nove | 54.5 | 65.due | ottantatré.9 | 104.5 | centoventicinque | 167 | 172.tre | 208.nove | 250.9 | 333.9 | 384.otto | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| rapporto normale | cinque | 10 | 15 | venti | 25 | trenta | 40 | 50 | 60 | 80 | cento | cento | 120 | cento sessanta | duecento | ||
| 0,75 kW | albero di uscita | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (giri/min) | 278 | 140 | novantaquattro | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | diciotto | quattordici | quattordici | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 24.6 | 48.due | settantadue.nove | novantasette e cinque | 122.uno | centoquarantacinque.sette | 187.cinque | 235.7 | 282.nove | 376.uno | 387.nove | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60 Hz | venticinque | 40.2 | sessantasette | 81.3 | 201.otto | 121.4 | 156.3 | 196.quattro | 235.sette | 313.4 | 323.due | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| rapporto normale | cinque | 10 | 15 | venti | 25 | trenta | 40 | 50 | sessanta | ottanta | cento | cento | 120 | 160 | duecento | ||
| 1,5 kW | albero di uscita | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (giri/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | cinquantacinque | 47 | 34 | 27 | 24 | diciassette | 14 | tredici | dodici | otto | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 48.due | 97.5 | 145.sette | 193.nove | 242.uno | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60 Hz | quarantadue | 81.3 | 121.quattro | 161.sei | 201.otto | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| rapporto normale | 5 | 10 | quindici | 20 | venticinque | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | cento | ||||||
| 2,2 kW | albero di uscita | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (giri/min) | 272 | 136 | novantacinque | sessantotto | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | quattordici | ||||||
| M2(Nm) | 50 Hz | sessantasette | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60 Hz | cinquantasei | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
Definizione e dimensione di montaggio:
| G3FM: Motore a tre stadi con flangia (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Potenza kW | albero di uscita | rapporto | UN | F | IO | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | Tu | O | X | E | Anno 1 | |
| standard | freno | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | cinque–30-quaranta-50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16.cinque | 170 | 4 | dieci | 30 | centoquarantacinque | 35 | 18 | venticinque | 129 | 6 | 157 | 80 | ottantuno |
| Ø22 | -centosessanta-200 | 262 | 296 | 197.5 | undici | 19 | 185 | quattro | dodici | quaranta | 148 | 47 | 22 | 24.cinque | 129 | sei | 171.5 | 89.cinque | 83.cinque | |
| 0,2 kW | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | undici | 16.cinque | centosettanta | 4 | 10 | 30 | centoquarantacinque | 35 | diciotto | venticinque | 129 | sei | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -ottanta-cento | 293 | 296 | 197.5 | undici | 19 | 185 | quattro | dodici | 40 | 148 | quarantasette | 22 | 24.cinque | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23.cinque | 215 | 4 | 15 | quarantacinque | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | otto | 198.cinque | 105.5 | 88 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | cinque- | 314 | 324.5 | 204 | undici | 19 | 185 | quattro | dodici | quaranta | 148 | quarantasette | 22 | 24.cinque | 139 | sei | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-cento | 330 | 337.5 | 215 | undici | 23.5 | 215 | 4 | quindici | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198.cinque | centocinque.5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229.cinque | tredici | 28.cinque | 250 | 4 | 15 | 55 | centottanta | sessanta | 32 | 35 | 139 | dieci | 234 | 126 | novantotto | ||
| 0,75 kW | Ø28 | cinque- | 350.cinque | 343.5 | 227.5 | undici | 23.cinque | 215 | quattro | quindici | quarantacinque | centosettanta | 50 | 28 | 31 | 159 | otto | 198.5 | centocinque.5 | 103 |
| Ø32 | -ottanta-cento | 379.cinque | 387 | 242 | tredici | 28.5 | 250 | 4 | 15 | cinquantacinque | centottanta | sessanta | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.cinque | 270 | 18 | 34 | 310 | cinque | 18 | sessantacinque | 230 | settantuno | quaranta | quaranta tre | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.cinque | ||
| 1,5 kW | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28.cinque | 250 | cinque | quindici | cinquantacinque | centottanta | sessanta | 32 | 35 | 185 | dieci | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457.cinque | 478 | 270 | diciotto | 34 | 310 | cinque | diciotto | sessantacinque | 230 | 71 | quaranta | quaranta tre | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.cinque | |
| Ø50 | 485.cinque | 506 | trecento | 22 | quaranta | 360 | 5 | 25 | settantacinque | 270 | 83 | cinquanta | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.cinque | 132.5 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | cinque- | 466.5 | 487 | 270 | diciotto | 34 | 310 | 5 | diciotto | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | dodici | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -ottanta-cento | 510.cinque | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | venticinque | settantacinque | 270 | 83 | 50 | cinquantatré.5 | 185 | 14 | 325 | 173.cinque | 132.cinque | |
| G3LM: MOTORE trifase con piede (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Potenza kW | albero di uscita | rapporto | UN | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | Tu | V | O | X | E | Anno 1 | |
| regolare | freno | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | cinque–30-40-50 | 236 | 270 | quaranta | 110 | centotrentacinque | 16.cinque | 65 | nove | quarantacinque | 30 | diciotto | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | ottantacinque | 10 |
| Ø22 | -centosessanta-200 | 262 | 296 | 65 | centotrenta | centocinquantacinque | 19 | 90 | 11 | cinquantacinque | quaranta | 22 | 24.5 | 129 | 193 | sei | 139.5 | 90 | dodici | |
| 0,2 kW | Ø18 | cinque- | 267 | 270 | 40 | centodieci | centotrentacinque | sedici e cinque | 65 | 9 | 45 | 30 | diciotto | 20.5 | 129 | 183 | sei | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-cento | 293 | 296 | 65 | centotrenta | centocinquantacinque | 19 | 90 | 11 | cinquantacinque | quaranta | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139.cinque | novanta | dodici | |
| Ø28 | 306 | 309.cinque | 90 | 140 | centosettantacinque | 23.cinque | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | otto | centosettanta | centodieci | 15 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | 5- | 314 | 324.cinque | 65 | centotrenta | 155 | 19 | 90 | 11 | cinquantacinque | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | sei | 141.cinque | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-cento | 330 | 337.5 | 90 | centoquaranta | centosettantacinque | 23.5 | 125 | 11 | sessantacinque | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | otto | centosettanta | centodieci | quindici | |
| Ø32 | 349 | 357 | centotrenta | centosettanta | 208 | 28.cinque | centosettanta | tredici | 70 | cinquantacinque | 32 | 35 | 139 | 226 | dieci | 198 | centotrenta | 18 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 350.cinque | 343.cinque | 90 | centoquaranta | 175 | 23.cinque | centoventicinque | 11 | sessantacinque | quarantacinque | 28 | 31 | 159 | 222 | otto | centosettanta | centodieci | 15 |
| Ø32 | -80-cento | 379.5 | 387 | centotrenta | centosettanta | 208 | 28.cinque | centosettanta | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | dieci | 198 | 130 | diciotto | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | centocinquanta | 210 | 254 | 34 | 196 | quindici | 90 | 65 | 40 | quaranta tre | 185 | 249 | dodici | 230 | centocinquanta | 20 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | cinque- | 420.cinque | 441 | centotrenta | centosettanta | 208 | 28.5 | centosettanta | tredici | 70 | cinquantacinque | 32 | 35 | 185 | 250.cinque | dieci | 198 | centotrenta | diciotto |
| Ø40 | -80-cento | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | quindici | novanta | sessantacinque | 40 | quaranta tre | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | cento sessanta | 230 | 290 | quaranta | 210 | diciotto | cento | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | venticinque | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | quaranta | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | centocinquanta | venti |
| Ø50 | -80-100 | 510.cinque | 531 | cento sessanta | 230 | 290 | 40 | 210 | diciotto | 100 | settantacinque | 50 | 53.5 | 185 | 288 | quattordici | 265 | centosettanta | 25 | |
| G3FS: RIDUTTORE IEC Equipment CON PIEDE (n1=1400r/min) | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza kW | albero di uscita | rapporto | UN | B | C | F | IO | J | L | M | N | O | O1 | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | O | W1 | X | E | Anno 1 |
| 0,12 kW | Ø18 | cinque–30-40-50 | 147 | 95 | centoquindici | 154 | 11 | 16.5 | quattro.cinque | centosettanta | 140 | 4 | dieci | trenta | centoquarantacinque | 35 | diciotto | undici | venticinque | 12.8 | sei | 4 | 163 | ottanta | 86.cinque |
| Ø22 | -centosessantaduecento | 173 | novantacinque | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | quattro | dodici | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24.cinque | 12.otto | sei | 4 | 171.cinque | 89.cinque | 89 | |
| 0,18 kW | Ø18 | cinque- | 147 | 95 | 115 | 154 | undici | 16.cinque | 4.cinque | centosettanta | centoquaranta | quattro | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12.otto | 6 | 4 | 163 | ottanta | 86.cinque |
| Ø22 | -80-cento | 173 | 95 | centoquindici | 164 | undici | 19 | quattro.5 | 185 | centoquaranta | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | undici | 24.5 | dodici.8 | sei | quattro | 171.cinque | 89.cinque | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | novantacinque | centoquindici | 186 | 11 | 23.5 | quattro.5 | 215 | 140 | quattro | quindici | 45 | centosettanta | 50 | 28 | undici | 31 | 12.8 | otto | quattro | 198.5 | centocinque.5 | novantatre.5 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | cinque- | 181.cinque | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | quattro.5 | 185 | 160 | 4 | dodici | quaranta | 148 | quarantasette | 22 | quattordici | 24.5 | sedici.3 | sei | 5 | 201 | 89.cinque | novantanove |
| Ø28 | -80-cento | 198 | centodieci | 130 | 186 | undici | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | quattro | 15 | quarantacinque | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | sedici e tre | 8 | 5 | 198.5 | uno zero cinque.cinque | 103.cinque | |
| Ø32 | 216.5 | centodieci | 130 | 215 | tredici | 28.5 | quattro.cinque | 250 | cento sessanta | 4 | 15 | cinquantacinque | 180 | sessanta | 32 | 14 | 35 | sedici e tre | dieci | cinque | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23.cinque | 4.cinque | 215 | 200 | 4 | 15 | quarantacinque | centosettanta | cinquanta | 28 | 19 | 31 | 21.otto | 8 | sei | 216.cinque | centocinque.5 | 123.cinque |
| Ø32 | -80-cento | 235 | centotrenta | cento sessantacinque | 215 | tredici | 28.cinque | 4.cinque | 250 | 200 | 4 | quindici | 55 | centottanta | 60 | 32 | 19 | 35 | 21.otto | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260.cinque | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | diciotto | sessantacinque | 230 | settantuno | 40 | 19 | 43 | 21.otto | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | cinque- | 252 | 130 | 165 | 215 | tredici | 28.5 | 4.5 | 250 | duecento | 5 | quindici | cinquantacinque | centottanta | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | dieci | otto | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80-cento | 293.5 | centotrenta | cento sessantacinque | 270 | 18 | 34 | quattro.cinque | 310 | duecento | cinque | 18 | 65 | 230 | settantuno | 40 | 24 | 43 | 27.3 | dodici | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321.cinque | 130 | cento sessantacinque | trecento | 22 | quaranta | quattro.cinque | 360 | duecento | 5 | venticinque | 75 | 270 | 83 | cinquanta | 24 | cinquantatré.5 | 27.3 | 14 | otto | 323.5 | 173.5 | centoquaranta | ||
| 2,2 kW | Ø40 | cinque- | 290 | centottanta | 215 | 270 | diciotto | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | diciotto | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | dodici | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | centottanta | 215 | 300 | 22 | quaranta | cinque.5 | 360 | 250 | 5 | venticinque | 75 | 270 | 83 | cinquanta | 28 | 53.5 | 31.tre | 14 | 8 | 323.cinque | 173.cinque | centoquaranta | |
| G3LS: RIDUTTORE IEC CON PIEDE (n1=1400r/min) | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza kW | albero di uscita | rapporto | UN | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | O | W1 | X | E | Anno 1 | Z |
| 0,12 kW | Ø18 | cinque–30-quaranta-cinquanta | 147 | novantacinque | 115 | quaranta | centodieci | centotrentacinque | 65 | nove | sedici e cinque | 45 | quattro.cinque | centoquaranta | trenta | diciotto | 11 | 20.cinque | 12.8 | sei | quattro | 138.cinque | ottantacinque | dieci | M8 |
| Ø22 | -160-duecento | 173 | novantacinque | centoquindici | 65 | 130 | 154 | 90 | undici | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | undici | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | dodici | M8 | |
| 0,18 kW | Ø18 | cinque- | 147 | novantacinque | centoquindici | 40 | centodieci | centotrentacinque | sessantacinque | 9 | 16.5 | quarantacinque | quattro.5 | centoquaranta | 30 | diciotto | undici | 20.cinque | 12.otto | sei | quattro | 138.5 | 85 | 10 | M8 |
| Ø22 | -ottanta-100 | 173 | novantacinque | centoquindici | sessantacinque | centotrenta | 154 | novanta | undici | 19 | cinquantacinque | quattro.cinque | centoquaranta | 40 | 22 | undici | 24.cinque | 12.otto | sei | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
| Ø28 | 186.cinque | 95 | centoquindici | novanta | centoquaranta | centosettantacinque | centoventicinque | 11 | 23.cinque | sessantacinque | quattro.5 | centoquaranta | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | otto | quattro | 170 | centodieci | 15 | M8 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | 5- | 181.5 | centodieci | centotrenta | sessantacinque | centotrenta | 154 | novanta | undici | 19 | 55 | 4.5 | 160 | quaranta | 22 | 14 | 24.cinque | 16.tre | 6 | 5 | 151 | 90 | dodici | M8 |
| Ø28 | -ottanta-cento | 198 | centodieci | centotrenta | novanta | centoquaranta | centosettantacinque | 125 | 11 | 23.5 | sessantacinque | 4.5 | cento sessanta | quarantacinque | 28 | quattordici | 31 | 16.3 | otto | 5 | centosettanta | centodieci | quindici | M8 | |
| Ø32 | 216.cinque | 110 | centotrenta | 130 | centosettanta | 208 | centosettanta | 13 | 28.5 | 70 | quattro.5 | cento sessanta | 55 | 32 | 14 | 35 | sedici.3 | 10 | cinque | 198 | 130 | diciotto | M8 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | centotrenta | cento sessantacinque | 90 | centoquaranta | centosettantacinque | centoventicinque | undici | 23.cinque | sessantacinque | quattro.cinque | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21.otto | otto | sei | 186.5 | centodieci | quindici | M10 |
| Ø32 | -80-cento | 235 | 130 | cento sessantacinque | centotrenta | centosettanta | 208 | 170 | 13 | 28.cinque | 70 | quattro.cinque | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | sei | 201.5 | centotrenta | 18 | M10 | |
| Ø40 | 260.cinque | 130 | 165 | centocinquanta | 210 | 254 | 196 | quindici | 34 | novanta | quattro.5 | duecento | sessantacinque | 40 | 19 | quaranta tre | 21.8 | 12 | 8 | 230 | 150 | venti | M10 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | cinque- | 252 | centotrenta | 165 | centotrenta | centosettanta | 208 | 170 | tredici | 28.5 | 70 | 4.5 | 200 | cinquantacinque | 32 | 24 | 35 | 27.3 | 10 | otto | 201.5 | 130 | 18 | M10 |
| Ø40 | -80-100 | 293.5 | centotrenta | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | novanta | quattro.cinque | duecento | 65 | quaranta | 24 | 43 | 27.3 | dodici | otto | 230 | centocinquanta | 20 | M10 | |
| Ø50 | 321.5 | centotrenta | 165 | cento sessanta | 230 | 290 | 210 | diciotto | quaranta | 100 | quattro.cinque | duecento | 75 | 50 | 24 | cinquantatré.5 | 27.3 | 14 | 8 | 265 | centosettanta | venticinque | M10 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 290 | centottanta | 215 | centocinquanta | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 5.5 | 250 | 65 | 40 | 28 | quaranta tre | 31.3 | dodici | otto | 230 | centocinquanta | venti | M12 |
| Ø50 | -ottanta-cento | 334 | centottanta | 215 | 160 | 230 | 290 | 210 | diciotto | quaranta | cento | 5.cinque | 250 | settantacinque | 50 | 28 | 53.cinque | 31.tre | quattordici | otto | 265 | centosettanta | 25 | M12 | |
Profilo dell'organizzazione
Siamo un produttore professionale di riduttori con sede a HangZhou, nella provincia di ZHangZhoug. I nostri prodotti principali includono una gamma completa di riduttori a vite senza fine RV571-150, riduttori ipoidi elicoidali GKM, riduttori elicoidali in linea GRC, modelli per computer portatili, variatori UDL e motori CA, motoriduttori elicoidali G3. I nostri prodotti sono comunemente utilizzati per applicazioni quali: alimentare, ceramica, imballaggio, materiali, farmaceutica, plastica, produzione di carta, attrezzature di progettazione, miniere metallurgiche, ingegneria della protezione ambientale e tutti i tipi di linee automatizzate e linee di assemblaggio. Grazie alla spedizione rapida, all'eccellente servizio post-vendita e alla struttura produttiva di qualità superiore, i nostri prodotti si vendono bene sia in patria che all'estero. Abbiamo esportato i nostri riduttori nel Sud-est asiatico, nell'Europa orientale e in Medio Oriente, ecc. Il nostro obiettivo è produrre e innovare sulla base di un'elevata qualità e creare un'ottima reputazione per i riduttori.
Laboratorio:
Mostra
ZheJiang PTC Onesto:
Imballaggio e spedizione
Subito dopo il fornitore di reddito
uno.Tempo di manutenzione e garanzia:Entro 1 anno solare subito dopo l'acquisizione dei beni.
2.Altro supporto: Incluso il manuale di scelta della modellazione, il manuale di installazione e la guida alla risoluzione delle difficoltà, ecc.
Domande frequenti
uno.D: Potete realizzare il prodotto secondo il disegno del cliente?
R: Sì, offriamo un servizio personalizzato per gli acquirenti. Possiamo utilizzare la targhetta identificativa del cliente per i riduttori.
2.D: Quali sono le vostre modalità di pagamento?
A: deposito di trenta% prima della produzione, saldo T/T prima della spedizione.
tre.D: Siete un'azienda commerciale o produttrice?
R: Siamo un produttore con attrezzature di qualità superiore e personale qualificato.
4.D: Qual è effettivamente la vostra capacità di generazione?
A:4000-5000 pezzi/mese
5.D: È disponibile un campione completamente gratuito o no?
A: Sì, possiamo fornire un campione gratuito se il consumatore accetta di pagare il costo del corriere
6.D:Hai qualche certificato?
R: Certamente, abbiamo la certificazione CE e il rapporto di certificazione SGS.
Contattaci con i dettagli:
La signora Lingel Pan
Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarmi. Grazie infinite per il vostro gentile interesse per la nostra organizzazione!
|
/ Pezzo | |
1 pezzo (Ordine minimo) |
###
| Applicazione: | Applicazioni per motori, macchinari, macchinari marini, agricoli e di trasmissione di potenza |
|---|---|
| Funzione: | Distribuzione di potenza, frizione, modifica della coppia motrice, modifica della direzione di guida, modifica della velocità, riduzione della velocità |
| Disposizione: | Coassiale |
| Durezza: | Superficie del dente indurita |
| Installazione: | Tipo verticale o orizzontale |
| Fare un passo: | Due stadi - Tre stadi |
###
| Campioni: |
US$ 35/Pezzo
1 pezzo (ordine minimo) |
|---|
###
| Personalizzazione: |
|---|
###
| (N1=1400 giri/min 50 Hz) | |||||||||||||||||
| rapporto normale | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0,1 kW | albero di uscita | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| N2* (giri/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | 11 | 9 | 7 | ||
