Huraian Penyelesaian
Penerangan Barangan
Fungsi Utama:
1) Diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi yang lebih tinggi, tidak berkarat. Pemasangan bebibir dan kaki tersedia dan sesuai untuk pemasangan semua sfera
2) Tork output yang besar dan kecekapan radiasi yang besar
3) Peralatan heliks pengisaran yang tepat dengan operasi Bersih dan bunyi yang minimum, tiada ubah bentuk, boleh berfungsi untuk masa yang lama dalam keadaan yang mengerikan
empat) Rupa yang hebat, hayat sokongan yang kukuh dan isipadu yang kecil, rangka kerja yang padat
5) Kedua-dua fasa 2 dan 3 boleh diakses dengan pelbagai nisbah dari 5 hingga 200
6) Diameter aci keluaran pelbagai boleh diakses - empat puluh-50mm
tujuh) Nisbah pembesaran bangunan modular dari 5 hingga 1400
Komponen Utama:
satu) perumahan dengan aloi aluminium dan bahan besi tuang
dua) Bahan Aci Output: 20CrMnTi
tiga) Galas tanpa bunyi berkualiti baik untuk mengekalkan gaya hidup pembekal yang panjang
4) Meterai minyak berfungsi lebih tinggi untuk mengelakkan kebocoran minyak
Aplikasi:
Motor peralatan heliks Jujukan G3 digunakan secara meluas untuk semua jenis gear automatik, seperti peralatan penyingkiran cip, penghantar, produk pembungkusan, jentera kerja kayu, peralatan pertanian, pengikis buburan, pengering, pengadun dan sebagainya.
Gambar Terperinci
Parameter Penyelesaian
| (n1=1400r/min 50hz) | |||||||||||||||||
| nisbah normal | 5 | 10 | 15 | dua puluh | 25 | 30 | 40 | 50 | enam puluh | lapan puluh | 100 | seratus | 120 | seratus enam puluh | 200 | ||
| 0.1kw | aci keluaran | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | sembilan puluh dua | 70 | lima puluh enam | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | sebelas | sembilan | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | tiga.2 | 6. lima | sembilan lapan | dua belas sembilan | enam belas.1 | 19.6 | dua puluh lima tujuh | 31. satu | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76. satu | 100.tujuh | seratus dua puluh lima.4 | |
| 60hz | tiga | 5 | 8 | sebelas | tiga belas | tujuh belas | 21 | 26 | 31 | empat puluh satu | lima puluh dua | – | enam puluh tiga | lapan puluh empat | satu sifar lima | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| nisbah normal | lima | sepuluh | 15 | 20 | 25 | 30 | empat puluh | lima puluh | 60 | lapan puluh | seratus | seratus | 120 | seratus enam puluh | 200 | ||
| 0.2kw | aci keluaran | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | empat belas | tiga belas | 12 | 8 | tujuh | ||
| M2(Nm) | 50hz | enam.5 | dua belas enam | 19.1 | 26. tiga | 32.enam | 38.sembilan | 50. empat | 63 | tujuh puluh lima enam | seratus lapan | 103.9 | seratus dua puluh lima.4 | seratus lima puluh | 200.empat | 250.tujuh | |
| 60hz | 5.4 | sepuluh. lima | enam belas. enam | 21.9 | 27.1 | 32.4 | empat puluh dua | 52. lima | enam puluh tiga | 84 | 86.6 | 104.5 | seratus dua puluh lima | 167 | 208.sembilan | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| nisbah normal | lima | 10 | 15 | dua puluh | 25 | tiga puluh | empat puluh | lima puluh | enam puluh | lapan puluh | seratus | seratus | seratus dua puluh | seratus enam puluh | dua ratus | ||
| 0.4kw | aci keluaran | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 288 | 144 | sembilan puluh dua | tujuh puluh dua | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | empat belas | 12 | sembilan | tujuh | ||
| M2(Nm) | 50hz | 12. sembilan | 25 | 38.6 | 51.4 | enam puluh lima.4 | 78.dua | seratus tujuh | seratus dua puluh lima empat | seratus lima puluh | 200.empat | 206.8 | 250.7 | 301.1 | empat ratus.7 | 461.8 | |
| 60hz | sepuluh. tujuh | dua puluh lapan | 32. satu | 42. sembilan | 54.5 | 65.dua | lapan puluh tiga.9 | 104.5 | seratus dua puluh lima | 167 | 172. tiga | 208.sembilan | 250.9 | 333.9 | 384.lapan | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| nisbah normal | lima | 10 | 15 | dua puluh | 25 | tiga puluh | 40 | 50 | 60 | 80 | seratus | seratus | 120 | seratus enam puluh | dua ratus | ||
| 0.75kw | aci keluaran | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 278 | 140 | sembilan puluh empat | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | lapan belas | empat belas | empat belas | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 24.6 | 48. dua | tujuh puluh dua sembilan | sembilan puluh tujuh lima | 122. satu | seratus empat puluh lima tujuh | 187.lima | 235.7 | 282.sembilan | 376.satu | 387.sembilan | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60hz | dua puluh lima | 40.2 | enam puluh tujuh | 81.3 | 201.lapan | 121.4 | 156.3 | 196. empat | 235.tujuh | 313.4 | 323.dua | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| nisbah normal | lima | 10 | 15 | dua puluh | 25 | tiga puluh | 40 | 50 | enam puluh | lapan puluh | seratus | seratus | 120 | 160 | dua ratus | ||
| 1.5kw | aci keluaran | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | lima puluh lima | 47 | 34 | 27 | 24 | tujuh belas | 14 | tiga belas | dua belas | lapan | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 48. dua | 97.5 | 145.tujuh | 193.sembilan | 242.satu | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60hz | empat puluh dua | 81.3 | 121. empat | 161.enam | 201.lapan | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| nisbah normal | 5 | 10 | lima belas | 20 | dua puluh lima | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | seratus | ||||||
| 2.2kw | aci keluaran | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 272 | 136 | sembilan puluh lima | enam puluh lapan | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | empat belas | ||||||
| M2(Nm) | 50hz | enam puluh tujuh | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60hz | lima puluh enam | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
Tentukan dan dimensi pemasangan:
| G3FM: MOTOR Peralatan Tiga Peringkat DENGAN FLANGE (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Kuasa kw | aci keluaran | nisbah | A | F | Saya | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Y1 | |
| piawai | brek | |||||||||||||||||||
| 0.1kw | Ø18 | lima–30-empat puluh-50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16. lima | 170 | 4 | sepuluh | 30 | seratus empat puluh lima | 35 | 18 | dua puluh lima | 129 | 6 | 157 | 80 | lapan puluh satu |
| Ø22 | -seratus enam puluh dua ratus | 262 | 296 | 197.5 | sebelas | 19 | 185 | empat | dua belas | empat puluh | 148 | 47 | 22 | 24.lima | 129 | enam | 171.5 | 89.lima | 83. lima | |
| 0.2kw | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | sebelas | 16. lima | seratus tujuh puluh | 4 | 10 | 30 | seratus empat puluh lima | 35 | lapan belas | dua puluh.5 | 129 | enam | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -lapan puluh seratus | 293 | 296 | 197.5 | sebelas | 19 | 185 | empat | dua belas | 40 | 148 | empat puluh tujuh | 22 | 24.lima | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23. lima | 215 | 4 | 15 | empat puluh lima | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | lapan | 198.lima | 105.5 | 88 | ||
| 0.4kw | Ø22 | lima- | 314 | 324.5 | 204 | sebelas | 19 | 185 | empat | dua belas | empat puluh | 148 | empat puluh tujuh | 22 | 24.lima | 139 | enam | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-seratus | 330 | 337.5 | 215 | sebelas | 23.5 | 215 | 4 | lima belas | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198.lima | seratus lima.5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229.lima | tiga belas | 28. lima | 250 | 4 | 15 | 55 | seratus lapan puluh | enam puluh | 32 | 35 | 139 | sepuluh | 234 | 126 | sembilan puluh lapan | ||
| 0.75kw | Ø28 | lima- | 350.lima | 343.5 | 227.5 | sebelas | 23. lima | 215 | empat | lima belas | empat puluh lima | seratus tujuh puluh | 50 | 28 | 31 | 159 | lapan | 198.5 | seratus lima.5 | 103 |
| Ø32 | -lapan puluh satu ratus | 379.lima | 387 | 242 | tiga belas | 28.5 | 250 | 4 | 15 | lima puluh lima | seratus lapan puluh | enam puluh | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.lima | 270 | 18 | 34 | 310 | lima | 18 | enam puluh lima | 230 | tujuh puluh satu | empat puluh | empat puluh tiga | 185 | 12 | 284 | 149 | 126. lima | ||
| 1.5kw | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28. lima | 250 | lima | lima belas | lima puluh lima | seratus lapan puluh | enam puluh | 32 | 35 | 185 | sepuluh | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457.lima | 478 | 270 | lapan belas | 34 | 310 | lima | lapan belas | enam puluh lima | 230 | 71 | empat puluh | empat puluh tiga | 185 | 12 | 284 | 149 | 126. lima | |
| Ø50 | 485.lima | 506 | tiga ratus | 22 | empat puluh | 360 | 5 | 25 | tujuh puluh lima | 270 | 83 | lima puluh | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.lima | 132.5 | ||
| 2.2kw | Ø40 | lima- | 466.5 | 487 | 270 | lapan belas | 34 | 310 | 5 | lapan belas | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | dua belas | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -lapan puluh seratus | 510.lima | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | dua puluh lima | tujuh puluh lima | 270 | 83 | 50 | lima puluh tiga.5 | 185 | 14 | 325 | 173.lima | 132. lima | |
| G3LM: MOTOR Peralatan 3 Fasa DENGAN KAKI (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Kuasa kw | aci keluaran | nisbah | A | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | W | X | Y | Y1 | |
| biasa | brek | |||||||||||||||||||
| 0.1kw | Ø18 | lima–30-40-lima puluh | 236 | 270 | empat puluh | 110 | seratus tiga puluh lima | 16. lima | 65 | sembilan | empat puluh lima | 30 | lapan belas | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | lapan puluh lima | 10 |
| Ø22 | -seratus enam puluh dua ratus | 262 | 296 | 65 | seratus tiga puluh | seratus lima puluh lima | 19 | 90 | 11 | lima puluh lima | empat puluh | 22 | 24.5 | 129 | 193 | enam | 139.5 | 90 | dua belas | |
| 0.2kw | Ø18 | lima- | 267 | 270 | 40 | seratus sepuluh | seratus tiga puluh lima | enam belas. lima | 65 | 9 | 45 | 30 | lapan belas | 20.5 | 129 | 183 | enam | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-seratus | 293 | 296 | 65 | seratus tiga puluh | seratus lima puluh lima | 19 | 90 | 11 | lima puluh lima | empat puluh | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139. lima | sembilan puluh | dua belas | |
| Ø28 | 306 | 309.lima | 90 | 140 | seratus tujuh puluh lima | 23. lima | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | lapan | seratus tujuh puluh | seratus sepuluh | 15 | ||
| 0.4kw | Ø22 | 5- | 314 | 324.lima | 65 | seratus tiga puluh | 155 | 19 | 90 | 11 | lima puluh lima | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | enam | 141.lima | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-seratus | 330 | 337.5 | 90 | seratus empat puluh | seratus tujuh puluh lima | 23.5 | 125 | 11 | enam puluh lima | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | lapan | seratus tujuh puluh | seratus sepuluh | lima belas | |
| Ø32 | 349 | 357 | seratus tiga puluh | seratus tujuh puluh | 208 | 28. lima | seratus tujuh puluh | tiga belas | 70 | lima puluh lima | 32 | 35 | 139 | 226 | sepuluh | 198 | seratus tiga puluh | 18 | ||
| 0.75kw | Ø28 | 5- | 350.lima | 343.lima | 90 | seratus empat puluh | 175 | 23. lima | seratus dua puluh lima | 11 | enam puluh lima | empat puluh lima | 28 | 31 | 159 | 222 | lapan | seratus tujuh puluh | seratus sepuluh | 15 |
| Ø32 | -80-seratus | 379.5 | 387 | seratus tiga puluh | seratus tujuh puluh | 208 | 28. lima | seratus tujuh puluh | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | sepuluh | 198 | 130 | lapan belas | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | seratus lima puluh | 210 | 254 | 34 | 196 | lima belas | 90 | 65 | 40 | empat puluh tiga | 185 | 249 | dua belas | 230 | seratus lima puluh | 20 | ||
| 1.5kw | Ø32 | lima- | 420.lima | 441 | seratus tiga puluh | seratus tujuh puluh | 208 | 28.5 | seratus tujuh puluh | tiga belas | 70 | lima puluh lima | 32 | 35 | 185 | 250.lima | sepuluh | 198 | seratus tiga puluh | lapan belas |
| Ø40 | -80-seratus | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | lima belas | sembilan puluh | enam puluh lima | 40 | empat puluh tiga | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | seratus enam puluh | 230 | 290 | empat puluh | 210 | lapan belas | seratus | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | dua puluh lima | ||
| 2.2kw | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | empat puluh | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | seratus lima puluh | dua puluh |
| Ø50 | -80-100 | 510.lima | 531 | seratus enam puluh | 230 | 290 | 40 | 210 | lapan belas | 100 | tujuh puluh lima | 50 | 53.5 | 185 | 288 | empat belas | 265 | seratus tujuh puluh | 25 | |
| G3FS: PENGURANGAN Peralatan IEC DENGAN KAKI (n1=1400r/min) | |||||||||||||||||||||||||
| Kuasa kw | aci keluaran | nisbah | A | B | C | F | Saya | J | L | M | N | O | O1 | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 |
| 0.12kw | Ø18 | lima–30-40-50 | 147 | 95 | seratus lima belas | 154 | 11 | 16.5 | empat. lima | seratus tujuh puluh | 140 | 4 | sepuluh | tiga puluh | seratus empat puluh lima | 35 | lapan belas | sebelas | dua puluh lima | 12.8 | enam | 4 | 163 | lapan puluh | 86.lima |
| Ø22 | -seratus enam puluh dua ratus | 173 | sembilan puluh lima | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | empat | dua belas | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24.lima | 12. lapan | enam | 4 | 171.lima | 89.lima | 89 | |
| 0.18kw | Ø18 | lima- | 147 | 95 | 115 | 154 | sebelas | 16. lima | 4. lima | seratus tujuh puluh | seratus empat puluh | empat | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12. lapan | 6 | 4 | 163 | lapan puluh | 86.lima |
| Ø22 | -80-seratus | 173 | 95 | seratus lima belas | 164 | sebelas | 19 | empat.5 | 185 | seratus empat puluh | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | sebelas | 24.5 | dua belas.8 | enam | empat | 171.lima | 89.lima | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | sembilan puluh lima | seratus lima belas | 186 | 11 | 23.5 | empat.5 | 215 | 140 | empat | lima belas | 45 | seratus tujuh puluh | 50 | 28 | sebelas | 31 | 12.8 | lapan | empat | 198.5 | seratus lima.5 | sembilan puluh tiga.5 | ||
| 0.37kw | Ø22 | lima- | 181.lima | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | empat.5 | 185 | 160 | 4 | dua belas | empat puluh | 148 | empat puluh tujuh | 22 | empat belas | 24.5 | enam belas.3 | enam | 5 | 201 | 89.lima | sembilan puluh sembilan |
| Ø28 | -80-seratus | 198 | seratus sepuluh | 130 | 186 | sebelas | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | empat | 15 | empat puluh lima | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | enam belas. tiga | 8 | 5 | 198.5 | satu sifar lima.lima | 103. lima | |
| Ø32 | 216.5 | seratus sepuluh | 130 | 215 | tiga belas | 28.5 | empat. lima | 250 | seratus enam puluh | 4 | 15 | lima puluh lima | 180 | enam puluh | 32 | 14 | 35 | enam belas. tiga | sepuluh | lima | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0.75kw | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23. lima | 4. lima | 215 | 200 | 4 | 15 | empat puluh lima | seratus tujuh puluh | lima puluh | 28 | 19 | 31 | 21. lapan | 8 | enam | 216.lima | seratus lima.5 | 123. lima |
| Ø32 | -80-seratus | 235 | seratus tiga puluh | seratus enam puluh lima | 215 | tiga belas | 28. lima | 4. lima | 250 | 200 | 4 | lima belas | 55 | seratus lapan puluh | 60 | 32 | 19 | 35 | 21. lapan | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260.lima | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | lapan belas | enam puluh lima | 230 | tujuh puluh satu | 40 | 19 | 43 | 21. lapan | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1.5kw | Ø32 | lima- | 252 | 130 | 165 | 215 | tiga belas | 28.5 | 4.5 | 250 | dua ratus | 5 | lima belas | lima puluh lima | seratus lapan puluh | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | sepuluh | lapan | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80-seratus | 293.5 | seratus tiga puluh | seratus enam puluh lima | 270 | 18 | 34 | empat. lima | 310 | dua ratus | lima | 18 | 65 | 230 | tujuh puluh satu | 40 | 24 | 43 | 27.3 | dua belas | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321.lima | 130 | seratus enam puluh lima | tiga ratus | 22 | empat puluh | empat. lima | 360 | dua ratus | 5 | dua puluh lima | 75 | 270 | 83 | lima puluh | 24 | lima puluh tiga.5 | 27.3 | 14 | lapan | 323.5 | 173.5 | seratus empat puluh | ||
| 2.2kw | Ø40 | lima- | 290 | seratus lapan puluh | 215 | 270 | lapan belas | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | lapan belas | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | dua belas | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | seratus lapan puluh | 215 | 300 | 22 | empat puluh | lima.5 | 360 | 250 | 5 | dua puluh lima | 75 | 270 | 83 | lima puluh | 28 | 53.5 | 31. tiga | 14 | 8 | 323.lima | 173.lima | seratus empat puluh | |
| G3LS: PENGURANGAN Gear IEC DENGAN KAKI (n1=1400r/min) | |||||||||||||||||||||||||
| Kuasa kw | aci keluaran | nisbah | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 | Z |
| 0.12kw | Ø18 | lima–30-empat puluh lima puluh | 147 | sembilan puluh lima | 115 | empat puluh | seratus sepuluh | seratus tiga puluh lima | 65 | sembilan | enam belas. lima | 45 | empat. lima | seratus empat puluh | tiga puluh | lapan belas | 11 | 20.lima | 12.8 | enam | empat | 138.lima | lapan puluh lima | sepuluh | M8 |
| Ø22 | -160-dua ratus | 173 | sembilan puluh lima | seratus lima belas | 65 | 130 | 154 | 90 | sebelas | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | sebelas | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | dua belas | M8 | |
| 0.18kw | Ø18 | lima- | 147 | sembilan puluh lima | seratus lima belas | 40 | seratus sepuluh | seratus tiga puluh lima | enam puluh lima | 9 | 16.5 | empat puluh lima | empat.5 | seratus empat puluh | 30 | lapan belas | sebelas | 20.lima | 12. lapan | enam | empat | 138.5 | 85 | 10 | M8 |
| Ø22 | -lapan puluh satu | 173 | sembilan puluh lima | seratus lima belas | enam puluh lima | seratus tiga puluh | 154 | sembilan puluh | sebelas | 19 | lima puluh lima | empat. lima | seratus empat puluh | 40 | 22 | sebelas | 24.lima | 12. lapan | enam | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
| Ø28 | 186.lima | 95 | seratus lima belas | sembilan puluh | seratus empat puluh | seratus tujuh puluh lima | seratus dua puluh lima | 11 | 23. lima | enam puluh lima | empat.5 | seratus empat puluh | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | lapan | empat | 170 | seratus sepuluh | 15 | M8 | ||
| 0.37kw | Ø22 | 5- | 181.5 | seratus sepuluh | seratus tiga puluh | enam puluh lima | seratus tiga puluh | 154 | sembilan puluh | sebelas | 19 | 55 | 4.5 | 160 | empat puluh | 22 | 14 | 24.lima | 16. tiga | 6 | 5 | 151 | 90 | dua belas | M8 |
| Ø28 | -lapan puluh seratus | 198 | seratus sepuluh | seratus tiga puluh | sembilan puluh | seratus empat puluh | seratus tujuh puluh lima | 125 | 11 | 23.5 | enam puluh lima | 4.5 | seratus enam puluh | empat puluh lima | 28 | empat belas | 31 | 16.3 | lapan | 5 | seratus tujuh puluh | seratus sepuluh | lima belas | M8 | |
| Ø32 | 216.lima | 110 | seratus tiga puluh | 130 | seratus tujuh puluh | 208 | seratus tujuh puluh | 13 | 28.5 | 70 | empat.5 | seratus enam puluh | 55 | 32 | 14 | 35 | enam belas.3 | 10 | lima | 198 | 130 | lapan belas | M8 | ||
| 0.75kw | Ø28 | 5- | 206.5 | seratus tiga puluh | seratus enam puluh lima | 90 | seratus empat puluh | seratus tujuh puluh lima | seratus dua puluh lima | sebelas | 23. lima | enam puluh lima | empat. lima | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21. lapan | lapan | enam | 186.5 | seratus sepuluh | lima belas | M10 |
| Ø32 | -80-seratus | 235 | 130 | seratus enam puluh lima | seratus tiga puluh | seratus tujuh puluh | 208 | 170 | 13 | 28. lima | 70 | empat. lima | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | enam | 201.5 | seratus tiga puluh | 18 | M10 | |
| Ø40 | 260.lima | 130 | 165 | seratus lima puluh | 210 | 254 | 196 | lima belas | 34 | sembilan puluh | empat.5 | dua ratus | enam puluh lima | 40 | 19 | empat puluh tiga | 21.8 | 12 | 8 | 230 | 150 | dua puluh | M10 | ||
| 1.5kw | Ø32 | lima- | 252 | seratus tiga puluh | 165 | seratus tiga puluh | seratus tujuh puluh | 208 | 170 | tiga belas | 28.5 | 70 | 4.5 | 200 | lima puluh lima | 32 | 24 | 35 | 27.3 | 10 | lapan | 201.5 | 130 | 18 | M10 |
| Ø40 | -80-100 | 293.5 | seratus tiga puluh | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | sembilan puluh | empat. lima | dua ratus | 65 | empat puluh | 24 | 43 | 27.3 | dua belas | lapan | 230 | seratus lima puluh | 20 | M10 | |
| Ø50 | 321.5 | seratus tiga puluh | 165 | seratus enam puluh | 230 | 290 | 210 | lapan belas | empat puluh | 100 | empat. lima | dua ratus | 75 | 50 | 24 | lima puluh tiga.5 | 27.3 | 14 | 8 | 265 | seratus tujuh puluh | dua puluh lima | M10 | ||
| 2.2kw | Ø40 | 5- | 290 | seratus lapan puluh | 215 | seratus lima puluh | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 5.5 | 250 | 65 | 40 | 28 | empat puluh tiga | 31.3 | dua belas | lapan | 230 | seratus lima puluh | dua puluh | M12 |
| Ø50 | -lapan puluh seratus | 334 | seratus lapan puluh | 215 | 160 | 230 | 290 | 210 | lapan belas | empat puluh | seratus | 5.lima | 250 | tujuh puluh lima | 50 | 28 | 53. lima | 31. tiga | empat belas | lapan | 265 | seratus tujuh puluh | 25 | M12 | |
Profil Organisasi
Kami merupakan pengeluar pengurang profesional yang terletak di HangZhou, wilayah ZHangZhoug. Produk utama kami ialah rangkaian lengkap RV571-150 pengurang cacing, juga membekalkan kotak gear heliks hipoid GKM, kotak gear heliks sebaris GRC, model Laptop, Variator UDL dan Motor AC, motor gear heliks G3. Barangan dagangan biasanya digunakan untuk program seperti: makanan, seramik, pembungkusan, bahan, farmasi, plastik, pembuatan kertas, peralatan reka bentuk, lombong metalurgi, kejuruteraan pertahanan alam sekitar, dan semua jenis tekanan automatik, dan jejak pemasangan. Dengan penghantaran yang cepat, pembekal selepas jualan yang sangat baik, kemudahan pembuatan yang unggul, produk kami dipasarkan dengan baik di dalam dan luar negara. Kami telah mengeksport pengurang kami ke Asia Tenggara, Eropah Jepun dan Timur Tengah dan sebagainya. Matlamat kami adalah untuk menghasilkan dan berinovasi berdasarkan kualiti yang tinggi, dan mewujudkan reputasi yang baik untuk pengurang.
Bengkel:
Pameran
ZheJiang PTC Jujur:
Pembungkusan & Penghantaran
Tidak lama selepas Penyedia Pendapatan
satu. Masa Penyelenggaraan dan Jaminan:Dalam tempoh 1 tahun kalendar sejurus selepas memperoleh barangan.
2. Sokongan Lain: Termasuk manual pilihan pemodelan, manual pemasangan dan panduan penyelesaian kesukaran, dsb.
Soalan Lazim
one.Q: Bolehkah anda membuat mengikut lukisan pelanggan?
J: Ya, kami menawarkan pembekal yang disesuaikan untuk pembeli dengan sewajarnya. Kami boleh menggunakan papan nama pelanggan untuk kotak gear.
2.Q: Apakah frasa pembayaran anda?
A: deposit tiga puluh % sebelum pengeluaran, baki T/T sebelum penghantaran.
