Descrição da solução
Descrição do produto
Funções principais:
1) Fabricado com materiais de alta qualidade, resistente à ferrugem. Disponível com montagem por flange ou por pés, ideal para instalação em qualquer lugar.
2) Torque de saída enorme e alta eficiência de radiação
3) Equipamento helicoidal de retificação de precisão com operação limpa e ruído mínimo, sem deformação, capaz de funcionar por longos períodos em condições adversas.
quatro) Ótima aparência, longa vida útil e volume pequeno, estrutura compacta.
5) Disponível em versões bifásicas e trifásicas com ampla variedade de relações de transmissão, de 5 a 200.
6) Diversos diâmetros de eixo de saída disponíveis - 40-50 mm
sete) A relação de ampliação da construção modular varia de 5 a 1400
Componentes principais:
uma) carcaça com liga de alumínio e material de ferro fundido
dois) Substância do eixo de saída: 20CrMnTi
3) Rolamentos silenciosos de boa qualidade para garantir uma longa vida útil ao produto.
quatro) Retentor de óleo de alta funcionalidade para evitar vazamentos de óleo
Aplicações:
Os motores helicoidais da sequência G3 são amplamente utilizados em diversos tipos de equipamentos automatizados, como máquinas de remoção de cavacos, transportadores, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos agrícolas, raspadores de lama, secadores, misturadores e muito mais.
Fotografias detalhadas
Parâmetros da solução
| (n1=1400 rpm 50 Hz) | |||||||||||||||||
| proporção normal | 5 | 10 | 15 | vinte | 25 | 30 | 40 | 50 | sessenta | oitenta | 100 | cem | 120 | cento e sessenta | 200 | ||
| 0,1 kW | eixo de saída | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | noventa e dois | 70 | cinquenta e seis | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | onze | nove | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | três.2 | 6.5 | nove.oito | doze.nove | dezesseis.1 | 19.6 | vinte e cinco, sete | 31.um | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.um | 100,7 | cento e vinte e cinco,4 | |
| 60 Hz | três | 5 | 8 | onze | treze | dezessete | 21 | 26 | 31 | quarenta e um | cinquenta e dois | – | sessenta e três | oitenta e quatro | um zero cinco | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| proporção normal | cinco | dez | 15 | 20 | 25 | 30 | quarenta | cinqüenta | 60 | oitenta | cem | cem | 120 | cento e sessenta | 200 | ||
| 0,2 kW | eixo de saída | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | catorze | treze | 12 | 8 | Sete | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | seis,5 | doze.seis | 19.1 | 26.três | 32,6 | 38,9 | 50,4 | 63 | setenta e cinco, seis | cento e oito | 103.9 | cento e vinte e cinco,4 | cento e cinquenta | 200,4 | 250,7 | |
| 60 Hz | 5.4 | dez,5 | dezesseis.seis | 21.9 | 27.1 | 32.4 | quarenta e dois | 52,5 | sessenta e três | 84 | 86.6 | 104.5 | cento e vinte e cinco | 167 | 208,9 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| proporção normal | cinco | 10 | 15 | vinte | 25 | trinta | quarenta | cinqüenta | sessenta | oitenta | cem | cem | cento e vinte | cento e sessenta | duzentos | ||
| 0,4 kW | eixo de saída | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 288 | 144 | noventa e dois | setenta e dois | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | catorze | 12 | nove | Sete | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 12.9 | 25 | 38.6 | 51.4 | sessenta e cinco,4 | 78.dois | cento e sete | cento e vinte e cinco,4 | cento e cinquenta | 200,4 | 206.8 | 250.7 | 301.1 | quatrocentos e sete. | 461.8 | |
| 60 Hz | dez.sete | vinte e oito | 32.um | 42,9 | 54.5 | 65.dois | oitenta e três,9 | 104.5 | cento e vinte e cinco | 167 | 172.três | 208,9 | 250.9 | 333.9 | 384,8 | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| proporção normal | cinco | 10 | 15 | vinte | 25 | trinta | 40 | 50 | 60 | 80 | cem | cem | 120 | cento e sessenta | duzentos | ||
| 0,75 kW | eixo de saída | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 278 | 140 | noventa e quatro | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | dezoito | catorze | catorze | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 24.6 | 48.dois | setenta e dois, nove | noventa e sete,5 | 122.um | cento e quarenta e cinco, sete | 187,5 | 235.7 | 282,9 | 376.um | 387,9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60 Hz | vinte e cinco | 40.2 | sessenta e sete | 81.3 | 201.oito | 121.4 | 156.3 | 196,4 | 235,7 | 313.4 | 323.dois | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| proporção normal | cinco | 10 | 15 | vinte | 25 | trinta | 40 | 50 | sessenta | oitenta | cem | cem | 120 | 160 | duzentos | ||
| 1,5 kW | eixo de saída | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | cinquenta e cinco | 47 | 34 | 27 | 24 | dezessete | 14 | treze | doze | oito | 7 | ||
| M2(Nm) | 50 Hz | 48.dois | 97.5 | 145, sete | 193,9 | 242.um | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60 Hz | quarenta e dois | 81.3 | 121,4 | 161, seis | 201.oito | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| proporção normal | 5 | 10 | quinze | 20 | vinte e cinco | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | cem | ||||||
| 2,2 kW | eixo de saída | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 272 | 136 | noventa e cinco | sessenta e oito | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | catorze | ||||||
| M2(Nm) | 50 Hz | sessenta e sete | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60 Hz | cinquenta e seis | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
Definição e dimensões de montagem:
| G3FM: Equipamento de três estágios MOTOR COM FLANGE (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Potência kW | eixo de saída | razão | UM | F | EU | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | C | X | Y | Y1 | |
| padrão | freio | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | cinco–30–40–50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | dez | 30 | cento e quarenta e cinco | 35 | 18 | vinte e cinco | 129 | 6 | 157 | 80 | oitenta e um |
| Ø22 | -cento e sessenta-200 | 262 | 296 | 197.5 | onze | 19 | 185 | quatro | doze | quarenta | 148 | 47 | 22 | 24,5 | 129 | seis | 171.5 | 89,5 | 83,5 | |
| 0,2 kW | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | onze | 16.5 | cento e setenta | 4 | 10 | 30 | cento e quarenta e cinco | 35 | dezoito | vinte e cinco | 129 | seis | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -oitenta-cem | 293 | 296 | 197.5 | onze | 19 | 185 | quatro | doze | 40 | 148 | quarenta e sete | 22 | 24,5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23,5 | 215 | 4 | 15 | quarenta e cinco | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | oito | 198,5 | 105.5 | 88 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | cinco- | 314 | 324.5 | 204 | onze | 19 | 185 | quatro | doze | quarenta | 148 | quarenta e sete | 22 | 24,5 | 139 | seis | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-uma centena | 330 | 337.5 | 215 | onze | 23.5 | 215 | 4 | quinze | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198,5 | cento e cinco,5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229,5 | treze | 28,5 | 250 | 4 | 15 | 55 | cento e oitenta | sessenta | 32 | 35 | 139 | dez | 234 | 126 | noventa e oito | ||
| 0,75 kW | Ø28 | cinco- | 350,5 | 343.5 | 227.5 | onze | 23,5 | 215 | quatro | quinze | quarenta e cinco | cento e setenta | 50 | 28 | 31 | 159 | oito | 198.5 | cento e cinco,5 | 103 |
| Ø32 | -oitenta e um cem | 379,5 | 387 | 242 | treze | 28.5 | 250 | 4 | 15 | cinquenta e cinco | cento e oitenta | sessenta | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408,5 | 270 | 18 | 34 | 310 | cinco | 18 | sessenta e cinco | 230 | setenta e um | quarenta | quarenta e três | 185 | 12 | 284 | 149 | 126,5 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28,5 | 250 | cinco | quinze | cinquenta e cinco | cento e oitenta | sessenta | 32 | 35 | 185 | dez | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457,5 | 478 | 270 | dezoito | 34 | 310 | cinco | dezoito | sessenta e cinco | 230 | 71 | quarenta | quarenta e três | 185 | 12 | 284 | 149 | 126,5 | |
| Ø50 | 485,5 | 506 | trezentos | 22 | quarenta | 360 | 5 | 25 | setenta e cinco | 270 | 83 | cinqüenta | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173,5 | 132.5 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | cinco- | 466.5 | 487 | 270 | dezoito | 34 | 310 | 5 | dezoito | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | doze | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -oitenta-cem | 510.5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | vinte e cinco | setenta e cinco | 270 | 83 | 50 | cinquenta e três,5 | 185 | 14 | 325 | 173,5 | 132,5 | |
| G3LM: Motor trifásico com pé (n1=1400 rpm) | ||||||||||||||||||||
| Potência kW | eixo de saída | razão | UM | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | C | X | Y | Y1 | |
| regular | freio | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | cinco–30-40-cinquenta | 236 | 270 | quarenta | 110 | cento e trinta e cinco | 16.5 | 65 | nove | quarenta e cinco | 30 | dezoito | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | oitenta e cinco | 10 |
| Ø22 | -cento e sessenta-200 | 262 | 296 | 65 | cento e trinta | cento e cinquenta e cinco | 19 | 90 | 11 | cinquenta e cinco | quarenta | 22 | 24.5 | 129 | 193 | seis | 139.5 | 90 | doze | |
| 0,2 kW | Ø18 | cinco- | 267 | 270 | 40 | cento e dez | cento e trinta e cinco | dezesseis,5 | 65 | 9 | 45 | 30 | dezoito | 20.5 | 129 | 183 | seis | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-cem | 293 | 296 | 65 | cento e trinta | cento e cinquenta e cinco | 19 | 90 | 11 | cinquenta e cinco | quarenta | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139,5 | noventa | doze | |
| Ø28 | 306 | 309,5 | 90 | 140 | cento e setenta e cinco | 23,5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | oito | cento e setenta | cento e dez | 15 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | 5- | 314 | 324,5 | 65 | cento e trinta | 155 | 19 | 90 | 11 | cinquenta e cinco | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | seis | 141,5 | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-cem | 330 | 337.5 | 90 | cento e quarenta | cento e setenta e cinco | 23.5 | 125 | 11 | sessenta e cinco | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | oito | cento e setenta | cento e dez | quinze | |
| Ø32 | 349 | 357 | cento e trinta | cento e setenta | 208 | 28,5 | cento e setenta | treze | 70 | cinquenta e cinco | 32 | 35 | 139 | 226 | dez | 198 | cento e trinta | 18 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 350,5 | 343,5 | 90 | cento e quarenta | 175 | 23,5 | cento e vinte e cinco | 11 | sessenta e cinco | quarenta e cinco | 28 | 31 | 159 | 222 | oito | cento e setenta | cento e dez | 15 |
| Ø32 | -80-cem | 379.5 | 387 | cento e trinta | cento e setenta | 208 | 28,5 | cento e setenta | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | dez | 198 | 130 | dezoito | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | cento e cinquenta | 210 | 254 | 34 | 196 | quinze | 90 | 65 | 40 | quarenta e três | 185 | 249 | doze | 230 | cento e cinquenta | 20 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | cinco- | 420,5 | 441 | cento e trinta | cento e setenta | 208 | 28.5 | cento e setenta | treze | 70 | cinquenta e cinco | 32 | 35 | 185 | 250,5 | dez | 198 | cento e trinta | dezoito |
| Ø40 | -80-cem | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | quinze | noventa | sessenta e cinco | 40 | quarenta e três | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | cento e sessenta | 230 | 290 | quarenta | 210 | dezoito | cem | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | vinte e cinco | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | quarenta | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | cento e cinquenta | vinte |
| Ø50 | -80-100 | 510.5 | 531 | cento e sessenta | 230 | 290 | 40 | 210 | dezoito | 100 | setenta e cinco | 50 | 53.5 | 185 | 288 | catorze | 265 | cento e setenta | 25 | |
| G3FS: Redutor de equipamento IEC com pé (n1=1400 rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| Potência kW | eixo de saída | razão | UM | B | C | F | EU | J | L | M | N | O | O1 | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | C | W1 | X | Y | Y1 |
| 0,12 kW | Ø18 | cinco–30-40-50 | 147 | 95 | cento e quinze | 154 | 11 | 16.5 | quatro,5 | cento e setenta | 140 | 4 | dez | trinta | cento e quarenta e cinco | 35 | dezoito | onze | vinte e cinco | 12.8 | seis | 4 | 163 | oitenta | 86,5 |
| Ø22 | -cento e sessenta e dois cem | 173 | noventa e cinco | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | quatro | doze | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24,5 | 12.oito | seis | 4 | 171,5 | 89,5 | 89 | |
| 0,18 kW | Ø18 | cinco- | 147 | 95 | 115 | 154 | onze | 16.5 | 4.5 | cento e setenta | cento e quarenta | quatro | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12.oito | 6 | 4 | 163 | oitenta | 86,5 |
| Ø22 | -80-uma centena | 173 | 95 | cento e quinze | 164 | onze | 19 | quatro,5 | 185 | cento e quarenta | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | onze | 24.5 | doze.8 | seis | quatro | 171,5 | 89,5 | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | noventa e cinco | cento e quinze | 186 | 11 | 23.5 | quatro,5 | 215 | 140 | quatro | quinze | 45 | cento e setenta | 50 | 28 | onze | 31 | 12.8 | oito | quatro | 198.5 | cento e cinco,5 | noventa e três,5 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | cinco- | 181,5 | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | quatro,5 | 185 | 160 | 4 | doze | quarenta | 148 | quarenta e sete | 22 | catorze | 24.5 | dezesseis.3 | seis | 5 | 201 | 89,5 | noventa e nove |
| Ø28 | -80-uma centena | 198 | cento e dez | 130 | 186 | onze | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | quatro | 15 | quarenta e cinco | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | dezesseis.três | 8 | 5 | 198.5 | um zero cinco.5 | 103,5 | |
| Ø32 | 216.5 | cento e dez | 130 | 215 | treze | 28.5 | quatro,5 | 250 | cento e sessenta | 4 | 15 | cinquenta e cinco | 180 | sessenta | 32 | 14 | 35 | dezesseis.três | dez | cinco | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23,5 | 4.5 | 215 | 200 | 4 | 15 | quarenta e cinco | cento e setenta | cinqüenta | 28 | 19 | 31 | 21.oito | 8 | seis | 216,5 | cento e cinco,5 | 123,5 |
| Ø32 | -80-cem | 235 | cento e trinta | cento e sessenta e cinco | 215 | treze | 28,5 | 4.5 | 250 | 200 | 4 | quinze | 55 | cento e oitenta | 60 | 32 | 19 | 35 | 21.oito | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260,5 | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | dezoito | sessenta e cinco | 230 | setenta e um | 40 | 19 | 43 | 21.oito | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | cinco- | 252 | 130 | 165 | 215 | treze | 28.5 | 4.5 | 250 | duzentos | 5 | quinze | cinquenta e cinco | cento e oitenta | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | dez | oito | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80-uma centena | 293.5 | cento e trinta | cento e sessenta e cinco | 270 | 18 | 34 | quatro,5 | 310 | duzentos | cinco | 18 | 65 | 230 | setenta e um | 40 | 24 | 43 | 27.3 | doze | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321,5 | 130 | cento e sessenta e cinco | trezentos | 22 | quarenta | quatro,5 | 360 | duzentos | 5 | vinte e cinco | 75 | 270 | 83 | cinqüenta | 24 | cinquenta e três,5 | 27.3 | 14 | oito | 323.5 | 173.5 | cento e quarenta | ||
| 2,2 kW | Ø40 | cinco- | 290 | cento e oitenta | 215 | 270 | dezoito | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | dezoito | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | doze | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | cento e oitenta | 215 | 300 | 22 | quarenta | cinco.5 | 360 | 250 | 5 | vinte e cinco | 75 | 270 | 83 | cinqüenta | 28 | 53.5 | 31.três | 14 | 8 | 323,5 | 173,5 | cento e quarenta | |
| G3LS: Redutor de engrenagem IEC com pé (n1=1400 rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| Potência kW | eixo de saída | razão | UM | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | C | W1 | X | Y | Y1 | Z |
| 0,12 kW | Ø18 | cinco–30–40–50 | 147 | noventa e cinco | 115 | quarenta | cento e dez | cento e trinta e cinco | 65 | nove | dezesseis,5 | 45 | quatro,5 | cento e quarenta | trinta | dezoito | 11 | 20,5 | 12.8 | seis | quatro | 138,5 | oitenta e cinco | dez | M8 |
| Ø22 | -160-duzentos | 173 | noventa e cinco | cento e quinze | 65 | 130 | 154 | 90 | onze | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | onze | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | doze | M8 | |
| 0,18 kW | Ø18 | cinco- | 147 | noventa e cinco | cento e quinze | 40 | cento e dez | cento e trinta e cinco | sessenta e cinco | 9 | 16.5 | quarenta e cinco | quatro,5 | cento e quarenta | 30 | dezoito | onze | 20,5 | 12.oito | seis | quatro | 138.5 | 85 | 10 | M8 |
| Ø22 | -oitenta-cem | 173 | noventa e cinco | cento e quinze | sessenta e cinco | cento e trinta | 154 | noventa | onze | 19 | cinquenta e cinco | quatro,5 | cento e quarenta | 40 | 22 | onze | 24,5 | 12.oito | seis | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
| Ø28 | 186,5 | 95 | cento e quinze | noventa | cento e quarenta | cento e setenta e cinco | cento e vinte e cinco | 11 | 23,5 | sessenta e cinco | quatro,5 | cento e quarenta | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | oito | quatro | 170 | cento e dez | 15 | M8 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | 5- | 181.5 | cento e dez | cento e trinta | sessenta e cinco | cento e trinta | 154 | noventa | onze | 19 | 55 | 4.5 | 160 | quarenta | 22 | 14 | 24,5 | 16.três | 6 | 5 | 151 | 90 | doze | M8 |
| Ø28 | -oitenta-cem | 198 | cento e dez | cento e trinta | noventa | cento e quarenta | cento e setenta e cinco | 125 | 11 | 23.5 | sessenta e cinco | 4.5 | cento e sessenta | quarenta e cinco | 28 | catorze | 31 | 16.3 | oito | 5 | cento e setenta | cento e dez | quinze | M8 | |
| Ø32 | 216,5 | 110 | cento e trinta | 130 | cento e setenta | 208 | cento e setenta | 13 | 28.5 | 70 | quatro,5 | cento e sessenta | 55 | 32 | 14 | 35 | dezesseis.3 | 10 | cinco | 198 | 130 | dezoito | M8 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | cento e trinta | cento e sessenta e cinco | 90 | cento e quarenta | cento e setenta e cinco | cento e vinte e cinco | onze | 23,5 | sessenta e cinco | quatro,5 | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21.oito | oito | seis | 186.5 | cento e dez | quinze | M10 |
| Ø32 | -80-uma centena | 235 | 130 | cento e sessenta e cinco | cento e trinta | cento e setenta | 208 | 170 | 13 | 28,5 | 70 | quatro,5 | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | seis | 201.5 | cento e trinta | 18 | M10 | |
| Ø40 | 260,5 | 130 | 165 | cento e cinquenta | 210 | 254 | 196 | quinze | 34 | noventa | quatro,5 | duzentos | sessenta e cinco | 40 | 19 | quarenta e três | 21.8 | 12 | 8 | 230 | 150 | vinte | M10 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | cinco- | 252 | cento e trinta | 165 | cento e trinta | cento e setenta | 208 | 170 | treze | 28.5 | 70 | 4.5 | 200 | cinquenta e cinco | 32 | 24 | 35 | 27.3 | 10 | oito | 201.5 | 130 | 18 | M10 |
| Ø40 | -80-100 | 293.5 | cento e trinta | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | noventa | quatro,5 | duzentos | 65 | quarenta | 24 | 43 | 27.3 | doze | oito | 230 | cento e cinquenta | 20 | M10 | |
| Ø50 | 321.5 | cento e trinta | 165 | cento e sessenta | 230 | 290 | 210 | dezoito | quarenta | 100 | quatro,5 | duzentos | 75 | 50 | 24 | cinquenta e três,5 | 27.3 | 14 | 8 | 265 | cento e setenta | vinte e cinco | M10 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 290 | cento e oitenta | 215 | cento e cinquenta | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 5.5 | 250 | 65 | 40 | 28 | quarenta e três | 31.3 | doze | oito | 230 | cento e cinquenta | vinte | M12 |
| Ø50 | -oitenta-cem | 334 | cento e oitenta | 215 | 160 | 230 | 290 | 210 | dezoito | quarenta | cem | 5.5 | 250 | setenta e cinco | 50 | 28 | 53,5 | 31.três | catorze | oito | 265 | cento e setenta | 25 | M12 | |
Perfil da organização
Somos um fabricante profissional de redutores localizado em Hangzhou, província de Zhangzhou. Nossos principais produtos incluem a linha completa de redutores de rosca sem-fim RV571-150, além de redutores helicoidais hipoides GKM, redutores helicoidais em linha GRC, modelos para laptops, variadores UDL e motores CA, e motoredutores helicoidais G3. Nossos produtos são comumente utilizados em aplicações como: alimentos, cerâmica, embalagens, produtos químicos, indústria farmacêutica, plásticos, fabricação de papel, equipamentos de engenharia, mineração metalúrgica, engenharia de defesa ambiental e todos os tipos de linhas automatizadas e linhas de montagem. Com entrega rápida, excelente serviço pós-venda e instalações de fabricação de ponta, nossos produtos têm boa aceitação no mercado nacional e internacional. Exportamos nossos redutores para o Sudeste Asiático, Europa Oriental, Oriente Médio, entre outros. Nosso objetivo é produzir e inovar com base em alta qualidade e construir uma sólida reputação para redutores.
Oficina:
Exposição
Zhejiang PTC Honest:
Embalagem e envio
Logo após o provedor de renda
1. Tempo de manutenção e garantiaDentro de 1 ano civil após a aquisição do produto..
2. Outro suporte: Inclui manual de escolha de modelos, manual de instalação e guia de resolução de dificuldades, etc.
Perguntas frequentes
one.Q: Vocês conseguem fabricar conforme o desenho do cliente?
A: Sim, oferecemos soluções personalizadas para compradores de forma adequada. Podemos utilizar a placa de identificação do cliente nas caixas de engrenagens.
2. P: Quais são as suas condições de pagamento?
A: Depósito de trinta e um TP4T antes da produção, saldo via T/T antes do envio.
três.P: Vocês são uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos um fabricante com equipamentos de alta qualidade e equipe qualificada.
4. P: Qual é, de fato, a sua capacidade de geração?
A: 4000-5000 unidades/mês
5. P: Existe alguma amostra totalmente gratuita disponível?
A: Sim, podemos fornecer uma amostra gratuita se o cliente concordar em pagar o custo do frete.
6. P: Você possui algum certificado?
A: Claro, temos certificação CE e relatório de certificação SGS.
Entre em contato e forneça os detalhes:
Sra. Lingel Pan
Para qualquer dúvida, não hesite em me contatar. Muito obrigado pelo seu interesse em nossa organização!
|
/ Pedaço | |
1 peça (Pedido mínimo) |
###
| Aplicativo: | Aplicações em motores, máquinas, aplicações marítimas, máquinas agrícolas e transmissão de potência. |
|---|---|
| Função: | Distribuição de potência, embreagem, mudança de torque de acionamento, mudança de direção de acionamento, mudança de velocidade, redução de velocidade |
| Layout: | Coaxial |
| Dureza: | Superfície dentária endurecida |
| Instalação: | Tipo vertical ou horizontal |
| Etapa: | Dois estágios - Três estágios |
###
| Exemplos: |
US$ 35/Peça
1 unidade (pedido mínimo) |
|---|
###
| Personalização: |
|---|
###
| (n1=1400 rpm 50 Hz) | |||||||||||||||||
