คำอธิบายวิธีแก้ปัญหา
รายละเอียดสินค้า
หน้าที่หลัก:
1) ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม มีทั้งแบบติดตั้งด้วยหน้าแปลนและแบบติดตั้งด้วยฐาน เหมาะสำหรับการติดตั้งทุกสภาพพื้นที่
2) แรงบิดเอาต์พุตสูงและประสิทธิภาพการแผ่รังสีดีเยี่ยม
3) อุปกรณ์เจียรเกลียวที่มีความแม่นยำสูง ทำงานสะอาด เสียงรบกวนน้อย ไม่เสียรูปทรง สามารถใช้งานได้ยาวนานแม้ในสภาวะที่เลวร้าย
4) ดีไซน์สวยงาม ทนทานใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด
5) สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 2 เฟสและ 3 เฟส โดยมีอัตราส่วนให้เลือกมากมายตั้งแต่ 5 ถึง 200
6) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่งกำลังให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 40 ถึง 50 มม.
7) อัตราส่วนการขยายอาคารแบบโมดูลาร์จาก 5 เป็น 1400
ส่วนประกอบหลัก:
หนึ่ง) ตัวเรือนทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมและเหล็กหล่อ
2) วัสดุของเพลาส่งกำลัง: 20CrMnTi
3) คุณภาพดี ไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาว
4) ซีลกันน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน
การใช้งาน:
มอเตอร์แบบเกลียว G3 Sequence มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกประเภท เช่น อุปกรณ์กำจัดเศษวัสดุ สายพานลำเลียง ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรงานไม้ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องขูดตะกอน เครื่องอบแห้ง เครื่องผสม และอื่นๆ
ภาพถ่ายรายละเอียด
พารามิเตอร์ของโซลูชัน
| (n1=1400 รอบ/นาที 50 เฮิรตซ์) | |||||||||||||||||
| อัตราส่วนปกติ | 5 | 10 | 15 | ยี่สิบ | 25 | 30 | 40 | 50 | หกสิบ | แปดสิบ | 100 | ร้อย | 120 | หนึ่งร้อยหกสิบ | 200 | ||
| 0.1 กิโลวัตต์ | เพลาส่งกำลัง | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (รอบ/นาที) | 282 | 138 | เก้าสิบสอง | 70 | ห้าสิบหก | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | สิบเอ็ด | เก้า | 7 | ||
| เอ็ม2(นิวตันเมตร) | 50 เฮิรตซ์ | สาม.2 | 6.5 | เก้า.แปด | สิบสอง.9 | สิบหก.1 | 19.6 | ยี่สิบห้า.เจ็ด | 31.หนึ่ง | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.หนึ่ง | 100.เจ็ด | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า.4 | |
| 60 เฮิรตซ์ | สาม | 5 | 8 | สิบเอ็ด | สิบสาม | สิบเจ็ด | 21 | 26 | 31 | สี่สิบเอ็ด | ห้าสิบสอง | – | หกสิบสาม | แปดสิบสี่ | หนึ่งศูนย์ห้า | ||
| ฟร1(เอ็น) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| อัตราส่วนปกติ | ห้า | สิบ | 15 | 20 | 25 | 30 | สี่สิบ | ห้าสิบ | 60 | แปดสิบ | หนึ่งร้อย | ร้อย | 120 | หนึ่งร้อยหกสิบ | 200 | ||
| 0.2 กิโลวัตต์ | เพลาส่งกำลัง | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (รอบ/นาที) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | สิบสี่ | สิบสาม | 12 | 8 | เจ็ด | ||
| เอ็ม2(นิวตันเมตร) | 50 เฮิรตซ์ | หก.5 | สิบสองหก | 19.1 | 26.สาม | 32.6 | 38.9 | 50.4 | 63 | เจ็ดสิบห้าหก | หนึ่งร้อยแปด | 103.9 | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า.4 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 200.4 | 250.เจ็ด | |
| 60 เฮิรตซ์ | 5.4 | สิบห้า | สิบหก.หก | 21.9 | 27.1 | 32.4 | สี่สิบสอง | 52.5 | หกสิบสาม | 84 | 86.6 | 104.5 | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | 167 | 208.9 | ||
| ฟร1(เอ็น) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| อัตราส่วนปกติ | ห้า | 10 | 15 | ยี่สิบ | 25 | สามสิบ | สี่สิบ | ห้าสิบ | หกสิบ | แปดสิบ | หนึ่งร้อย | ร้อย | หนึ่งร้อยยี่สิบ | หนึ่งร้อยหกสิบ | สองร้อย | ||
| 0.4 กิโลวัตต์ | เพลาส่งกำลัง | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (รอบ/นาที) | 288 | 144 | เก้าสิบสอง | เจ็ดสิบสอง | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | สิบสี่ | 12 | เก้า | เจ็ด | ||
| เอ็ม2(นิวตันเมตร) | 50 เฮิรตซ์ | 12.9 | 25 | 38.6 | 51.4 | หกสิบห้า.4 | 78.2 | หนึ่งร้อยเจ็ด | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า.4 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 200.4 | 206.8 | 250.7 | 301.1 | สี่ร้อย.7 | 461.8 | |
| 60 เฮิรตซ์ | สิบเจ็ด | ยี่สิบแปด | 32.หนึ่ง | 42.9 | 54.5 | 65.2 | 83.9 | 104.5 | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | 167 | 172.3 | 208.9 | 250.9 | 333.9 | 384.8 | ||
| ฟร1(เอ็น) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| อัตราส่วนปกติ | ห้า | 10 | 15 | ยี่สิบ | 25 | สามสิบ | 40 | 50 | 60 | 80 | หนึ่งร้อย | หนึ่งร้อย | 120 | หนึ่งร้อยหกสิบ | สองร้อย | ||
| 0.75 กิโลวัตต์ | เพลาส่งกำลัง | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (รอบ/นาที) | 278 | 140 | เก้าสิบสี่ | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | สิบแปด | สิบสี่ | สิบสี่ | 11 | 9 | 7 | ||
| เอ็ม2(นิวตันเมตร) | 50 เฮิรตซ์ | 24.6 | 48.2 | 72.9 | 97.5 | 122.วัน | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า.เจ็ด | 187.5 | 235.7 | 282.9 | 376.หนึ่ง | 387.9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60 เฮิรตซ์ | ยี่สิบห้า | 40.2 | หกสิบเจ็ด | 81.3 | 201.8 | 121.4 | 156.3 | 196.สี่ | 235.เจ็ด | 313.4 | 323.2 | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| ฟร1(เอ็น) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| อัตราส่วนปกติ | ห้า | 10 | 15 | ยี่สิบ | 25 | สามสิบ | 40 | 50 | หกสิบ | แปดสิบ | ร้อย | หนึ่งร้อย | 120 | 160 | สองร้อย | ||
| 1.5 กิโลวัตต์ | เพลาส่งกำลัง | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (รอบ/นาที) | 280 | 140 | 93 | 70 | ห้าสิบห้า | 47 | 34 | 27 | 24 | สิบเจ็ด | 14 | สิบสาม | สิบสอง | แปด | 7 | ||
| เอ็ม2(นิวตันเมตร) | 50 เฮิรตซ์ | 48.2 | 97.5 | 145.เจ็ด | 193.9 | 242.วัน | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60 เฮิรตซ์ | สี่สิบสอง | 81.3 | 121.4 | 161.6 | 201.8 | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| ฟร1(เอ็น) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| อัตราส่วนปกติ | 5 | 10 | สิบห้า | 20 | ยี่สิบห้า | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | หนึ่งร้อย | ||||||
| 2.2 กิโลวัตต์ | เพลาส่งกำลัง | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (รอบ/นาที) | 272 | 136 | เก้าสิบห้า | หกสิบแปด | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | สิบสี่ | ||||||
| เอ็ม2(นิวตันเมตร) | 50 เฮิรตซ์ | หกสิบเจ็ด | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60 เฮิรตซ์ | ห้าสิบหก | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| ฟร1(เอ็น) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
กำหนดขนาดและติดตั้ง:
| G3FM: อุปกรณ์สามขั้นตอน มอเตอร์พร้อมหน้าแปลน (n1=1400 รอบ/นาที) | ||||||||||||||||||||
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | เพลาส่งกำลัง | อัตราส่วน | เอ | เอฟ | ฉัน | เจ | เอ็ม | โอ | โอ1 | พี | คิว | อาร์ | เอส | ที | ยู | ว | X | วาย | Y1 | |
| มาตรฐาน | เบรค | |||||||||||||||||||
| 0.1 กิโลวัตต์ | Ø18 | ห้า-30-40-50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | สิบ | 30 | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า | 35 | 18 | ยี่สิบห้า | 129 | 6 | 157 | 80 | แปดสิบเอ็ด |
| Ø22 | หนึ่งร้อยหกสิบสองร้อย | 262 | 296 | 197.5 | สิบเอ็ด | 19 | 185 | สี่ | สิบสอง | สี่สิบ | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | หก | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| 0.2 กิโลวัตต์ | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | สิบเอ็ด | 16.5 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 4 | 10 | 30 | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า | 35 | สิบแปด | ยี่สิบห้า | 129 | หก | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -แปดสิบ-หนึ่งร้อย | 293 | 296 | 197.5 | สิบเอ็ด | 19 | 185 | สี่ | สิบสอง | 40 | 148 | สี่สิบเจ็ด | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | สี่สิบห้า | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | แปด | 198.5 | 105.5 | 88 | ||
| 0.4 กิโลวัตต์ | Ø22 | ห้า- | 314 | 324.5 | 204 | สิบเอ็ด | 19 | 185 | สี่ | สิบสอง | สี่สิบ | 148 | สี่สิบเจ็ด | 22 | 24.5 | 139 | หก | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-หนึ่งร้อย | 330 | 337.5 | 215 | สิบเอ็ด | 23.5 | 215 | 4 | สิบห้า | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198.5 | หนึ่งร้อยห้า.5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229.5 | สิบสาม | 28.5 | 250 | 4 | 15 | 55 | หนึ่งร้อยแปดสิบ | หกสิบ | 32 | 35 | 139 | สิบ | 234 | 126 | เก้าสิบแปด | ||
| 0.75 กิโลวัตต์ | Ø28 | ห้า- | 350.5 | 343.5 | 227.5 | สิบเอ็ด | 23.5 | 215 | สี่ | สิบห้า | สี่สิบห้า | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 50 | 28 | 31 | 159 | แปด | 198.5 | หนึ่งร้อยห้า.5 | 103 |
| Ø32 | -แปดพันหนึ่งร้อย | 379.5 | 387 | 242 | สิบสาม | 28.5 | 250 | 4 | 15 | ห้าสิบห้า | หนึ่งร้อยแปดสิบ | หกสิบ | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | 270 | 18 | 34 | 310 | ห้า | 18 | หกสิบห้า | 230 | เจ็ดสิบเอ็ด | สี่สิบ | สี่สิบสาม | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | ||
| 1.5 กิโลวัตต์ | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28.5 | 250 | ห้า | สิบห้า | ห้าสิบห้า | หนึ่งร้อยแปดสิบ | หกสิบ | 32 | 35 | 185 | สิบ | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457.5 | 478 | 270 | สิบแปด | 34 | 310 | ห้า | สิบแปด | หกสิบห้า | 230 | 71 | สี่สิบ | สี่สิบสาม | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | สามร้อย | 22 | สี่สิบ | 360 | 5 | 25 | เจ็ดสิบห้า | 270 | 83 | ห้าสิบ | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | ||
| 2.2 กิโลวัตต์ | Ø40 | ห้า- | 466.5 | 487 | 270 | สิบแปด | 34 | 310 | 5 | สิบแปด | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | สิบสอง | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -แปดสิบ-หนึ่งร้อย | 510.5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | ยี่สิบห้า | เจ็ดสิบห้า | 270 | 83 | 50 | ห้าสิบสาม.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | |
| G3LM: มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมฐานรอง (n1=1400 รอบ/นาที) | ||||||||||||||||||||
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | เพลาส่งกำลัง | อัตราส่วน | เอ | ดี | อี | เอฟ | เจ | จี | ชม | เค | พี | เอส | ที | ยู | วี | ว | X | วาย | Y1 | |
| ปกติ | เบรค | |||||||||||||||||||
| 0.1 กิโลวัตต์ | Ø18 | ห้า-30-40-50 | 236 | 270 | สี่สิบ | 110 | หนึ่งร้อยสามสิบห้า | 16.5 | 65 | เก้า | สี่สิบห้า | 30 | สิบแปด | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | แปดสิบห้า | 10 |
| Ø22 | หนึ่งร้อยหกสิบสองร้อย | 262 | 296 | 65 | หนึ่งร้อยสามสิบ | หนึ่งร้อยห้าสิบห้า | 19 | 90 | 11 | ห้าสิบห้า | สี่สิบ | 22 | 24.5 | 129 | 193 | หก | 139.5 | 90 | สิบสอง | |
| 0.2 กิโลวัตต์ | Ø18 | ห้า- | 267 | 270 | 40 | หนึ่งร้อยสิบ | หนึ่งร้อยสามสิบห้า | สิบหกห้า | 65 | 9 | 45 | 30 | สิบแปด | 20.5 | 129 | 183 | หก | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-100 | 293 | 296 | 65 | หนึ่งร้อยสามสิบ | หนึ่งร้อยห้าสิบห้า | 19 | 90 | 11 | ห้าสิบห้า | สี่สิบ | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139.5 | เก้าสิบ | สิบสอง | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 90 | 140 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | แปด | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | หนึ่งร้อยสิบ | 15 | ||
| 0.4 กิโลวัตต์ | Ø22 | 5- | 314 | 324.5 | 65 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 155 | 19 | 90 | 11 | ห้าสิบห้า | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | หก | 141.5 | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-100 | 330 | 337.5 | 90 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า | 23.5 | 125 | 11 | หกสิบห้า | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | แปด | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | หนึ่งร้อยสิบ | สิบห้า | |
| Ø32 | 349 | 357 | หนึ่งร้อยสามสิบ | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 208 | 28.5 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | สิบสาม | 70 | ห้าสิบห้า | 32 | 35 | 139 | 226 | สิบ | 198 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 18 | ||
| 0.75 กิโลวัตต์ | Ø28 | 5- | 350.5 | 343.5 | 90 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 175 | 23.5 | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | 11 | หกสิบห้า | สี่สิบห้า | 28 | 31 | 159 | 222 | แปด | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | หนึ่งร้อยสิบ | 15 |
| Ø32 | -80-100 | 379.5 | 387 | หนึ่งร้อยสามสิบ | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 208 | 28.5 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | สิบ | 198 | 130 | สิบแปด | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 210 | 254 | 34 | 196 | สิบห้า | 90 | 65 | 40 | สี่สิบสาม | 185 | 249 | สิบสอง | 230 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 20 | ||
| 1.5 กิโลวัตต์ | Ø32 | ห้า- | 420.5 | 441 | หนึ่งร้อยสามสิบ | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 208 | 28.5 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | สิบสาม | 70 | ห้าสิบห้า | 32 | 35 | 185 | 250.5 | สิบ | 198 | หนึ่งร้อยสามสิบ | สิบแปด |
| Ø40 | -80-100 | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | สิบห้า | เก้าสิบ | หกสิบห้า | 40 | สี่สิบสาม | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | หนึ่งร้อยหกสิบ | 230 | 290 | สี่สิบ | 210 | สิบแปด | หนึ่งร้อย | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | ยี่สิบห้า | ||
| 2.2 กิโลวัตต์ | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | สี่สิบ | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | ยี่สิบ |
| Ø50 | -80-100 | 510.5 | 531 | หนึ่งร้อยหกสิบ | 230 | 290 | 40 | 210 | สิบแปด | 100 | เจ็ดสิบห้า | 50 | 53.5 | 185 | 288 | สิบสี่ | 265 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 25 | |
| G3FS: อุปกรณ์ IEC ตัวลดเกียร์พร้อมฐาน (n1=1400 รอบ/นาที) | |||||||||||||||||||||||||
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | เพลาส่งกำลัง | อัตราส่วน | เอ | บี | ซี | เอฟ | ฉัน | เจ | แอล | เอ็ม | เอ็น | โอ | โอ1 | พี | คิว | อาร์ | เอส | ซีซั่น 1 | ที | ที1 | ว | ดับเบิลยู1 | X | วาย | Y1 |
| 0.12 กิโลวัตต์ | Ø18 | 5–30-40-50 | 147 | 95 | หนึ่งร้อยสิบห้า | 154 | 11 | 16.5 | สี่ห้า | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 140 | 4 | สิบ | สามสิบ | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า | 35 | สิบแปด | สิบเอ็ด | ยี่สิบห้า | 12.8 | หก | 4 | 163 | แปดสิบ | 86.5 |
| Ø22 | หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อย | 173 | เก้าสิบห้า | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | สี่ | สิบสอง | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24.5 | 12.8 | หก | 4 | 171.5 | 89.5 | 89 | |
| 0.18 กิโลวัตต์ | Ø18 | ห้า- | 147 | 95 | 115 | 154 | สิบเอ็ด | 16.5 | 4.5 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | หนึ่งร้อยสี่สิบ | สี่ | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12.8 | 6 | 4 | 163 | แปดสิบ | 86.5 |
| Ø22 | -80-หนึ่งร้อย | 173 | 95 | หนึ่งร้อยสิบห้า | 164 | สิบเอ็ด | 19 | สี่.5 | 185 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | สิบเอ็ด | 24.5 | สิบสอง.8 | หก | สี่ | 171.5 | 89.5 | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | เก้าสิบห้า | หนึ่งร้อยสิบห้า | 186 | 11 | 23.5 | สี่.5 | 215 | 140 | สี่ | สิบห้า | 45 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | 50 | 28 | สิบเอ็ด | 31 | 12.8 | แปด | สี่ | 198.5 | หนึ่งร้อยห้า.5 | 93.5 | ||
| 0.37 กิโลวัตต์ | Ø22 | ห้า- | 181.5 | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | สี่.5 | 185 | 160 | 4 | สิบสอง | สี่สิบ | 148 | สี่สิบเจ็ด | 22 | สิบสี่ | 24.5 | สิบหก.3 | หก | 5 | 201 | 89.5 | เก้าสิบเก้า |
| Ø28 | -80-หนึ่งร้อย | 198 | หนึ่งร้อยสิบ | 130 | 186 | สิบเอ็ด | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | สี่ | 15 | สี่สิบห้า | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | สิบหก.สาม | 8 | 5 | 198.5 | หนึ่งศูนย์ห้าห้า | 103.5 | |
| Ø32 | 216.5 | หนึ่งร้อยสิบ | 130 | 215 | สิบสาม | 28.5 | สี่ห้า | 250 | หนึ่งร้อยหกสิบ | 4 | 15 | ห้าสิบห้า | 180 | หกสิบ | 32 | 14 | 35 | สิบหก.สาม | สิบ | ห้า | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0.75 กิโลวัตต์ | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23.5 | 4.5 | 215 | 200 | 4 | 15 | สี่สิบห้า | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ | ห้าสิบ | 28 | 19 | 31 | 21.8 | 8 | หก | 216.5 | หนึ่งร้อยห้า.5 | 123.5 |
| Ø32 | -80-100 | 235 | หนึ่งร้อยสามสิบ | หนึ่งร้อยหกสิบห้า | 215 | สิบสาม | 28.5 | 4.5 | 250 | 200 | 4 | สิบห้า | 55 | หนึ่งร้อยแปดสิบ | 60 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260.5 | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | สิบแปด | หกสิบห้า | 230 | เจ็ดสิบเอ็ด | 40 | 19 | 43 | 21.8 | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1.5 กิโลวัตต์ | Ø32 | ห้า- | 252 | 130 | 165 | 215 | สิบสาม | 28.5 | 4.5 | 250 | สองร้อย | 5 | สิบห้า | ห้าสิบห้า | หนึ่งร้อยแปดสิบ | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | สิบ | แปด | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80-หนึ่งร้อย | 293.5 | หนึ่งร้อยสามสิบ | หนึ่งร้อยหกสิบห้า | 270 | 18 | 34 | สี่ห้า | 310 | สองร้อย | ห้า | 18 | 65 | 230 | เจ็ดสิบเอ็ด | 40 | 24 | 43 | 27.3 | สิบสอง | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321.5 | 130 | หนึ่งร้อยหกสิบห้า | สามร้อย | 22 | สี่สิบ | สี่ห้า | 360 | สองร้อย | 5 | ยี่สิบห้า | 75 | 270 | 83 | ห้าสิบ | 24 | ห้าสิบสาม.5 | 27.3 | 14 | แปด | 323.5 | 173.5 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | ||
| 2.2 กิโลวัตต์ | Ø40 | ห้า- | 290 | หนึ่งร้อยแปดสิบ | 215 | 270 | สิบแปด | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | สิบแปด | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | สิบสอง | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | หนึ่งร้อยแปดสิบ | 215 | 300 | 22 | สี่สิบ | ห้า.5 | 360 | 250 | 5 | ยี่สิบห้า | 75 | 270 | 83 | ห้าสิบ | 28 | 53.5 | 31.สาม | 14 | 8 | 323.5 | 173.5 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | |
| G3LS: ชุดเกียร์ทดรอบมาตรฐาน IEC พร้อมฐานรอง (n1=1400 รอบ/นาที) | |||||||||||||||||||||||||
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | เพลาส่งกำลัง | อัตราส่วน | เอ | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | จี | ชม | เจ | เค | แอล | เอ็น | พี | เอส | ซีซั่น 1 | ที | ที1 | ว | ดับเบิลยู1 | X | วาย | Y1 | ซ |
| 0.12 กิโลวัตต์ | Ø18 | ห้า-30-40-50 | 147 | เก้าสิบห้า | 115 | สี่สิบ | หนึ่งร้อยสิบ | หนึ่งร้อยสามสิบห้า | 65 | เก้า | สิบหกห้า | 45 | สี่ห้า | หนึ่งร้อยสี่สิบ | สามสิบ | สิบแปด | 11 | 20.5 | 12.8 | หก | สี่ | 138.5 | แปดสิบห้า | สิบ | เอ็ม8 |
| Ø22 | -160-200 | 173 | เก้าสิบห้า | หนึ่งร้อยสิบห้า | 65 | 130 | 154 | 90 | สิบเอ็ด | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | สิบเอ็ด | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | สิบสอง | เอ็ม8 | |
| 0.18 กิโลวัตต์ | Ø18 | ห้า- | 147 | เก้าสิบห้า | หนึ่งร้อยสิบห้า | 40 | หนึ่งร้อยสิบ | หนึ่งร้อยสามสิบห้า | หกสิบห้า | 9 | 16.5 | สี่สิบห้า | สี่.5 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 30 | สิบแปด | สิบเอ็ด | 20.5 | 12.8 | หก | สี่ | 138.5 | 85 | 10 | เอ็ม8 |
| Ø22 | -แปดสิบ-100 | 173 | เก้าสิบห้า | หนึ่งร้อยสิบห้า | หกสิบห้า | หนึ่งร้อยสามสิบ | 154 | เก้าสิบ | สิบเอ็ด | 19 | ห้าสิบห้า | สี่ห้า | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 40 | 22 | สิบเอ็ด | 24.5 | 12.8 | หก | 4 | 141 | 90 | 12 | เอ็ม8 | |
| Ø28 | 186.5 | 95 | หนึ่งร้อยสิบห้า | เก้าสิบ | หนึ่งร้อยสี่สิบ | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | 11 | 23.5 | หกสิบห้า | สี่.5 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | แปด | สี่ | 170 | หนึ่งร้อยสิบ | 15 | เอ็ม8 | ||
| 0.37 กิโลวัตต์ | Ø22 | 5- | 181.5 | หนึ่งร้อยสิบ | หนึ่งร้อยสามสิบ | หกสิบห้า | หนึ่งร้อยสามสิบ | 154 | เก้าสิบ | สิบเอ็ด | 19 | 55 | 4.5 | 160 | สี่สิบ | 22 | 14 | 24.5 | 16.สาม | 6 | 5 | 151 | 90 | สิบสอง | เอ็ม8 |
