Mô tả giải pháp
Mô tả sản phẩm
Chức năng chính:
1) Được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao, không gỉ sét. Có cả tùy chọn lắp đặt mặt bích và chân đế, lý tưởng cho việc lắp đặt toàn cầu.
2) Mô-men xoắn đầu ra lớn và hiệu suất tản nhiệt cao
3) Thiết bị mài xoắn ốc chính xác với hoạt động sạch sẽ và tiếng ồn tối thiểu, không bị biến dạng, có thể hoạt động lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt.
4) Ngoại hình đẹp, độ bền cao và kích thước nhỏ gọn, khung máy nhỏ gọn.
5) Cả hai loại điện 2 pha và 3 pha đều có sẵn với nhiều tỷ lệ khác nhau, từ 5 đến 200.
6) Có nhiều đường kính trục đầu ra khác nhau - 40-50mm
7) Tỷ lệ mở rộng nhà lắp ghép từ 5 lên 1400
Các thành phần chính:
một) Vỏ được làm bằng hợp kim nhôm và vật liệu gang
hai) Vật liệu trục đầu ra: 20CrMnTi
3) Vòng bi chất lượng tốt, không gây tiếng ồn, giúp kéo dài tuổi thọ của nhà cung cấp.
4) Gioăng dầu có chức năng cao hơn để ngăn ngừa rò rỉ dầu
Ứng dụng:
Động cơ bánh răng xoắn G3 được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại thiết bị tự động hóa, chẳng hạn như thiết bị loại bỏ phôi, băng tải, sản phẩm đóng gói, máy móc chế biến gỗ, thiết bị nông nghiệp, máy cào bùn, máy sấy, máy trộn, v.v.
Hình ảnh chi tiết
Thông số giải pháp
| (n1=1400 vòng/phút, 50Hz) | |||||||||||||||||
| tỷ lệ bình thường | 5 | 10 | 15 | hai mươi | 25 | 30 | 40 | 50 | sáu mươi | tám mươi | 100 | một trăm | 120 | một trăm sáu mươi | 200 | ||
| 0,1 kW | trục đầu ra | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (r/phút) | 282 | 138 | chín mươi hai | 70 | năm mươi sáu | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | mười một | chín | 7 | ||
| M2(Nm) | 50Hz | ba.2 | 6,5 | chín, tám | mười hai.9 | mười sáu.1 | 19.6 | hai mươi lăm, bảy | 31.một | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.một | 100.bảy | một trăm hai mươi lăm,4 | |
| 60Hz | ba | 5 | 8 | mười một | mười ba | mười bảy | 21 | 26 | 31 | bốn mươi mốt | năm mươi hai | – | sáu mươi ba | tám mươi tư | một không năm | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| tỷ lệ bình thường | năm | mười | 15 | 20 | 25 | 30 | bốn mươi | năm mươi | 60 | tám mươi | một trăm | một trăm | 120 | một trăm sáu mươi | 200 | ||
| 0,2 kW | trục đầu ra | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (r/phút) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | mười bốn | mười ba | 12 | 8 | bảy | ||
| M2(Nm) | 50Hz | sáu,5 | mười hai, sáu | 19.1 | 26.ba | 32,6 | 38,9 | 50,4 | 63 | bảy mươi lăm, sáu | một trăm lẻ tám | 103.9 | một trăm hai mươi lăm,4 | một trăm năm mươi | 200,4 | 250,7 | |
| 60Hz | 5.4 | mười, năm | mười sáu, sáu | 21.9 | 27.1 | 32.4 | bốn mươi hai | 52,5 | sáu mươi ba | 84 | 86.6 | 104.5 | một trăm hai mươi lăm | 167 | 208,9 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| tỷ lệ bình thường | năm | 10 | 15 | hai mươi | 25 | ba mươi | bốn mươi | năm mươi | sáu mươi | tám mươi | một trăm | một trăm | một trăm hai mươi | một trăm sáu mươi | hai trăm | ||
| 0,4 kW | trục đầu ra | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (r/phút) | 288 | 144 | chín mươi hai | bảy mươi hai | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | mười bốn | 12 | chín | bảy | ||
| M2(Nm) | 50Hz | 12,9 | 25 | 38.6 | 51.4 | sáu mươi lăm,4 | 78.hai | một trăm lẻ bảy | một trăm hai mươi lăm,4 | một trăm năm mươi | 200,4 | 206.8 | 250.7 | 301.1 | bốn trăm.7 | 461.8 | |
| 60Hz | mười.bảy | hai mươi tám | 32.một | 42,9 | 54.5 | 65.hai | tám mươi ba,9 | 104.5 | một trăm hai mươi lăm | 167 | 172.ba | 208,9 | 250.9 | 333.9 | 384,8 | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| tỷ lệ bình thường | năm | 10 | 15 | hai mươi | 25 | ba mươi | 40 | 50 | 60 | 80 | một trăm | một trăm | 120 | một trăm sáu mươi | hai trăm | ||
| 0,75 kW | trục đầu ra | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (r/phút) | 278 | 140 | chín mươi tư | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | mười tám | mười bốn | mười bốn | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50Hz | 24.6 | 48.hai | bảy mươi hai,9 | chín mươi bảy,5 | 122.một | một trăm bốn mươi lăm,7 | 187,5 | 235.7 | 282,9 | 376.một | 387,9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60Hz | hai mươi lăm | 40.2 | sáu mươi bảy | 81.3 | 201,8 | 121.4 | 156.3 | 196,4 | 235.bảy | 313.4 | 323.hai | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| tỷ lệ bình thường | năm | 10 | 15 | hai mươi | 25 | ba mươi | 40 | 50 | sáu mươi | tám mươi | một trăm | một trăm | 120 | 160 | hai trăm | ||
| 1,5 kW | trục đầu ra | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (r/phút) | 280 | 140 | 93 | 70 | năm mươi lăm | 47 | 34 | 27 | 24 | mười bảy | 14 | mười ba | mười hai | tám | 7 | ||
| M2(Nm) | 50Hz | 48.hai | 97.5 | 145,7 | 193,9 | 242.một | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60Hz | bốn mươi hai | 81.3 | 121.bốn | 161,6 | 201,8 | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| tỷ lệ bình thường | 5 | 10 | mười lăm | 20 | hai mươi lăm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | một trăm | ||||||
| 2,2 kW | trục đầu ra | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (r/phút) | 272 | 136 | chín mươi lăm | sáu mươi tám | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | mười bốn | ||||||
| M2(Nm) | 50Hz | sáu mươi bảy | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60Hz | năm mươi sáu | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
Xác định kích thước và cách lắp đặt:
| G3FM: Động cơ ba cấp có mặt bích (n1=1400 vòng/phút) | ||||||||||||||||||||
| Công suất kW | trục đầu ra | tỷ lệ | MỘT | F | TÔI | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Y1 | |
| tiêu chuẩn | phanh | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | năm–30–bốn mươi–50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16,5 | 170 | 4 | mười | 30 | một trăm bốn mươi lăm | 35 | 18 | hai mươi lăm | 129 | 6 | 157 | 80 | tám mươi mốt |
| Ø22 | -một trăm sáu mươi-200 | 262 | 296 | 197.5 | mười một | 19 | 185 | bốn | mười hai | bốn mươi | 148 | 47 | 22 | 24,5 | 129 | sáu | 171.5 | 89,5 | 83,5 | |
| 0,2 kW | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | mười một | 16,5 | một trăm bảy mươi | 4 | 10 | 30 | một trăm bốn mươi lăm | 35 | mười tám | hai mươi lăm | 129 | sáu | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -tám mươi một trăm | 293 | 296 | 197.5 | mười một | 19 | 185 | bốn | mười hai | 40 | 148 | bốn mươi bảy | 22 | 24,5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23,5 | 215 | 4 | 15 | bốn mươi lăm | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | tám | 198,5 | 105.5 | 88 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | năm- | 314 | 324.5 | 204 | mười một | 19 | 185 | bốn | mười hai | bốn mươi | 148 | bốn mươi bảy | 22 | 24,5 | 139 | sáu | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-một trăm | 330 | 337.5 | 215 | mười một | 23.5 | 215 | 4 | mười lăm | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198,5 | một trăm lẻ năm.5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229,5 | mười ba | 28,5 | 250 | 4 | 15 | 55 | một trăm tám mươi | sáu mươi | 32 | 35 | 139 | mười | 234 | 126 | chín mươi tám | ||
| 0,75 kW | Ø28 | năm- | 350,5 | 343.5 | 227.5 | mười một | 23,5 | 215 | bốn | mười lăm | bốn mươi lăm | một trăm bảy mươi | 50 | 28 | 31 | 159 | tám | 198.5 | một trăm lẻ năm,5 | 103 |
| Ø32 | -8100 | 379,5 | 387 | 242 | mười ba | 28.5 | 250 | 4 | 15 | năm mươi lăm | một trăm tám mươi | sáu mươi | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408,5 | 270 | 18 | 34 | 310 | năm | 18 | sáu mươi lăm | 230 | bảy mươi mốt | bốn mươi | bốn mươi ba | 185 | 12 | 284 | 149 | 126,5 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28,5 | 250 | năm | mười lăm | năm mươi lăm | một trăm tám mươi | sáu mươi | 32 | 35 | 185 | mười | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457,5 | 478 | 270 | mười tám | 34 | 310 | năm | mười tám | sáu mươi lăm | 230 | 71 | bốn mươi | bốn mươi ba | 185 | 12 | 284 | 149 | 126,5 | |
| Ø50 | 485,5 | 506 | ba trăm | 22 | bốn mươi | 360 | 5 | 25 | bảy mươi lăm | 270 | 83 | năm mươi | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173,5 | 132.5 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | năm- | 466.5 | 487 | 270 | mười tám | 34 | 310 | 5 | mười tám | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | mười hai | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -tám mươi một trăm | 510,5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | hai mươi lăm | bảy mươi lăm | 270 | 83 | 50 | năm mươi ba,5 | 185 | 14 | 325 | 173,5 | 132,5 | |
| G3LM: Động cơ thiết bị 3 pha có chân đế (n1=1400 vòng/phút) | ||||||||||||||||||||
| Công suất kW | trục đầu ra | tỷ lệ | MỘT | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | W | X | Y | Y1 | |
| thường xuyên | phanh | |||||||||||||||||||
| 0,1 kW | Ø18 | năm–30–40–năm mươi | 236 | 270 | bốn mươi | 110 | một trăm ba mươi lăm | 16,5 | 65 | chín | bốn mươi lăm | 30 | mười tám | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | tám mươi lăm | 10 |
| Ø22 | -một trăm sáu mươi-200 | 262 | 296 | 65 | một trăm ba mươi | một trăm năm mươi lăm | 19 | 90 | 11 | năm mươi lăm | bốn mươi | 22 | 24.5 | 129 | 193 | sáu | 139.5 | 90 | mười hai | |
| 0,2 kW | Ø18 | năm- | 267 | 270 | 40 | một trăm mười | một trăm ba mươi lăm | mười sáu, năm | 65 | 9 | 45 | 30 | mười tám | 20.5 | 129 | 183 | sáu | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-một trăm | 293 | 296 | 65 | một trăm ba mươi | một trăm năm mươi lăm | 19 | 90 | 11 | năm mươi lăm | bốn mươi | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139,5 | chín mươi | mười hai | |
| Ø28 | 306 | 309,5 | 90 | 140 | một trăm bảy mươi lăm | 23,5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | tám | một trăm bảy mươi | một trăm mười | 15 | ||
| 0,4 kW | Ø22 | 5- | 314 | 324,5 | 65 | một trăm ba mươi | 155 | 19 | 90 | 11 | năm mươi lăm | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | sáu | 141,5 | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-một trăm | 330 | 337.5 | 90 | một trăm bốn mươi | một trăm bảy mươi lăm | 23.5 | 125 | 11 | sáu mươi lăm | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | tám | một trăm bảy mươi | một trăm mười | mười lăm | |
| Ø32 | 349 | 357 | một trăm ba mươi | một trăm bảy mươi | 208 | 28,5 | một trăm bảy mươi | mười ba | 70 | năm mươi lăm | 32 | 35 | 139 | 226 | mười | 198 | một trăm ba mươi | 18 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 350,5 | 343,5 | 90 | một trăm bốn mươi | 175 | 23,5 | một trăm hai mươi lăm | 11 | sáu mươi lăm | bốn mươi lăm | 28 | 31 | 159 | 222 | tám | một trăm bảy mươi | một trăm mười | 15 |
| Ø32 | -80-một trăm | 379.5 | 387 | một trăm ba mươi | một trăm bảy mươi | 208 | 28,5 | một trăm bảy mươi | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | mười | 198 | 130 | mười tám | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | một trăm năm mươi | 210 | 254 | 34 | 196 | mười lăm | 90 | 65 | 40 | bốn mươi ba | 185 | 249 | mười hai | 230 | một trăm năm mươi | 20 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | năm- | 420,5 | 441 | một trăm ba mươi | một trăm bảy mươi | 208 | 28.5 | một trăm bảy mươi | mười ba | 70 | năm mươi lăm | 32 | 35 | 185 | 250,5 | mười | 198 | một trăm ba mươi | mười tám |
| Ø40 | -80-một trăm | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | mười lăm | chín mươi | sáu mươi lăm | 40 | bốn mươi ba | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | một trăm sáu mươi | 230 | 290 | bốn mươi | 210 | mười tám | một trăm | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | hai mươi lăm | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | bốn mươi | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | một trăm năm mươi | hai mươi |
| Ø50 | -80-100 | 510,5 | 531 | một trăm sáu mươi | 230 | 290 | 40 | 210 | mười tám | 100 | bảy mươi lăm | 50 | 53.5 | 185 | 288 | mười bốn | 265 | một trăm bảy mươi | 25 | |
| G3FS: Bộ giảm tốc IEC có chân đế (n1=1400 vòng/phút) | |||||||||||||||||||||||||
| Công suất kW | trục đầu ra | tỷ lệ | MỘT | B | C | F | TÔI | J | L | M | N | O | O1 | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 |
| 0,12 kW | Ø18 | năm–30–40–50 | 147 | 95 | một trăm mười lăm | 154 | 11 | 16.5 | bốn, năm | một trăm bảy mươi | 140 | 4 | mười | ba mươi | một trăm bốn mươi lăm | 35 | mười tám | mười một | hai mươi lăm | 12.8 | sáu | 4 | 163 | tám mươi | 86,5 |
| Ø22 | -một trăm sáu mươi hai trăm | 173 | chín mươi lăm | 115 | 164 | 11 | 19 | 4.5 | 185 | 140 | bốn | mười hai | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24,5 | 12,8 | sáu | 4 | 171,5 | 89,5 | 89 | |
| 0,18 kW | Ø18 | năm- | 147 | 95 | 115 | 154 | mười một | 16,5 | 4,5 | một trăm bảy mươi | một trăm bốn mươi | bốn | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20.5 | 12,8 | 6 | 4 | 163 | tám mươi | 86,5 |
| Ø22 | -80-một trăm | 173 | 95 | một trăm mười lăm | 164 | mười một | 19 | bốn,5 | 185 | một trăm bốn mươi | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | mười một | 24.5 | mười hai.8 | sáu | bốn | 171,5 | 89,5 | 89 | |
| Ø28 | 186.5 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | 186 | 11 | 23.5 | bốn,5 | 215 | 140 | bốn | mười lăm | 45 | một trăm bảy mươi | 50 | 28 | mười một | 31 | 12.8 | tám | bốn | 198.5 | một trăm lẻ năm.5 | chín mươi ba,5 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | năm- | 181,5 | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | bốn,5 | 185 | 160 | 4 | mười hai | bốn mươi | 148 | bốn mươi bảy | 22 | mười bốn | 24.5 | mười sáu.3 | sáu | 5 | 201 | 89,5 | chín mươi chín |
| Ø28 | -80-một trăm | 198 | một trăm mười | 130 | 186 | mười một | 23.5 | 4.5 | 215 | 160 | bốn | 15 | bốn mươi lăm | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | mười sáu.ba | 8 | 5 | 198.5 | một không năm, năm | 103,5 | |
| Ø32 | 216.5 | một trăm mười | 130 | 215 | mười ba | 28.5 | bốn, năm | 250 | một trăm sáu mươi | 4 | 15 | năm mươi lăm | 180 | sáu mươi | 32 | 14 | 35 | mười sáu.ba | mười | năm | 234 | 126 | 108.5 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23,5 | 4,5 | 215 | 200 | 4 | 15 | bốn mươi lăm | một trăm bảy mươi | năm mươi | 28 | 19 | 31 | 21,8 | 8 | sáu | 216,5 | một trăm lẻ năm.5 | 123,5 |
| Ø32 | -80-một trăm | 235 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | 215 | mười ba | 28,5 | 4,5 | 250 | 200 | 4 | mười lăm | 55 | một trăm tám mươi | 60 | 32 | 19 | 35 | 21,8 | 10 | 6 | 236.5 | 126 | 128.5 | |
| Ø40 | 260,5 | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4.5 | 310 | 200 | 5 | mười tám | sáu mươi lăm | 230 | bảy mươi mốt | 40 | 19 | 43 | 21,8 | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | năm- | 252 | 130 | 165 | 215 | mười ba | 28.5 | 4.5 | 250 | hai trăm | 5 | mười lăm | năm mươi lăm | một trăm tám mươi | 60 | 32 | 24 | 35 | 27.3 | mười | tám | 236.5 | 126 | 128.5 |
| Ø40 | -80-một trăm | 293.5 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | 270 | 18 | 34 | bốn, năm | 310 | hai trăm | năm | 18 | 65 | 230 | bảy mươi mốt | 40 | 24 | 43 | 27.3 | mười hai | 8 | 284 | 149 | 134 | |
| Ø50 | 321,5 | 130 | một trăm sáu mươi lăm | ba trăm | 22 | bốn mươi | bốn, năm | 360 | hai trăm | 5 | hai mươi lăm | 75 | 270 | 83 | năm mươi | 24 | năm mươi ba,5 | 27.3 | 14 | tám | 323.5 | 173.5 | một trăm bốn mươi | ||
| 2,2 kW | Ø40 | năm- | 290 | một trăm tám mươi | 215 | 270 | mười tám | 34 | 5.5 | 310 | 250 | 5 | mười tám | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31.3 | mười hai | 8 | 284 | 149 | 134 |
| Ø50 | -80-100 | 334 | một trăm tám mươi | 215 | 300 | 22 | bốn mươi | năm,5 | 360 | 250 | 5 | hai mươi lăm | 75 | 270 | 83 | năm mươi | 28 | 53.5 | 31.ba | 14 | 8 | 323,5 | 173,5 | một trăm bốn mươi | |
| G3LS: Hộp giảm tốc IEC có chân đế (n1=1400 vòng/phút) | |||||||||||||||||||||||||
| Công suất kW | trục đầu ra | tỷ lệ | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 | Z |
| 0,12 kW | Ø18 | năm–30–bốn mươi–năm mươi | 147 | chín mươi lăm | 115 | bốn mươi | một trăm mười | một trăm ba mươi lăm | 65 | chín | mười sáu, năm | 45 | bốn, năm | một trăm bốn mươi | ba mươi | mười tám | 11 | 20,5 | 12.8 | sáu | bốn | 138,5 | tám mươi lăm | mười | M8 |
| Ø22 | -160-hai trăm | 173 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | 65 | 130 | 154 | 90 | mười một | 19 | 55 | 4.5 | 140 | 40 | 22 | mười một | 24.5 | 12.8 | 6 | 4 | 141 | 90 | mười hai | M8 | |
| 0,18 kW | Ø18 | năm- | 147 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | 40 | một trăm mười | một trăm ba mươi lăm | sáu mươi lăm | 9 | 16.5 | bốn mươi lăm | bốn,5 | một trăm bốn mươi | 30 | mười tám | mười một | 20,5 | 12,8 | sáu | bốn | 138.5 | 85 | 10 | M8 |
| Ø22 | -80-100 | 173 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | sáu mươi lăm | một trăm ba mươi | 154 | chín mươi | mười một | 19 | năm mươi lăm | bốn, năm | một trăm bốn mươi | 40 | 22 | mười một | 24,5 | 12,8 | sáu | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
| Ø28 | 186,5 | 95 | một trăm mười lăm | chín mươi | một trăm bốn mươi | một trăm bảy mươi lăm | một trăm hai mươi lăm | 11 | 23,5 | sáu mươi lăm | bốn,5 | một trăm bốn mươi | 45 | 28 | 11 | 31 | 12.8 | tám | bốn | 170 | một trăm mười | 15 | M8 | ||
| 0,37 kW | Ø22 | 5- | 181.5 | một trăm mười | một trăm ba mươi | sáu mươi lăm | một trăm ba mươi | 154 | chín mươi | mười một | 19 | 55 | 4.5 | 160 | bốn mươi | 22 | 14 | 24,5 | 16.ba | 6 | 5 | 151 | 90 | mười hai | M8 |
| Ø28 | -tám mươi một trăm | 198 | một trăm mười | một trăm ba mươi | chín mươi | một trăm bốn mươi | một trăm bảy mươi lăm | 125 | 11 | 23.5 | sáu mươi lăm | 4.5 | một trăm sáu mươi | bốn mươi lăm | 28 | mười bốn | 31 | 16.3 | tám | 5 | một trăm bảy mươi | một trăm mười | mười lăm | M8 | |
| Ø32 | 216,5 | 110 | một trăm ba mươi | 130 | một trăm bảy mươi | 208 | một trăm bảy mươi | 13 | 28.5 | 70 | bốn,5 | một trăm sáu mươi | 55 | 32 | 14 | 35 | mười sáu.3 | 10 | năm | 198 | 130 | mười tám | M8 | ||
| 0,75 kW | Ø28 | 5- | 206.5 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | 90 | một trăm bốn mươi | một trăm bảy mươi lăm | một trăm hai mươi lăm | mười một | 23,5 | sáu mươi lăm | bốn, năm | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21,8 | tám | sáu | 186.5 | một trăm mười | mười lăm | M10 |
| Ø32 | -80-một trăm | 235 | 130 | một trăm sáu mươi lăm | một trăm ba mươi | một trăm bảy mươi | 208 | 170 | 13 | 28,5 | 70 | bốn, năm | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.8 | 10 | sáu | 201.5 | một trăm ba mươi | 18 | M10 | |
| Ø40 | 260,5 | 130 | 165 | một trăm năm mươi | 210 | 254 | 196 | mười lăm | 34 | chín mươi | bốn,5 | hai trăm | sáu mươi lăm | 40 | 19 | bốn mươi ba | 21.8 | 12 | 8 | 230 | 150 | hai mươi | M10 | ||
| 1,5 kW | Ø32 | năm- | 252 | một trăm ba mươi | 165 | một trăm ba mươi | một trăm bảy mươi | 208 | 170 | mười ba | 28.5 | 70 | 4.5 | 200 | năm mươi lăm | 32 | 24 | 35 | 27.3 | 10 | tám | 201.5 | 130 | 18 | M10 |
| Ø40 | -80-100 | 293.5 | một trăm ba mươi | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | chín mươi | bốn, năm | hai trăm | 65 | bốn mươi | 24 | 43 | 27.3 | mười hai | tám | 230 | một trăm năm mươi | 20 | M10 | |
| Ø50 | 321.5 | một trăm ba mươi | 165 | một trăm sáu mươi | 230 | 290 | 210 | mười tám | bốn mươi | 100 | bốn, năm | hai trăm | 75 | 50 | 24 | năm mươi ba,5 | 27.3 | 14 | 8 | 265 | một trăm bảy mươi | hai mươi lăm | M10 | ||
| 2,2 kW | Ø40 | 5- | 290 | một trăm tám mươi | 215 | một trăm năm mươi | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 5.5 | 250 | 65 | 40 | 28 | bốn mươi ba | 31.3 | mười hai | tám | 230 | một trăm năm mươi | hai mươi | M12 |
| Ø50 | -tám mươi một trăm | 334 | một trăm tám mươi | 215 | 160 | 230 | 290 | 210 | mười tám | bốn mươi | một trăm | 5,5 | 250 | bảy mươi lăm | 50 | 28 | 53,5 | 31.ba | mười bốn | tám | 265 | một trăm bảy mươi | 25 | M12 | |
Hồ sơ tổ chức
Chúng tôi là nhà sản xuất hộp giảm tốc chuyên nghiệp đặt tại Hàng Châu, tỉnh Hàng Châu. Sản phẩm chính của chúng tôi là đầy đủ các loại hộp giảm tốc trục vít RV571-150, ngoài ra còn cung cấp hộp số bánh răng xoắn hypoid GKM, hộp số bánh răng xoắn thẳng hàng GRC, các mẫu dành cho máy tính xách tay, bộ điều tốc UDL và động cơ AC, động cơ bánh răng xoắn G3. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như: thực phẩm, gốm sứ, bao bì, hóa chất, dược phẩm, nhựa, sản xuất giấy, thiết bị xây dựng, khai thác mỏ luyện kim, kỹ thuật bảo vệ môi trường và tất cả các loại dây chuyền tự động hóa và dây chuyền lắp ráp. Với vận chuyển và giao hàng nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi tuyệt vời, cơ sở sản xuất hiện đại, sản phẩm của chúng tôi được tiêu thụ tốt cả trong và ngoài nước. Chúng tôi đã xuất khẩu hộp giảm tốc sang Đông Nam Á, Đông Âu và Trung Đông, v.v. Mục tiêu của chúng tôi là sản xuất và đổi mới dựa trên chất lượng cao, và tạo dựng uy tín tốt cho hộp giảm tốc.
Xưởng:
Triển lãm
Trung tâm dịch vụ công cộng Chiết Giang (ZheJiang PTC) trung thực:
Đóng gói & Vận chuyển
Ngay sau khi Nhà cung cấp thu nhập
một. Thời gian bảo trì và bảo hànhTrong vòng 1 năm dương lịch kể từ khi mua hàng..
2. Hỗ trợ khác: Bao gồm hướng dẫn lựa chọn mô hình, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn giải quyết sự cố, v.v.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi: Bạn có thể sản xuất theo bản vẽ của khách hàng không?
A: Vâng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của người mua. Chúng tôi có thể sử dụng nhãn hiệu của khách hàng cho hộp số.
2. Hỏi: Phương thức thanh toán của quý công ty là gì?
